Filipiny: statystyki koronawirusa
Filipiny: dynamika koronawirusa
Data | Wszystkich potwierdzonych przypadków | Wszystkich zgonów | Wszystkich wyzdrowień | Aktywnych przypadków |
---|
26.01.2021: | 516166 | 10386 | 475423 | 30357 |
25.01.2021: | 514996 | 10292 | 475422 | 29282 |
24.01.2021: | 513619 | 10242 | 475612 | 27765 |
23.01.2021: | 511679 | 10190 | 467886 | 33603 |
22.01.2021: | 509887 | 10136 | 467720 | 32031 |
21.01.2021: | 507717 | 10116 | 467475 | 30126 |
20.01.2021: | 505939 | 10042 | 466993 | 28904 |
19.01.2021: | 504084 | 9978 | 466249 | 27857 |
18.01.2021: | 502736 | 9909 | 465988 | 26839 |
17.01.2021: | 500577 | 9895 | 465991 | 24691 |
15.01.2021: | 496646 | 9876 | 459737 | 27033 |
14.01.2021: | 494605 | 9739 | 459252 | 25614 |
13.01.2021: | 492700 | 9699 | 458523 | 24478 |
12.01.2021: | 491247 | 9553 | 458126 | 23568 |
11.01.2021: | 489734 | 9415 | 458128 | 22191 |
10.01.2021: | 487690 | 9405 | 458198 | 20087 |
09.01.2021: | 485797 | 9398 | 449615 | 26784 |
08.01.2021: | 483852 | 9364 | 449330 | 25158 |
07.01.2021: | 482083 | 9356 | 449052 | 23675 |
06.01.2021: | 480737 | 9347 | 448700 | 22690 |
05.01.2021: | 479693 | 9321 | 448375 | 21997 |
04.01.2021: | 478761 | 9263 | 448279 | 21219 |
03.01.2021: | 477807 | 9257 | 448258 | 20292 |
02.01.2021: | 476916 | 9253 | 439942 | 27721 |
01.01.2021: | 475820 | 9248 | 439895 | 26677 |
31.12.2020: | 474064 | 9244 | 439796 | 25024 |
30.12.2020: | 472532 | 9230 | 439509 | 23793 |
29.12.2020: | 471526 | 9162 | 439016 | 23348 |
28.12.2020: | 470650 | 9124 | 438780 | 22746 |
27.12.2020: | 469886 | 9109 | 438678 | 22099 |
26.12.2020: | 469005 | 9067 | 431055 | 28883 |
25.12.2020: | 467601 | 9062 | 430791 | 27748 |
24.12.2020: | 465724 | 9055 | 430490 | 26179 |
23.12.2020: | 464004 | 9048 | 429972 | 24984 |
22.12.2020: | 462815 | 9021 | 429419 | 24375 |
21.12.2020: | 461505 | 8957 | 429207 | 23341 |
20.12.2020: | 459789 | 8947 | 429134 | 21708 |
19.12.2020: | 458044 | 8911 | 421086 | 28047 |
18.12.2020: | 456562 | 8875 | 420666 | 27021 |
17.12.2020: | 454447 | 8850 | 419902 | 25695 |
16.12.2020: | 452988 | 8833 | 419282 | 24873 |
15.12.2020: | 451839 | 8812 | 418867 | 24160 |
14.12.2020: | 450733 | 8757 | 418723 | 23253 |
13.12.2020: | 449400 | 8733 | 418687 | 21980 |
12.12.2020: | 448331 | 8730 | 409433 | 30168 |
11.12.2020: | 447039 | 8709 | 409329 | 29001 |
10.12.2020: | 445540 | 8701 | 409058 | 27781 |
09.12.2020: | 444164 | 8677 | 408942 | 26545 |
08.12.2020: | 442785 | 8670 | 408790 | 25325 |
07.12.2020: | 441399 | 8572 | 408702 | 24125 |
06.12.2020: | 439834 | 8554 | 408634 | 22646 |
05.12.2020: | 438069 | 8526 | 399582 | 29961 |
04.12.2020: | 436345 | 8509 | 399345 | 28491 |
03.12.2020: | 435413 | 8446 | 399325 | 27642 |
02.12.2020: | 434357 | 8436 | 399005 | 26916 |
01.12.2020: | 432925 | 8418 | 398782 | 25725 |
30.11.2020: | 431630 | 8392 | 398658 | 24580 |
29.11.2020: | 429864 | 8373 | 398624 | 22867 |
28.11.2020: | 427797 | 8333 | 388062 | 31402 |
27.11.2020: | 425918 | 8255 | 387616 | 30047 |
26.11.2020: | 424297 | 8242 | 387266 | 28789 |
25.11.2020: | 422915 | 8215 | 386955 | 27745 |
24.11.2020: | 421722 | 8185 | 386792 | 26745 |
23.11.2020: | 420604 | 8173 | 386596 | 25835 |
22.11.2020: | 418818 | 8123 | 386486 | 24209 |
21.11.2020: | 416852 | 8080 | 375548 | 33224 |
20.11.2020: | 415067 | 8025 | 375237 | 31805 |
19.11.2020: | 413428 | 7998 | 374932 | 30498 |
18.11.2020: | 412097 | 7957 | 374666 | 29474 |
17.11.2020: | 410718 | 7862 | 374543 | 28313 |
16.11.2020: | 409570 | 7839 | 374357 | 27374 |
15.11.2020: | 407838 | 7832 | 374329 | 25677 |
14.11.2020: | 406337 | 7791 | 363068 | 35478 |
13.11.2020: | 404713 | 7752 | 362903 | 34058 |
12.11.2020: | 402811 | 7721 | 362397 | 32693 |
11.11.2020: | 401416 | 7710 | 362217 | 31489 |
10.11.2020: | 399744 | 7661 | 361906 | 30177 |
09.11.2020: | 398449 | 7647 | 361784 | 29018 |
08.11.2020: | 396395 | 7539 | 361638 | 27218 |
07.11.2020: | 393961 | 7485 | 350216 | 36260 |
06.11.2020: | 391809 | 7461 | 349974 | 34374 |
05.11.2020: | 389725 | 7409 | 349543 | 32773 |
04.11.2020: | 388137 | 7367 | 349091 | 31679 |
03.11.2020: | 387150 | 7318 | 348951 | 30881 |
02.11.2020: | 385389 | 7269 | 348814 | 29306 |
01.11.2020: | 383102 | 7237 | 348743 | 27122 |
31.10.2020: | 380729 | 7221 | 331046 | 42462 |
30.10.2020: | 378926 | 7185 | 330440 | 41301 |
29.10.2020: | 376927 | 7147 | 329821 | 39959 |
28.10.2020: | 375174 | 7114 | 329108 | 38952 |
27.10.2020: | 373144 | 7053 | 328602 | 37489 |
26.10.2020: | 371630 | 7039 | 328258 | 36333 |
25.10.2020: | 370028 | 6977 | 328036 | 35015 |
24.10.2020: | 367819 | 6934 | 313112 | 47773 |
23.10.2020: | 365799 | 6915 | 312691 | 46193 |
22.10.2020: | 363888 | 6783 | 312333 | 44772 |
21.10.2020: | 362243 | 6747 | 311506 | 43990 |
20.10.2020: | 360775 | 6690 | 310642 | 43443 |
19.10.2020: | 359169 | 6675 | 310303 | 42191 |
18.10.2020: | 356618 | 6652 | 310158 | 39808 |
17.10.2020: | 354239 | 6602 | 295217 | 52420 |
16.10.2020: | 351665 | 6530 | 294773 | 50362 |
15.10.2020: | 348698 | 6497 | 294161 | 48040 |
14.10.2020: | 346536 | 6449 | 293860 | 46227 |
13.10.2020: | 344713 | 6372 | 293383 | 44958 |
12.10.2020: | 342816 | 6332 | 293152 | 43332 |
11.10.2020: | 339341 | 6321 | 293075 | 39945 |
10.10.2020: | 336926 | 6238 | 276094 | 54594 |
09.10.2020: | 334770 | 6152 | 275307 | 53311 |
08.10.2020: | 331869 | 6069 | 274318 | 51482 |
07.10.2020: | 329637 | 5925 | 273723 | 49989 |
06.10.2020: | 326833 | 5865 | 273313 | 47655 |
05.10.2020: | 324762 | 5840 | 273123 | 45799 |
04.10.2020: | 322471 | 5776 | 273036 | 43659 |
03.10.2020: | 319307 | 5676 | 255014 | 58617 |
02.10.2020: | 316678 | 5616 | 254617 | 56445 |
01.10.2020: | 314079 | 5562 | 254223 | 54294 |
30.09.2020: | 311694 | 5504 | 253488 | 52702 |
29.09.2020: | 309303 | 5448 | 252930 | 50925 |
28.09.2020: | 307288 | 5381 | 252665 | 49242 |
27.09.2020: | 304226 | 5344 | 252510 | 46372 |
26.09.2020: | 301256 | 5284 | 232906 | 63066 |
25.09.2020: | 299361 | 5196 | 232399 | 61766 |
24.09.2020: | 296755 | 5127 | 231928 | 59700 |
23.09.2020: | 294591 | 5091 | 231373 | 58127 |
22.09.2020: | 291789 | 5049 | 230643 | 56097 |
21.09.2020: | 290190 | 4999 | 230233 | 54958 |
20.09.2020: | 286743 | 4984 | 229865 | 51894 |
19.09.2020: | 283460 | 4930 | 209885 | 68645 |
18.09.2020: | 279526 | 4830 | 208790 | 65906 |
17.09.2020: | 276289 | 4785 | 208096 | 63408 |
16.09.2020: | 272934 | 4732 | 207858 | 60344 |
15.09.2020: | 269407 | 4663 | 207352 | 57392 |
14.09.2020: | 265888 | 4630 | 207504 | 53754 |
13.09.2020: | 261216 | 4371 | 207568 | 49277 |
12.09.2020: | 257863 | 4292 | 187116 | 66455 |
11.09.2020: | 252964 | 4108 | 186606 | 62250 |
10.09.2020: | 248947 | 4066 | 186058 | 58823 |
09.09.2020: | 245143 | 3986 | 185543 | 55614 |
08.09.2020: | 241987 | 3916 | 185178 | 52893 |
07.09.2020: | 238727 | 3890 | 184906 | 49931 |
06.09.2020: | 237365 | 3875 | 184687 | 48803 |
05.09.2020: | 234570 | 3790 | 161668 | 69112 |
04.09.2020: | 232072 | 3737 | 160549 | 67786 |
03.09.2020: | 228403 | 3688 | 159475 | 65240 |
02.09.2020: | 226440 | 3623 | 158610 | 64207 |
01.09.2020: | 224264 | 3597 | 158012 | 62655 |
31.08.2020: | 220819 | 3558 | 157562 | 59699 |
30.08.2020: | 217373 | 3520 | 157397 | 56456 |
29.08.2020: | 213131 | 3419 | 135101 | 74611 |
28.08.2020: | 209544 | 3325 | 134474 | 71745 |
27.08.2020: | 205581 | 3234 | 133990 | 68357 |
26.08.2020: | 202361 | 3137 | 133460 | 65764 |
25.08.2020: | 197164 | 3038 | 132396 | 61730 |
24.08.2020: | 194252 | 3010 | 132042 | 59200 |
23.08.2020: | 189601 | 2998 | 131367 | 55236 |
22.08.2020: | 187249 | 2966 | 114921 | 69362 |
21.08.2020: | 182365 | 2940 | 114519 | 64906 |
20.08.2020: | 178022 | 2883 | 114114 | 61025 |
19.08.2020: | 173774 | 2795 | 113481 | 57498 |
18.08.2020: | 169213 | 2687 | 112861 | 53665 |
17.08.2020: | 164474 | 2681 | 112759 | 49034 |
16.08.2020: | 161253 | 2665 | 112586 | 46002 |
15.08.2020: | 157918 | 2600 | 72209 | 83109 |
14.08.2020: | 153660 | 2442 | 71405 | 79813 |
13.08.2020: | 147526 | 2426 | 70387 | 74713 |
12.08.2020: | 143749 | 2404 | 68997 | 72348 |
11.08.2020: | 139538 | 2312 | 68432 | 68794 |
10.08.2020: | 136638 | 2294 | 68159 | 66185 |
09.08.2020: | 129913 | 2270 | 67673 | 59970 |
08.08.2020: | 126885 | 2209 | 67117 | 57559 |
07.08.2020: | 122754 | 2168 | 66852 | 53734 |
06.08.2020: | 119460 | 2150 | 66837 | 50473 |
05.08.2020: | 115980 | 2123 | 66270 | 47587 |
04.08.2020: | 112593 | 2115 | 66049 | 44429 |
03.08.2020: | 106330 | 2104 | 65821 | 38405 |
02.08.2020: | 103185 | 2059 | 65557 | 35569 |
01.08.2020: | 98232 | 2039 | 65265 | 30928 |
31.07.2020: | 93354 | 2023 | 65178 | 26153 |
30.07.2020: | 89374 | 1983 | 65064 | 22327 |
29.07.2020: | 85486 | 1962 | 26996 | 56528 |
28.07.2020: | 83673 | 1947 | 26617 | 55109 |
27.07.2020: | 82040 | 1945 | 26446 | 53649 |
26.07.2020: | 80448 | 1932 | 26110 | 52406 |
25.07.2020: | 78412 | 1897 | 25752 | 50763 |
24.07.2020: | 76444 | 1879 | 24502 | 50063 |
23.07.2020: | 74390 | 1871 | 24383 | 48136 |
22.07.2020: | 72269 | 1843 | 23623 | 46803 |
21.07.2020: | 70764 | 1837 | 23281 | 45646 |
20.07.2020: | 68898 | 1835 | 23072 | 43991 |
19.07.2020: | 67456 | 1831 | 22465 | 43160 |
18.07.2020: | 65304 | 1773 | 22067 | 41464 |
17.07.2020: | 63001 | 1660 | 21748 | 39593 |
16.07.2020: | 61266 | 1643 | 21440 | 38183 |
15.07.2020: | 58850 | 1614 | 20976 | 36260 |
14.07.2020: | 57545 | 1603 | 20459 | 35483 |
13.07.2020: | 57006 | 1599 | 20371 | 35036 |
12.07.2020: | 54222 | 1372 | 14037 | 38813 |
11.07.2020: | 54222 | 1372 | 14037 | 38813 |
10.07.2020: | 52914 | 1360 | 13230 | 38324 |
09.07.2020: | 51754 | 1314 | 12813 | 37627 |
08.07.2020: | 50359 | 1314 | 12588 | 36457 |
07.07.2020: | 47873 | 1309 | 12386 | 34178 |
06.07.2020: | 46333 | 1303 | 12185 | 32845 |
05.07.2020: | 44254 | 1297 | 11942 | 31015 |
04.07.2020: | 41830 | 1290 | 11453 | 29087 |
03.07.2020: | 40336 | 1280 | 11073 | 27983 |
02.07.2020: | 38805 | 1274 | 10673 | 26858 |
01.07.2020: | 38511 | 1270 | 10438 | 26803 |
30.06.2020: | 37514 | 1266 | 10233 | 26015 |
29.06.2020: | 36438 | 1255 | 9956 | 25227 |
28.06.2020: | 35455 | 1244 | 9686 | 24525 |
27.06.2020: | 34803 | 1236 | 9430 | 24137 |
26.06.2020: | 34073 | 1224 | 9182 | 23667 |
25.06.2020: | 33069 | 1212 | 8910 | 22947 |
24.06.2020: | 32295 | 1204 | 8656 | 22435 |
23.06.2020: | 31825 | 1186 | 8442 | 22197 |
22.06.2020: | 30682 | 1177 | 8143 | 21362 |
21.06.2020: | 30052 | 1169 | 7893 | 20990 |
20.06.2020: | 29400 | 1150 | 7650 | 20600 |
19.06.2020: | 28459 | 1130 | 7378 | 19951 |
18.06.2020: | 27799 | 1116 | 7090 | 19593 |
17.06.2020: | 27238 | 1108 | 6820 | 19310 |
16.06.2020: | 26781 | 1103 | 6552 | 19126 |
15.06.2020: | 26420 | 1098 | 6252 | 19070 |
14.06.2020: | 25930 | 1088 | 5954 | 18888 |
13.06.2020: | 25392 | 1074 | 5706 | 18612 |
12.06.2020: | 24787 | 1052 | 5454 | 18281 |
11.06.2020: | 24175 | 1036 | 5165 | 17974 |
10.06.2020: | 23732 | 1027 | 4895 | 17810 |
09.06.2020: | 22992 | 1017 | 4736 | 17239 |
08.06.2020: | 22474 | 1011 | 4637 | 16826 |
07.06.2020: | 21895 | 1003 | 4530 | 16362 |
06.06.2020: | 21340 | 994 | 4441 | 15905 |
05.06.2020: | 20626 | 987 | 4330 | 15309 |
04.06.2020: | 20382 | 984 | 4248 | 15150 |
03.06.2020: | 19748 | 974 | 4153 | 14621 |
02.06.2020: | 18997 | 966 | 4063 | 13968 |
01.06.2020: | 18638 | 960 | 3979 | 13699 |
31.05.2020: | 18086 | 957 | 3909 | 13220 |
30.05.2020: | 17224 | 950 | 3808 | 12466 |
29.05.2020: | 16634 | 942 | 3720 | 11972 |
28.05.2020: | 15588 | 921 | 3598 | 11069 |
27.05.2020: | 15049 | 904 | 3506 | 10639 |
26.05.2020: | 14669 | 886 | 3412 | 10371 |
25.05.2020: | 14319 | 873 | 3323 | 10123 |
24.05.2020: | 14035 | 868 | 3249 | 9918 |
23.05.2020: | 13777 | 863 | 3177 | 9737 |
22.05.2020: | 13597 | 857 | 3092 | 9648 |
21.05.2020: | 13434 | 846 | 3000 | 9588 |
20.05.2020: | 13221 | 842 | 2932 | 9447 |
19.05.2020: | 12942 | 837 | 2843 | 9262 |
18.05.2020: | 12718 | 831 | 2729 | 9158 |
17.05.2020: | 12513 | 824 | 2635 | 9054 |
16.05.2020: | 12305 | 817 | 2561 | 8927 |
15.05.2020: | 12091 | 806 | 2460 | 8825 |
14.05.2020: | 11876 | 790 | 2337 | 8749 |
13.05.2020: | 11618 | 772 | 2251 | 8595 |
12.05.2020: | 11350 | 751 | 2106 | 8493 |
11.05.2020: | 11086 | 726 | 1999 | 8361 |
10.05.2020: | 10794 | 719 | 1924 | 8151 |
09.05.2020: | 10610 | 704 | 1842 | 8064 |
08.05.2020: | 10463 | 696 | 1734 | 8033 |
07.05.2020: | 10343 | 685 | 1618 | 8040 |
06.05.2020: | 10004 | 658 | 1506 | 7840 |
05.05.2020: | 9684 | 637 | 1408 | 7639 |
04.05.2020: | 9485 | 623 | 1315 | 7547 |
03.05.2020: | 9223 | 607 | 1214 | 7402 |
02.05.2020: | 8928 | 603 | 1124 | 7201 |
01.05.2020: | 8772 | 579 | 1084 | 7109 |
30.04.2020: | 8488 | 568 | 1043 | 6877 |
29.04.2020: | 8212 | 558 | 1023 | 6631 |
28.04.2020: | 7958 | 530 | 975 | 6453 |
27.04.2020: | 7777 | 511 | 932 | 6334 |
26.04.2020: | 7579 | 501 | 862 | 6216 |
25.04.2020: | 7294 | 494 | 792 | 6008 |
24.04.2020: | 7192 | 477 | 762 | 5953 |
23.04.2020: | 6981 | 462 | 722 | 5797 |
22.04.2020: | 6710 | 446 | 693 | 5571 |
21.04.2020: | 6599 | 437 | 654 | 5508 |
20.04.2020: | 6459 | 428 | 613 | 5418 |
19.04.2020: | 6259 | 409 | 572 | 5278 |
18.04.2020: | 6087 | 397 | 516 | 5174 |
17.04.2020: | 5878 | 387 | 487 | 5004 |
16.04.2020: | 5660 | 362 | 435 | 4863 |
15.04.2020: | 5453 | 349 | 353 | 4751 |
14.04.2020: | 5223 | 335 | 295 | 4593 |
13.04.2020: | 4932 | 315 | 242 | 4375 |
12.04.2020: | 4648 | 297 | 197 | 4154 |
11.04.2020: | 4428 | 247 | 157 | 4024 |
10.04.2020: | 4195 | 221 | 140 | 3834 |
09.04.2020: | 4076 | 203 | 124 | 3749 |
08.04.2020: | 3870 | 182 | 96 | 3592 |
07.04.2020: | 3764 | 177 | 84 | 3503 |
06.04.2020: | 3660 | 163 | 73 | 3424 |
05.04.2020: | 3246 | 152 | 64 | 3030 |
04.04.2020: | 3094 | 144 | 57 | 2893 |
03.04.2020: | 3018 | 136 | 52 | 2830 |
02.04.2020: | 2633 | 107 | 51 | 2475 |
01.04.2020: | 2311 | 96 | 50 | 2165 |
31.03.2020: | 2084 | 88 | 49 | 1947 |
30.03.2020: | 1546 | 78 | 42 | 1426 |
29.03.2020: | 1418 | 71 | 42 | 1305 |
28.03.2020: | 1075 | 68 | 35 | 972 |
27.03.2020: | 803 | 54 | 31 | 718 |
26.03.2020: | 707 | 45 | 28 | 634 |
25.03.2020: | 636 | 38 | 26 | 572 |
24.03.2020: | 552 | 35 | 20 | 497 |
23.03.2020: | 462 | 33 | 18 | 411 |
22.03.2020: | 380 | 25 | 15 | 340 |
21.03.2020: | 307 | 19 | 13 | 275 |
20.03.2020: | 230 | 18 | 8 | 204 |
19.03.2020: | 217 | 17 | 8 | 192 |
18.03.2020: | 202 | 17 | 7 | 178 |
17.03.2020: | 187 | 14 | 4 | 169 |
16.03.2020: | 142 | 12 | 3 | 127 |
15.03.2020: | 140 | 12 | 2 | 126 |
14.03.2020: | 111 | 8 | 2 | 101 |
13.03.2020: | 64 | 5 | 2 | 57 |
12.03.2020: | 52 | 5 | 2 | 45 |
11.03.2020: | 49 | 2 | 2 | 45 |
10.03.2020: | 33 | 1 | 2 | 30 |
09.03.2020: | 24 | 1 | 2 | 21 |
08.03.2020: | 10 | 1 | 2 | 7 |
07.03.2020: | 6 | 1 | 2 | 3 |
06.03.2020: | 5 | 1 | 2 | 2 |
05.03.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
04.03.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
03.03.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
02.03.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
01.03.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
29.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
28.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
27.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
26.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
25.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
24.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
23.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
22.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
21.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
20.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
19.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
18.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
17.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
16.02.2020: | 3 | 1 | 2 | 0 |
Filipiny: całkowita liczba przypadków koronawirusa
Filipiny: dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa
Filipiny: całkowita liczba zgonów z powodu koronawirusa
Filipiny: dzienna liczba nowych zgonów z powodu koronawirusa
Filipiny: łączna liczba przypadków odzyskania z koronawirusa
Filipiny: dzienna liczba nowych odzysków z koronawirusa
Filipiny: liczba aktywnych przypadków koronawirusa
Statystyki koronawirusa według kraju