Waluta | Ilość | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dolar australijski | 1 | 60.6950 |
![]() AZN | Manat azerbejdżański | 1 | 57.0061 |
![]() GBP | Funt brytyjski | 1 | 121.3124 |
![]() AMD | Dram armeński | 100 | 24.4211 |
![]() BYN | Rubel białoruski | 1 | 28.6125 |
![]() BGN | Lew bułgarski | 1 | 51.6404 |
![]() BRL | Real brazylijski | 1 | 16.7104 |
![]() HUF | Forint węgierski | 100 | 24.6648 |
![]() HKD | Dolar hongkoński | 1 | 12.4692 |
![]() DKK | Korona duńska | 1 | 13.5395 |
![]() USD | Dolar amerykański | 1 | 96.9104 |
![]() EUR | Euro | 1 | 100.6751 |
![]() INR | Rupia indyjska | 10 | 11.0677 |
![]() KZT | Tenge kazachskie | 100 | 18.7822 |
![]() CAD | Dolar kanadyjski | 1 | 67.7932 |
![]() KGS | Som kirgiski | 10 | 11.0818 |
![]() CNY | Yuan chiński | 1 | 13.0503 |
![]() MDL | Lej mołdawski | 10 | 52.0090 |
![]() NOK | Korona norweska | 10 | 86.5519 |
![]() PLN | Złoty polski | 1 | 23.8619 |
![]() RON | Lej rumuński | 1 | 20.1762 |
![]() XDR | Specjalne prawa ciągnienia | 1 | 126.7394 |
![]() SGD | Dolar singapurski | 1 | 71.7695 |
![]() TJS | Somoni tadżycki | 10 | 88.5455 |
![]() TRY | Lira turecka | 10 | 26.9941 |
![]() TMT | Manat turkmeński | 1 | 27.6887 |
![]() UZS | Sum uzbecki | 10000 | 74.6307 |
![]() UAH | Hrywna ukraińska | 10 | 23.2631 |
![]() CZK | Korona czeska | 10 | 40.1635 |
![]() SEK | Korona szwedzka | 10 | 88.9218 |
![]() CHF | Frank szwajcarski | 1 | 107.0597 |
![]() ZAR | Rand południowo | 10 | 51.9666 |
![]() KRW | Won południowo | 1000 | 66.8348 |
![]() JPY | Jen japoński | 100 | 63.5228 |
Última actualización: 01.01.1970 - : (GMT+3)
Kraj lub terytorium | Wszyst | Wszyst | Wszyst | Aktyw | |
---|---|---|---|---|---|
Świat
|
|
|
| |