Waluta | Ilość | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dolar australijski | 1 | 61.8580 |
![]() AZN | Manat azerbejdżański | 1 | 57.0599 |
![]() GBP | Funt brytyjski | 1 | 117.6632 |
![]() AMD | Dram armeński | 100 | 24.8163 |
![]() BYN | Rubel białoruski | 1 | 29.5107 |
![]() BGN | Lew bułgarski | 1 | 52.2555 |
![]() BRL | Real brazylijski | 1 | 19.2900 |
![]() HUF | Forint węgierski | 100 | 25.9537 |
![]() HKD | Dolar hongkoński | 1 | 12.4154 |
![]() DKK | Korona duńska | 1 | 13.7060 |
![]() USD | Dolar amerykański | 1 | 97.0018 |
![]() EUR | Euro | 1 | 102.0979 |
![]() INR | Rupia indyjska | 10 | 11.6657 |
![]() KZT | Tenge kazachskie | 100 | 20.0928 |
![]() CAD | Dolar kanadyjski | 1 | 71.7734 |
![]() KGS | Som kirgiski | 10 | 10.9347 |
![]() CNY | Yuan chiński | 1 | 13.2753 |
![]() MDL | Lej mołdawski | 10 | 53.4531 |
![]() NOK | Korona norweska | 10 | 90.3132 |
![]() PLN | Złoty polski | 1 | 22.0519 |
![]() RON | Lej rumuński | 1 | 20.5451 |
![]() XDR | Specjalne prawa ciągnienia | 1 | 127.1926 |
![]() SGD | Dolar singapurski | 1 | 70.7165 |
![]() TJS | Somoni tadżycki | 10 | 88.5182 |
![]() TRY | Lira turecka | 10 | 35.5466 |
![]() TMT | Manat turkmeński | 1 | 27.7148 |
![]() UZS | Sum uzbecki | 10000 | 79.6206 |
![]() UAH | Hrywna ukraińska | 10 | 26.2651 |
![]() CZK | Korona czeska | 10 | 41.7859 |
![]() SEK | Korona szwedzka | 10 | 87.9875 |
![]() CHF | Frank szwajcarski | 1 | 105.5744 |
![]() ZAR | Rand południowo | 10 | 50.4942 |
![]() KRW | Won południowo | 1000 | 71.8905 |
![]() JPY | Jen japoński | 100 | 64.8885 |
Última actualización: 01.01.1970 - : (GMT+3)
Kraj lub terytorium | Wszyst | Wszyst | Wszyst | Aktyw | |
---|---|---|---|---|---|
Świat
|
|
|
| |