Waluta | Ilość | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dolar australijski | 1 | 44.7111 43.6572 |
![]() AZN | Manat azerbejdżański | 1 | 37.3908 36.7077 |
![]() GBP | Funt brytyjski | 1 | 79.2647 77.4610 |
![]() AMD | Dram armeński | 100 | 13.8941 13.5836 |
![]() BYN | Rubel białoruski | 1 | 25.2289 24.9184 |
![]() BGN | Lew bułgarski | 1 | 34.2572 33.5753 |
![]() BRL | Real brazylijski | 1 | 12.7965 12.5841 |
![]() HUF | Forint węgierski | 100 | 17.3365 16.9698 |
![]() HKD | Dolar hongkoński | 10 | 81.1287 79.6568 |
![]() DKK | Korona duńska | 10 | 90.0408 88.2397 |
![]() USD | Dolar amerykański | 1 | 63.5643 62.4031 |
![]() EUR | Euro | 1 | 66.6135 64.9358 |
![]() INR | Rupia indyjska | 100 | 82.2689 80.4300 |
![]() KZT | Tenge kazachskie | 100 | 14.6871 14.4221 |
![]() CAD | Dolar kanadyjski | 1 | 49.5281 48.5968 |
![]() KGS | Som kirgiski | 100 | 79.1807 77.9942 |
![]() CNY | Yuan chiński | 10 | 94.5947 92.3950 |
![]() MDL | Lej mołdawski | 10 | 33.3848 32.7120 |
![]() NOK | Korona norweska | 10 | 65.4405 64.3006 |
![]() PLN | Złoty polski | 1 | 14.4088 14.1334 |
![]() RON | Lej rumuński | 1 | 13.5186 13.2375 |
![]() XDR | Specjalne prawa ciągnienia | 1 | 85.1151 83.5409 |
![]() SGD | Dolar singapurski | 1 | 45.8055 44.9914 |
![]() TJS | Somoni tadżycki | 10 | 50.8718 49.9425 |
![]() TRY | Lira turecka | 10 | 40.2234 39.1613 |
![]() TMT | Manat turkmeński | 1 | 18.1612 17.8295 |
![]() UZS | Sum uzbecki | 10000 | 57.0328 56.0646 |
![]() UAH | Hrywna ukraińska | 10 | 21.6205 21.2265 |
![]() CZK | Korona czeska | 10 | 27.1028 26.6429 |
![]() SEK | Korona szwedzka | 10 | 63.8799 62.2189 |
![]() CHF | Frank szwajcarski | 1 | 63.7428 63.9114 |
![]() ZAR | Rand południowo | 10 | 39.8585 38.8940 |
![]() KRW | Won południowo | 1000 | 50.1850 48.8402 |
![]() JPY | Jen japoński | 100 | 49.1565 48.6005 |
Última actualización: 19.05.2022 - 17:00 (GMT+3)
Kraj lub terytorium | Wszyst | Wszyst | Wszyst | Aktyw | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 84692706 | 1028014 | 81438103 | 2226589 |
2 | Indie | 43129563 | 524303 | 42589841 | 15419 |
3 | Brazylia | 30741811 | 665376 | 29746640 | 329795 |
4 | Francja | 29263304 | 147648 | 28395236 | 720420 |
5 | Niemcy | 25956837 | 138349 | 24425500 | 1392988 |
6 | Wielka Brytania | 22207102 | 177410 | 21755622 | 274070 |
7 | Rosja | 18278617 | 378072 | 17670628 | 229917 |
8 | Korea Południowa | 17889849 | 23842 | 17251847 | 614160 |
9 | Włochy | 17147477 | 165630 | 16029269 | 952578 |
10 | Turcja | 15058627 | 98914 | 14956279 | 3434 |
11 | Hiszpania | 12179234 | 105642 | 11588576 | 485016 |
12 | Wietnam | 10701796 | 43072 | 9373294 | 1285430 |
13 | Argentyna | 9135308 | 128776 | 8895999 | 110533 |
14 | Japonia | 8474651 | 30175 | 8096825 | 347651 |
15 | Holandia | 8074152 | 22301 | 8004183 | 47668 |
16 | Iran | 7229354 | 141253 | 7028491 | 59610 |
17 | Australia | 6813633 | 7977 | 6370466 | 435190 |
18 | Kolumbia | 6095316 | 139821 | 5928829 | 26666 |
19 | Indonezja | 6051850 | 156510 | 5891574 | 3766 |
20 | Polska | 6004786 | 116242 | 5335196 | 553348 |
21 | Meksyk | 5752441 | 324617 | 5050420 | 377404 |
22 | Ukraina | 5009301 | 108497 | 4058020 | 842784 |
23 | Malezja | 4483295 | 35630 | 4417694 | 29971 |
24 | Tajlandia | 4394915 | 29640 | 4305699 | 59576 |
25 | Austria | 4225674 | 18328 | 4156309 | 51037 |
26 | Belgia | 4127123 | 31656 | 3967010 | 128457 |
27 | Izrael | 4114967 | 10812 | 4083611 | 20544 |
28 | Portugalia | 4066674 | 22583 | 2876177 | 1167914 |
29 | Czechy | 3917289 | 40260 | 3873501 | 3528 |
30 | Republika Południowej Afryki | 3908020 | 100867 | 3726962 | 80191 |
31 | Kanada | 3834887 | 40387 | 3509574 | 284926 |
32 | Filipiny | 3688295 | 60452 | 3625704 | 2139 |
33 | Szwajcaria | 3642604 | 13934 | 3564207 | 64463 |
34 | Chile | 3616950 | 57754 | 3473775 | 85421 |
35 | Peru | 3573738 | 213069 | 1720665 | 1640004 |
36 | Grecja | 3406553 | 29619 | 3324287 | 52647 |
37 | Dania | 2979238 | 6312 | 2963698 | 9228 |
38 | Rumunia | 2905055 | 65640 | 2606660 | 232755 |
39 | Szwecja | 2506607 | 18908 | 2478858 | 8841 |
40 | Irak | 2326965 | 25216 | 2300511 | 1238 |
41 | Serbia | 2014317 | 16057 | 1990640 | 7620 |
42 | Bangladesz | 1953138 | 29127 | 1900354 | 23657 |
43 | Węgry | 1914697 | 46446 | 1830803 | 37448 |
44 | Słowacja | 1787919 | 20073 | 1763837 | 4009 |
45 | Jordania | 1694216 | 14048 | 1678941 | 1227 |
46 | Gruzja | 1655221 | 16811 | 1637293 | 1117 |
47 | Irlandia | 1551835 | 7244 | 1519930 | 24661 |
48 | Pakistan | 1529558 | 30379 | 1494141 | 5038 |
49 | Norwegia | 1430531 | 3061 | 88952 | 1338518 |
50 | Kazachstan | 1305667 | 13661 | 1291853 | 153 |
51 | Singapur | 1254113 | 1369 | 1175996 | 76748 |
52 | Hongkong SAR | 1209688 | 9366 | 13232 | 1187090 |
53 | Maroko | 1166100 | 16075 | 1149241 | 784 |
54 | Bułgaria | 1162724 | 37071 | 1036716 | 88937 |
55 | Chorwacja | 1133139 | 15950 | 1113292 | 3897 |
56 | Kuba | 1104769 | 8529 | 1095785 | 455 |
57 | Liban | 1098124 | 10411 | 1085202 | 2511 |
58 | Finlandia | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
59 | Nowa Zelandia | 1079557 | 973 | 1022223 | 56361 |
60 | Tajwan | 1070561 | 1235 | 99558 | 969768 |
61 | Litwa | 1061242 | 9129 | 1034457 | 17656 |
62 | Tunezja | 1041789 | 28628 | 983630 | 29531 |
63 | Słowenia | 1021550 | 6628 | 1007419 | 7503 |
64 | Białoruś | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
65 | Nepal | 979040 | 11952 | 966938 | 150 |
66 | Boliwia | 906597 | 21943 | 864803 | 19851 |
67 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 903731 | 2302 | 887546 | 13883 |
68 | Urugwaj | 902540 | 7213 | 892434 | 2893 |
69 | Kostaryka | 877533 | 8472 | 848035 | 21026 |
70 | Ekwador | 872542 | 35610 | 443880 | 393052 |
71 | Gwatemala | 854074 | 17864 | 833857 | 2353 |
72 | Łotwa | 826735 | 5813 | 817952 | 2970 |
73 | Panama | 817658 | 8211 | 782104 | 27343 |
74 | Azerbejdżan | 792695 | 9710 | 782936 | 49 |
75 | Arabia Saudyjska | 761624 | 9124 | 746013 | 6487 |
76 | Sri Lanka | 663720 | 16511 | 646930 | 279 |
77 | Paragwaj | 649929 | 18881 | 624673 | 6375 |
78 | Kuwejt | 632474 | 2555 | 629392 | 527 |
79 | Mjanma (Birma) | 613182 | 19434 | 592130 | 1618 |
80 | Terytoria Palestyńskie | 582246 | 5355 | 576764 | 127 |
81 | Dominikana | 580661 | 4377 | 575748 | 536 |
82 | Bahrajn | 579410 | 1480 | 572735 | 5195 |
83 | Estonia | 575046 | 2561 | 516588 | 55897 |
84 | Wenezuela | 523149 | 5714 | 516328 | 1107 |
85 | Mołdawia | 516986 | 11489 | 504142 | 1355 |
86 | Egipt | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
87 | Libia | 501904 | 6430 | 490973 | 4501 |
88 | Cypr | 477711 | 1032 | 124370 | 352309 |
89 | Etiopia | 471089 | 7512 | 455808 | 7769 |
90 | Mongolia | 469885 | 2179 | 313256 | 154450 |
91 | Honduras | 424771 | 10896 | 132401 | 281474 |
92 | Armenia | 422917 | 8623 | 412071 | 2223 |
93 | Reunion | 411363 | 770 | 403795 | 6798 |
94 | Oman | 389473 | 4260 | 384669 | 544 |
95 | Bośnia i Hercegowina | 377677 | 15783 | 192218 | 169676 |
96 | Katar | 366603 | 677 | 364919 | 1007 |
97 | Kenia | 324097 | 5649 | 318205 | 243 |
98 | Zambia | 320680 | 3983 | 316139 | 558 |
99 | Macedonia Północna | 311038 | 9293 | 301202 | 543 |
100 | Botswana | 306614 | 2692 | 303619 | 303 |
101 | Albania | 275732 | 3497 | 271975 | 260 |
102 | Algieria | 265834 | 6875 | 178376 | 80583 |
103 | Nigeria | 255889 | 3143 | 249961 | 2785 |
104 | Zimbabwe | 250007 | 5486 | 242654 | 1867 |
105 | Luksemburg | 244182 | 1073 | 235939 | 7170 |
106 | Uzbekistan | 238855 | 1637 | 237086 | 132 |
107 | Czarnogóra | 236489 | 2719 | 233163 | 607 |
108 | Mozambik | 225539 | 2201 | 223228 | 110 |
109 | Chiny | 222582 | 5218 | 212342 | 5022 |
110 | Laos | 209607 | 754 | 7660 | 201193 |
111 | Kirgistan | 200993 | 2991 | 196406 | 1596 |
112 | Islandia | 186969 | 153 | 75685 | 111131 |
113 | Afganistan | 179597 | 7695 | 162601 | 9301 |
114 | Malediwy | 179560 | 298 | 163687 | 15575 |
115 | Uganda | 164069 | 3596 | 100205 | 60268 |
116 | Salwador | 162089 | 4130 | 150662 | 7297 |
117 | Ghana | 161325 | 1445 | 159826 | 54 |
118 | Namibia | 160640 | 4031 | 153662 | 2947 |
119 | Trynidad i Tobago | 156327 | 3883 | 143487 | 8957 |
120 | Martynika | 153253 | 926 | 104 | 152223 |
121 | Brunei Darussalam | 145783 | 221 | 143620 | 1942 |
122 | Gwadelupa | 140130 | 854 | 2250 | 137026 |
123 | Kambodża | 136262 | 3056 | 133198 | 8 |
124 | Jamajka | 133250 | 3013 | 85512 | 44725 |
125 | Rwanda | 129934 | 1459 | 45522 | 82953 |
126 | Kamerun | 119780 | 1927 | 117791 | 62 |
127 | Angola | 99194 | 1900 | 97149 | 145 |
128 | Malta | 93843 | 716 | 90649 | 2478 |
129 | Demokra | 87633 | 1338 | 50930 | 35365 |
130 | Senegal | 86058 | 1966 | 84073 | 19 |
131 | Malawi | 85898 | 2637 | 82713 | 548 |
132 | Côte d’Ivoire | 82020 | 799 | 81197 | 24 |
133 | Gujana Francuska | 81784 | 397 | 11254 | 70133 |
134 | Surinam | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
135 | Barbados | 77767 | 435 | 73283 | 4049 |
136 | Wyspy Normandzkie | 75561 | 174 | 74803 | 584 |
137 | Polinezja Francuska | 72847 | 649 | 33500 | 38698 |
138 | Eswatini | 71934 | 1403 | 69818 | 713 |
139 | Fidżi | 64841 | 862 | 62931 | 1048 |
140 | Madagaskar | 64276 | 1393 | 59370 | 3513 |
141 | Gujana | 64020 | 1228 | 62346 | 446 |
142 | Sudan | 62211 | 4937 | 40329 | 16945 |
143 | Nowa Kaledonia | 61514 | 312 | 60620 | 582 |
144 | Bhutan | 59574 | 21 | 59509 | 44 |
145 | Mauretania | 58920 | 982 | 57726 | 212 |
146 | Belize | 58215 | 677 | 56834 | 704 |
147 | Republika Zielonego Przylądka | 56127 | 401 | 55640 | 86 |
148 | Syria | 55873 | 3150 | 52558 | 165 |
149 | Gabon | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
150 | Papua-Nowa Gwinea | 44394 | 651 | 43726 | 17 |
151 | Seszele | 43235 | 167 | 42553 | 515 |
152 | Curaçao | 43017 | 275 | 42203 | 539 |
153 | Andora | 42572 | 153 | 41757 | 662 |
154 | Burundi | 41530 | 38 | 773 | 40719 |
155 | Mauritius | 37930 | 996 | 36274 | 660 |
156 | Majotta | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
157 | Togo | 37029 | 273 | 36736 | 20 |
158 | Gwinea | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
159 | Aruba | 35693 | 213 | 35199 | 281 |
160 | Tanzania | 35354 | 840 | 183 | 34331 |
Świat 522431659 |
6282662 |
493080604 |
23068393 |
|