Waluta | Ilość | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dolar australijski | 1 | 58.1107 58.0284 |
![]() AZN | Manat azerbejdżański | 1 | 44.5176 44.1672 |
![]() GBP | Funt brytyjski | 1 | 103.0381 103.0674 |
![]() AMD | Dram armeński | 100 | 14.5607 14.4377 |
![]() BYN | Rubel białoruski | 1 | 29.3149 29.0346 |
![]() BGN | Lew bułgarski | 1 | 46.8882 46.6029 |
![]() BRL | Real brazylijski | 1 | 13.8349 14.0115 |
![]() HUF | Forint węgierski | 100 | 25.5637 25.3312 |
![]() HKD | Dolar hongkoński | 10 | 97.5764 96.8071 |
![]() DKK | Korona duńska | 1 | 12.3287 12.2524 |
![]() USD | Dolar amerykański | 1 | 75.6354 75.0400 |
![]() EUR | Euro | 1 | 91.6701 91.2186 |
![]() INR | Rupia indyjska | 10 | 10.3525 10.3047 |
![]() KZT | Tenge kazachskie | 100 | 17.8981 17.7866 |
![]() CAD | Dolar kanadyjski | 1 | 59.2800 58.9566 |
![]() KGS | Som kirgiski | 100 | 89.1734 88.4726 |
![]() CNY | Yuan chiński | 1 | 11.6797 11.6044 |
![]() MDL | Lej mołdawski | 10 | 43.5312 43.3757 |
![]() NOK | Korona norweska | 10 | 87.9553 87.6073 |
![]() PLN | Złoty polski | 1 | 20.1485 20.0449 |
![]() RON | Lej rumuński | 1 | 18.8134 18.6946 |
![]() XDR | Specjalne prawa ciągnienia | 1 | 109.0481 108.1431 |
![]() SGD | Dolar singapurski | 1 | 56.9158 56.6041 |
![]() TJS | Somoni tadżycki | 10 | 66.3760 65.8534 |
![]() TRY | Lira turecka | 1 | 10.1994 10.1959 |
![]() TMT | Manat turkmeński | 1 | 21.6410 21.4707 |
![]() UZS | Sum uzbecki | 10000 | 71.9037 71.3379 |
![]() UAH | Hrywna ukraińska | 10 | 26.8792 26.6491 |
![]() CZK | Korona czeska | 10 | 35.0059 35.0180 |
![]() SEK | Korona szwedzka | 10 | 91.0305 90.2737 |
![]() CHF | Frank szwajcarski | 1 | 85.0888 84.5902 |
![]() ZAR | Rand południowo | 10 | 49.3475 49.7148 |
![]() KRW | Won południowo | 1000 | 68.3642 67.9264 |
![]() JPY | Jen japoński | 100 | 72.8805 72.3591 |
Última actualización: 27.01.2021 - 19:00 (GMT+3)
Kraj lub terytorium | Wszyst | Wszyst | Wszyst | Aktyw | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 26025400 | 435910 | 15769146 | 9820344 |
2 | Indie | 10690279 | 153751 | 10359305 | 177223 |
3 | Brazylia | 8936590 | 218918 | 7798655 | 919017 |
4 | Rosja | 3774672 | 71076 | 3202483 | 501113 |
5 | Wielka Brytania | 3689746 | 100162 | 1662484 | 1927100 |
6 | Francja | 3079943 | 74106 | 219152 | 2786685 |
7 | Hiszpania | 2733729 | 56799 | 196958 | 2479972 |
8 | Włochy | 2485956 | 86422 | 1917117 | 482417 |
9 | Turcja | 2442350 | 25344 | 2322511 | 94495 |
10 | Niemcy | 2166763 | 54635 | 1866000 | 246128 |
11 | Kolumbia | 2041352 | 52128 | 1864904 | 124320 |
12 | Argentyna | 1885210 | 47253 | 1674555 | 163402 |
13 | Meksyk | 1788905 | 152016 | 1348660 | 288229 |
14 | Polska | 1489512 | 36054 | 1246267 | 207191 |
15 | Republika Południowej Afryki | 1423578 | 41797 | 1254674 | 127107 |
16 | Iran | 1392314 | 57651 | 1183463 | 151200 |
17 | Ukraina | 1200883 | 22202 | 980085 | 198596 |
18 | Peru | 1107239 | 40107 | 1022736 | 44396 |
19 | Indonezja | 1024298 | 28855 | 831330 | 164113 |
20 | Holandia | 961593 | 13733 | 250 | 947610 |
21 | Czechy | 956155 | 15791 | 841518 | 98846 |
22 | Kanada | 757022 | 19403 | 678068 | 59551 |
23 | Rumunia | 718612 | 18015 | 662400 | 38197 |
24 | Chile | 709888 | 18040 | 666799 | 25049 |
25 | Belgia | 696642 | 20879 | 48224 | 627539 |
26 | Portugalia | 668951 | 11305 | 484753 | 172893 |
27 | Izrael | 619150 | 4539 | 538691 | 75920 |
28 | Irak | 616259 | 13018 | 586327 | 16914 |
29 | Szwecja | 560472 | 11425 | 4971 | 544076 |
30 | Pakistan | 537477 | 11450 | 492207 | 33820 |
31 | Bangladesz | 533444 | 8072 | 477935 | 47437 |
32 | Filipiny | 518407 | 10481 | 475542 | 32384 |
33 | Szwajcaria | 515483 | 9204 | 317600 | 188679 |
34 | Maroko | 467493 | 8187 | 444823 | 14483 |
35 | Austria | 408781 | 7564 | 386351 | 14866 |
36 | Serbia | 389045 | 3944 | 31536 | 353565 |
37 | Japonia | 371680 | 5252 | 308164 | 58264 |
38 | Arabia Saudyjska | 367023 | 6363 | 358545 | 2115 |
39 | Węgry | 361881 | 12198 | 246596 | 103087 |
40 | Jordania | 323111 | 4262 | 311080 | 7769 |
41 | Panama | 313834 | 5137 | 263495 | 45202 |
42 | Liban | 285754 | 2477 | 168749 | 114528 |
43 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 285147 | 805 | 259194 | 25148 |
44 | Nepal | 270375 | 2020 | 265069 | 3286 |
45 | Gruzja | 255564 | 3108 | 245527 | 6929 |
46 | Ekwador | 242146 | 14668 | 204071 | 23407 |
47 | Słowacja | 241392 | 4361 | 202148 | 34883 |
48 | Białoruś | 241133 | 1678 | 227068 | 12387 |
49 | Chorwacja | 230359 | 4913 | 222396 | 3050 |
50 | Azerbejdżan | 229584 | 3105 | 221717 | 4762 |
51 | Bułgaria | 216416 | 8916 | 180995 | 26505 |
52 | Dominikana | 207455 | 2579 | 150804 | 54072 |
53 | Boliwia | 205208 | 10105 | 152555 | 42548 |
54 | Tunezja | 200662 | 6370 | 148995 | 45297 |
55 | Dania | 196540 | 2050 | 183647 | 10843 |
56 | Malezja | 194114 | 707 | 151018 | 42389 |
57 | Kostaryka | 191345 | 2567 | 149808 | 38970 |
58 | Irlandia | 189851 | 3066 | 23364 | 163421 |
59 | Kazachstan | 181117 | 2476 | 163156 | 15485 |
60 | Litwa | 179212 | 2716 | 123562 | 52934 |
61 | Armenia | 166427 | 3056 | 156053 | 7318 |
62 | Egipt | 163129 | 9067 | 127433 | 26629 |
63 | Kuwejt | 162862 | 957 | 155739 | 6166 |
64 | Słowenia | 161662 | 3425 | 140353 | 17884 |
65 | Mołdawia | 157626 | 3396 | 147864 | 6366 |
66 | Terytoria Palestyńskie | 156996 | 1808 | 146934 | 8254 |
67 | Gwatemala | 155459 | 5486 | 140308 | 9665 |
68 | Grecja | 154083 | 5724 | 142168 | 6191 |
69 | Katar | 149933 | 248 | 145251 | 4434 |
70 | Honduras | 142880 | 3486 | 60597 | 78797 |
71 | Mjanma (Birma) | 138802 | 3089 | 123170 | 12543 |
72 | Etiopia | 134569 | 2075 | 120748 | 11746 |
73 | Oman | 133574 | 1525 | 126486 | 5563 |
74 | Paragwaj | 129394 | 2651 | 104570 | 22173 |
75 | Wenezuela | 124525 | 1159 | 116785 | 6581 |
76 | Nigeria | 124299 | 1522 | 99276 | 23501 |
77 | Bośnia i Hercegowina | 120532 | 4621 | 93332 | 22579 |
78 | Libia | 116064 | 1802 | 95406 | 18856 |
79 | Algieria | 106097 | 2871 | 72336 | 30890 |
80 | Bahrajn | 100689 | 370 | 97006 | 3313 |
81 | Kenia | 100323 | 1751 | 83691 | 14881 |
82 | Macedonia Północna | 91161 | 2812 | 79621 | 8728 |
83 | Chiny | 89272 | 4636 | 82774 | 1862 |
84 | Kirgistan | 84175 | 1405 | 80330 | 2440 |
85 | Uzbekistan | 78510 | 621 | 76997 | 892 |
86 | Korea Południowa | 76429 | 1378 | 65478 | 9573 |
87 | Albania | 73691 | 1332 | 44880 | 27479 |
88 | Łotwa | 63027 | 1138 | 51123 | 10766 |
89 | Ghana | 62751 | 377 | 58561 | 3813 |
90 | Norwegia | 61594 | 556 | 53299 | 7739 |
91 | Sri Lanka | 60233 | 288 | 52566 | 7379 |
92 | Singapur | 59391 | 29 | 59104 | 258 |
93 | Czarnogóra | 59262 | 777 | 50754 | 7731 |
94 | Afganistan | 54891 | 2397 | 47549 | 4945 |
95 | Salwador | 53989 | 1589 | 47643 | 4757 |
96 | Luksemburg | 49852 | 570 | 47147 | 2135 |
97 | Zambia | 48911 | 688 | 41282 | 6941 |
98 | Finlandia | 43616 | 655 | 31000 | 11961 |
99 | Estonia | 41966 | 398 | 31695 | 9873 |
100 | Uganda | 39261 | 318 | 14051 | 24892 |
101 | Urugwaj | 38680 | 401 | 30861 | 7418 |
102 | Mozambik | 34055 | 329 | 21343 | 12383 |
103 | Namibia | 33265 | 332 | 31210 | 1723 |
104 | Zimbabwe | 32004 | 1103 | 23413 | 7488 |
105 | Cypr | 30252 | 190 | 2057 | 28005 |
106 | Kamerun | 29617 | 462 | 28045 | 1110 |
107 | Australia | 28785 | 909 | 26019 | 1857 |
108 | Côte d’Ivoire | 27237 | 147 | 25196 | 1894 |
109 | Sudan | 26596 | 1750 | 20680 | 4166 |
110 | Senegal | 25407 | 601 | 21125 | 3681 |
111 | Kuba | 23439 | 204 | 18325 | 4910 |
112 | Demokra | 22048 | 661 | 14968 | 6419 |
113 | Malawi | 20830 | 540 | 7005 | 13285 |
114 | Botswana | 20658 | 124 | 16794 | 3740 |
115 | Angola | 19553 | 462 | 17388 | 1703 |
116 | Madagaskar | 18743 | 279 | 17930 | 534 |
117 | Polinezja Francuska | 17961 | 131 | 4842 | 12988 |
118 | Malta | 17192 | 258 | 14252 | 2682 |
119 | Mauretania | 16460 | 418 | 15391 | 651 |
120 | Gujana Francuska | 15857 | 76 | 9995 | 5786 |
121 | Tajlandia | 15465 | 76 | 11054 | 4335 |
122 | Malediwy | 15247 | 51 | 13916 | 1280 |
123 | Jamajka | 15241 | 342 | 11942 | 2957 |
124 | Eswatini | 14830 | 517 | 9542 | 4771 |
125 | Gwinea | 14417 | 82 | 13869 | 466 |
126 | Rwanda | 13885 | 181 | 8861 | 4843 |
127 | Syria | 13762 | 895 | 7185 | 5682 |
128 | Republika Zielonego Przylądka | 13619 | 129 | 12841 | 649 |
129 | Tadżykistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
130 | Belize | 11788 | 293 | 11187 | 308 |
131 | Haiti | 11331 | 243 | 9010 | 2078 |
132 | Gabon | 10411 | 67 | 10013 | 331 |
133 | Hongkong SAR | 10283 | 175 | 9162 | 946 |
134 | Burkina Faso | 10157 | 118 | 8472 | 1567 |
135 | Reunion | 9843 | 45 | 9261 | 537 |
136 | Andora | 9638 | 97 | 8774 | 767 |
137 | Gwadelupa | 9097 | 154 | 2242 | 6701 |
138 | Surinam | 8174 | 150 | 7377 | 647 |
139 | Bahamy | 8140 | 175 | 6746 | 1219 |
140 | Lesotho | 8047 | 146 | 2398 | 5503 |
141 | Mali | 8006 | 327 | 5731 | 1948 |
142 | Kongo | 7887 | 117 | 5846 | 1924 |
143 | Majotta | 7884 | 60 | 2964 | 4860 |
144 | Trynidad i Tobago | 7496 | 134 | 7058 | 304 |
145 | Gujana | 7346 | 172 | 6455 | 719 |
146 | Aruba | 6768 | 57 | 6349 | 362 |
147 | Martynika | 6402 | 45 | 98 | 6259 |
148 | Nikaragua | 6253 | 169 | 4225 | 1859 |
149 | Islandia | 6000 | 29 | 5915 | 56 |
150 | Dżibuti | 5923 | 62 | 5841 | 20 |
151 | Gwinea Równikowa | 5492 | 86 | 5268 | 138 |
152 | Republika Środkowo | 4980 | 63 | 4885 | 32 |
153 | Somalia | 4754 | 130 | 3666 | 958 |
154 | Togo | 4682 | 76 | 4005 | 601 |
155 | Curaçao | 4558 | 20 | 4442 | 96 |
156 | Niger | 4407 | 153 | 3544 | 710 |
157 | Gibraltar | 4024 | 69 | 3401 | 554 |
158 | Gambia | 4012 | 128 | 3753 | 131 |
159 | Sudan Południowy | 3788 | 64 | 3542 | 182 |
160 | Benin | 3643 | 48 | 3317 | 278 |
161 | Wyspy Normandzkie | 3499 | 79 | 3227 | 193 |
162 | Czad | 3225 | 116 | 2316 | 793 |
163 | Sierra Leone | 3194 | 77 | 2232 | 885 |
164 | San Marino | 2915 | 65 | 2660 | 190 |
165 | Gwinea Bissau | 2532 | 45 | 2421 | 66 |
166 | Liechtenstein | 2458 | 52 | 2328 | 78 |
167 | Komory | 2425 | 77 | 1441 | 907 |
168 | Nowa Zelandia | 2295 | 25 | 2201 | 69 |
169 | Jemen | 2119 | 615 | 1426 | 78 |
170 | Erytrea | 1970 | 7 | 1530 | 433 |
171 | Liberia | 1932 | 84 | 1733 | 115 |
172 | Sint Maarten | 1767 | 27 | 1611 | 129 |
173 | Mongolia | 1667 | 2 | 1236 | 429 |
174 | Wietnam | 1551 | 35 | 1430 | 86 |
175 | Burundi | 1481 | 2 | 773 | 706 |
176 | Barbados | 1427 | 10 | 1057 | 360 |
177 | Monako | 1399 | 9 | 1160 | 230 |
178 | Turks i Caicos | 1312 | 8 | 1020 | 284 |
179 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 1210 | 17 | 1005 | 188 |
180 | Saint-Martin | 1146 | 12 | 1006 | 128 |
181 | Seszele | 1116 | 3 | 754 | 359 |
182 | Saint Lucia | 969 | 13 | 493 | 463 |
183 | Tajwan | 893 | 7 | 803 | 83 |
184 | Bhutan | 856 | 1 | 764 | 91 |
185 | Papua-Nowa Gwinea | 851 | 9 | 812 | 30 |
186 | Saint Vincent i Grenadyny | 798 | 2 | 165 | 631 |
187 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
188 | Bermudy | 688 | 12 | 646 | 30 |
189 | Wyspy Owcze | 654 | 1 | 645 | 8 |
190 | Mauritius | 568 | 10 | 525 | 33 |
191 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 |
192 | Kambodża | 460 | 0 | 412 | 48 |
193 | Wyspa Man | 432 | 25 | 364 | 43 |
194 | Kajmany | 383 | 2 | 346 | 35 |
195 | Niderlandy Karaibskie | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | Saint-Barthélemy | 300 | 1 | 204 | 95 |
197 | Antigua i Barbuda | 201 | 6 | 170 | 25 |
198 | Brunei Darussalam | 176 | 3 | 169 | 4 |
199 | Grenada | 148 | 1 | 135 | 12 |
200 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | Dominika | 113 | 0 | 105 | 8 |
202 | Timor Wschodni | 67 | 0 | 50 | 17 |
203 | Fidżi | 55 | 2 | 53 | 0 |
204 | Makau SAR | 47 | 0 | 46 | 1 |
205 | Laos | 44 | 0 | 41 | 3 |
206 | Nowa Kaledonia | 44 | 0 | 43 | 1 |
207 | Falklandy | 41 | 0 | 34 | 7 |
208 | Saint Kitts i Nevis | 37 | 0 | 35 | 2 |
209 | Grenlandia | 30 | 0 | 30 | 0 |
210 | Watykan | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | Saint-Pierre i Miquelon | 23 | 0 | 16 | 7 |
212 | Anguilla | 16 | 0 | 15 | 1 |
213 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | Sahara Zachodnia | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Świat 100989318 |
2171104 |
72988728 |
25829486 |
|