Republika Środkowoafrykańska: statystyki koronawirusa
Republika Środkowoafrykańska: dynamika koronawirusa
| Data | Wszystkich potwierdzonych przypadków | Wszystkich zgonów | Wszystkich wyzdrowień | Aktywnych przypadków |
|---|
| 02.12.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 30.11.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 29.11.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 28.11.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 27.11.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 26.11.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 25.11.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 24.11.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 23.11.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 22.11.2022: | 15311 | 113 | 14615 | 583 |
| 21.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 20.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 19.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 18.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 17.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 16.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 15.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 14.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 13.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 12.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 11.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 10.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 09.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 08.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 07.11.2022: | 15289 | 113 | 14615 | 561 |
| 06.11.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 05.11.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 04.11.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 03.11.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 02.11.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 01.11.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 31.10.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 30.10.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 29.10.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 28.10.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 27.10.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 26.10.2022: | 15260 | 113 | 14615 | 532 |
| 25.10.2022: | 15229 | 113 | 14542 | 574 |
| 24.10.2022: | 15228 | 113 | 14536 | 579 |
| 23.10.2022: | 15151 | 113 | 14536 | 502 |
| 22.10.2022: | 15151 | 113 | 14536 | 502 |
| 21.10.2022: | 15151 | 113 | 14536 | 502 |
| 20.10.2022: | 15151 | 113 | 14536 | 502 |
| 19.10.2022: | 15151 | 113 | 14536 | 502 |
| 18.10.2022: | 15151 | 113 | 14536 | 502 |
| 17.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 16.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 15.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 14.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 13.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 12.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 11.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 10.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 09.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 08.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 07.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 06.10.2022: | 14957 | 113 | 14536 | 308 |
| 05.10.2022: | 14923 | 113 | 14520 | 290 |
| 04.10.2022: | 14923 | 113 | 14520 | 290 |
| 03.10.2022: | 14923 | 113 | 14520 | 290 |
| 02.10.2022: | 14913 | 113 | 14520 | 280 |
| 01.10.2022: | 14913 | 113 | 14520 | 280 |
| 30.09.2022: | 14913 | 113 | 14520 | 280 |
| 29.09.2022: | 14913 | 113 | 14520 | 280 |
| 28.09.2022: | 14913 | 113 | 14520 | 280 |
| 27.09.2022: | 14913 | 113 | 14520 | 280 |
| 26.09.2022: | 14913 | 113 | 14520 | 280 |
| 25.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 24.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 23.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 22.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 21.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 20.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 19.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 18.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 17.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 16.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 15.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 14.09.2022: | 14904 | 113 | 14520 | 271 |
| 13.09.2022: | 14883 | 113 | 14520 | 250 |
| 12.09.2022: | 14883 | 113 | 14520 | 250 |
| 11.09.2022: | 14883 | 113 | 14520 | 250 |
| 10.09.2022: | 14883 | 113 | 14520 | 250 |
| 09.09.2022: | 14883 | 113 | 14520 | 250 |
| 08.09.2022: | 14883 | 113 | 14520 | 250 |
| 07.09.2022: | 14883 | 113 | 14520 | 250 |
| 06.09.2022: | 14874 | 113 | 14520 | 241 |
| 05.09.2022: | 14874 | 113 | 14520 | 241 |
| 04.09.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 03.09.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 02.09.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 01.09.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 31.08.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 30.08.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 29.08.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 28.08.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 27.08.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 26.08.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 25.08.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 24.08.2022: | 14862 | 113 | 14520 | 229 |
| 23.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 22.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 21.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 20.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 19.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 18.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 17.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 16.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 15.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 14.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 13.08.2022: | 14803 | 113 | 14520 | 170 |
| 11.08.2022: | 14781 | 113 | 6859 | 7809 |
| 10.08.2022: | 14781 | 113 | 6859 | 7809 |
| 09.08.2022: | 14781 | 113 | 6859 | 7809 |
| 08.08.2022: | 14781 | 113 | 6859 | 7809 |
| 07.08.2022: | 14781 | 113 | 6859 | 7809 |
| 06.08.2022: | 14781 | 113 | 6859 | 7809 |
| 05.08.2022: | 14781 | 113 | 6859 | 7809 |
| 04.08.2022: | 14772 | 113 | 6859 | 7800 |
| 03.08.2022: | 14772 | 113 | 6859 | 7800 |
| 02.08.2022: | 14772 | 113 | 6859 | 7800 |
| 01.08.2022: | 14764 | 113 | 6859 | 7792 |
| 31.07.2022: | 14764 | 113 | 6859 | 7792 |
| 30.07.2022: | 14764 | 113 | 6859 | 7792 |
| 29.07.2022: | 14764 | 113 | 6859 | 7792 |
| 28.07.2022: | 14764 | 113 | 6859 | 7792 |
| 27.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 26.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 25.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 24.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 23.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 22.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 21.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 17.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 16.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 15.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 14.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 13.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 12.07.2022: | 14712 | 113 | 6859 | 7740 |
| 11.07.2022: | 14675 | 113 | 6859 | 7703 |
| 10.07.2022: | 14675 | 113 | 6859 | 7703 |
| 09.07.2022: | 14675 | 113 | 6859 | 7703 |
| 08.07.2022: | 14675 | 113 | 6859 | 7703 |
| 07.07.2022: | 14675 | 113 | 6859 | 7703 |
| 06.07.2022: | 14675 | 113 | 6859 | 7703 |
| 05.07.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 04.07.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 03.07.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 02.07.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 01.07.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 30.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 29.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 28.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 27.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 26.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 25.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 24.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 23.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 22.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 21.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 20.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 19.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 18.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 17.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 16.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 15.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 14.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 13.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 12.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 11.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 10.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 09.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 08.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 07.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 06.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 05.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 03.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 02.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 01.06.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 31.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 30.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 29.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 28.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 27.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 26.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 25.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 24.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 23.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 22.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 21.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 20.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 19.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 17.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 16.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 15.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 14.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 13.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 10.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 09.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 08.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 07.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 06.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 05.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 04.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 03.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 02.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 01.05.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 30.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 29.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 28.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 27.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 25.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 24.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 23.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 22.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 21.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 20.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 19.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 18.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 17.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 16.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 15.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 14.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 13.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 12.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 11.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 10.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 09.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 08.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 07.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 06.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 05.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 04.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 03.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 02.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 01.04.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 31.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 30.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 29.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 28.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 27.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 26.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 25.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 24.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 23.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 21.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 20.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 19.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 17.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 15.03.2022: | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
| 14.03.2022: | 14320 | 113 | 6859 | 7348 |
| 13.03.2022: | 14320 | 113 | 6859 | 7348 |
| 12.03.2022: | 14320 | 113 | 6859 | 7348 |
| 11.03.2022: | 14320 | 113 | 6859 | 7348 |
| 10.03.2022: | 14320 | 113 | 6859 | 7348 |
| 08.03.2022: | 14320 | 113 | 6859 | 7348 |
| 08.03.2022: | 14320 | 113 | 6859 | 7348 |
| 06.03.2022: | 14320 | 113 | 6859 | 7348 |
| 04.03.2022: | 14320 | 113 | 6859 | 7348 |
| 03.03.2022: | 14225 | 113 | 6859 | 7253 |
| 02.03.2022: | 14225 | 113 | 6859 | 7253 |
| 01.03.2022: | 14225 | 113 | 6859 | 7253 |
| 27.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 26.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 25.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 24.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 23.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 22.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 21.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 20.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 19.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 18.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 17.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 16.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 15.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 14.02.2022: | 14187 | 113 | 6859 | 7215 |
| 13.02.2022: | 14154 | 111 | 6859 | 7184 |
| 12.02.2022: | 14154 | 111 | 6859 | 7184 |
| 11.02.2022: | 14154 | 111 | 6859 | 7184 |
| 10.02.2022: | 14110 | 110 | 6859 | 7141 |
| 09.02.2022: | 14110 | 110 | 6859 | 7141 |
| 08.02.2022: | 14023 | 110 | 6859 | 7054 |
| 07.02.2022: | 14023 | 110 | 6859 | 7054 |
| 06.02.2022: | 14023 | 110 | 6859 | 7054 |
| 05.02.2022: | 14023 | 110 | 6859 | 7054 |
| 04.02.2022: | 14023 | 110 | 6859 | 7054 |
| 03.02.2022: | 14023 | 110 | 6859 | 7054 |
| 02.02.2022: | 14023 | 110 | 6859 | 7054 |
| 01.02.2022: | 13919 | 110 | 6859 | 6950 |
| 31.01.2022: | 13919 | 110 | 6859 | 6950 |
| 30.01.2022: | 13898 | 110 | 6859 | 6929 |
| 29.01.2022: | 13898 | 110 | 6859 | 6929 |
| 28.01.2022: | 13898 | 110 | 6859 | 6929 |
| 27.01.2022: | 13898 | 110 | 6859 | 6929 |
| 26.01.2022: | 13840 | 109 | 6859 | 6872 |
| 25.01.2022: | 13840 | 109 | 6859 | 6872 |
| 24.01.2022: | 13611 | 109 | 6859 | 6643 |
| 23.01.2022: | 13611 | 109 | 6859 | 6643 |
| 22.01.2022: | 13611 | 109 | 6859 | 6643 |
| 21.01.2022: | 13509 | 109 | 6859 | 6541 |
| 20.01.2022: | 13509 | 109 | 6859 | 6541 |
| 19.01.2022: | 13319 | 108 | 6859 | 6352 |
| 18.01.2022: | 13319 | 108 | 6859 | 6352 |
| 17.01.2022: | 13319 | 108 | 6859 | 6352 |
| 16.01.2022: | 13319 | 108 | 6859 | 6352 |
| 21.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 20.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 19.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 18.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 17.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 16.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 15.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 14.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 13.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 12.11.2021: | 11666 | 101 | 6859 | 4706 |
| 11.11.2021: | 11579 | 100 | 6859 | 4620 |
| 10.11.2021: | 11579 | 100 | 6859 | 4620 |
| 09.11.2021: | 11579 | 100 | 6859 | 4620 |
| 08.11.2021: | 11579 | 100 | 6859 | 4620 |
| 07.11.2021: | 11579 | 100 | 6859 | 4620 |
| 06.11.2021: | 11579 | 100 | 6859 | 4620 |
| 30.09.2021: | 11371 | 100 | 6859 | 4412 |
| 29.09.2021: | 11371 | 100 | 6859 | 4412 |
| 28.09.2021: | 11371 | 100 | 6859 | 4412 |
| 27.09.2021: | 11371 | 100 | 6859 | 4412 |
| 26.09.2021: | 11371 | 100 | 6859 | 4412 |
| 25.09.2021: | 11371 | 100 | 6859 | 4412 |
| 24.09.2021: | 11371 | 100 | 6859 | 4412 |
| 23.09.2021: | 11340 | 100 | 6859 | 4381 |
| 22.09.2021: | 11340 | 100 | 6859 | 4381 |
| 21.09.2021: | 11340 | 100 | 6859 | 4381 |
| 20.09.2021: | 11340 | 100 | 6859 | 4381 |
| 19.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 18.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 17.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 16.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 15.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 14.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 13.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 12.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 11.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 10.09.2021: | 11309 | 100 | 6859 | 4350 |
| 09.09.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 08.09.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 07.09.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 06.09.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 05.09.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 04.09.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 03.09.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 02.09.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 01.09.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 31.08.2021: | 11296 | 100 | 6859 | 4337 |
| 29.08.2021: | 11270 | 99 | 6859 | 4312 |
| 28.08.2021: | 11270 | 99 | 6859 | 4312 |
| 27.08.2021: | 11270 | 99 | 6859 | 4312 |
| 26.08.2021: | 11270 | 99 | 6859 | 4312 |
| 25.08.2021: | 11270 | 99 | 6859 | 4312 |
| 24.08.2021: | 11270 | 99 | 6859 | 4312 |
| 23.08.2021: | 11270 | 99 | 6859 | 4312 |
| 22.08.2021: | 11251 | 99 | 6859 | 4293 |
| 21.08.2021: | 11251 | 99 | 6859 | 4293 |
| 20.08.2021: | 11251 | 99 | 6859 | 4293 |
| 19.08.2021: | 11251 | 99 | 6859 | 4293 |
| 18.08.2021: | 11251 | 99 | 6859 | 4293 |
| 17.08.2021: | 11251 | 99 | 6859 | 4293 |
| 16.08.2021: | 11251 | 99 | 6859 | 4293 |
| 15.08.2021: | 11251 | 99 | 6859 | 4293 |
| 14.08.2021: | 11251 | 99 | 6859 | 4293 |
| 13.08.2021: | 11195 | 98 | 6859 | 4238 |
| 12.08.2021: | 11195 | 98 | 6859 | 4238 |
| 11.08.2021: | 11195 | 98 | 6859 | 4238 |
| 10.08.2021: | 11195 | 98 | 6859 | 4238 |
| 09.08.2021: | 11195 | 98 | 6859 | 4238 |
| 08.08.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 07.08.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 06.08.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 05.08.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 04.08.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 03.08.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 02.08.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 01.08.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 31.07.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 30.07.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 29.07.2021: | 7151 | 98 | 6859 | 194 |
| 28.07.2021: | 7148 | 98 | 6859 | 191 |
| 27.07.2021: | 7148 | 98 | 6859 | 191 |
| 26.07.2021: | 7147 | 98 | 6859 | 190 |
| 25.07.2021: | 7147 | 98 | 6859 | 190 |
| 24.07.2021: | 7147 | 98 | 6859 | 190 |
| 23.07.2021: | 7147 | 98 | 6859 | 190 |
| 22.07.2021: | 7147 | 98 | 6859 | 190 |
| 21.07.2021: | 7147 | 98 | 6859 | 190 |
| 20.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 19.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 18.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 17.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 16.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 15.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 14.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 13.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 12.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 11.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 10.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 09.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 08.07.2021: | 7142 | 98 | 6859 | 185 |
| 07.07.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 06.07.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 05.07.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 04.07.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 03.07.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 02.07.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 01.07.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 30.06.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 29.06.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 28.06.2021: | 7141 | 98 | 6859 | 184 |
| 27.06.2021: | 7139 | 98 | 6859 | 182 |
| 26.06.2021: | 7139 | 98 | 6859 | 182 |
| 25.06.2021: | 7139 | 98 | 6859 | 182 |
| 24.06.2021: | 7139 | 98 | 6859 | 182 |
| 23.06.2021: | 7139 | 98 | 6859 | 182 |
| 22.06.2021: | 7137 | 98 | 6859 | 180 |
| 21.06.2021: | 7129 | 98 | 6859 | 172 |
| 20.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 19.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 18.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 17.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 16.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 15.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 14.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 13.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 12.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 11.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 10.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 09.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 08.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 07.06.2021: | 7101 | 98 | 6859 | 144 |
| 06.06.2021: | 7091 | 98 | 6859 | 134 |
| 05.06.2021: | 7091 | 98 | 6859 | 134 |
| 04.06.2021: | 7091 | 98 | 6859 | 134 |
| 03.06.2021: | 7091 | 98 | 6859 | 134 |
| 02.06.2021: | 7091 | 98 | 6859 | 134 |
| 01.06.2021: | 7091 | 98 | 6859 | 134 |
| 31.05.2021: | 7091 | 98 | 6859 | 134 |
| 30.05.2021: | 7091 | 98 | 6859 | 134 |
| 29.05.2021: | 7085 | 98 | 6665 | 322 |
| 28.05.2021: | 7085 | 98 | 6665 | 322 |
| 27.05.2021: | 7083 | 97 | 6665 | 321 |
| 26.05.2021: | 7083 | 97 | 6665 | 321 |
| 25.05.2021: | 7079 | 97 | 6665 | 317 |
| 24.05.2021: | 7079 | 97 | 6665 | 317 |
| 23.05.2021: | 7079 | 97 | 6665 | 317 |
| 22.05.2021: | 7010 | 96 | 5112 | 1802 |
| 21.05.2021: | 7010 | 96 | 5112 | 1802 |
| 20.05.2021: | 7010 | 96 | 5112 | 1802 |
| 19.05.2021: | 7010 | 96 | 5112 | 1802 |
| 18.05.2021: | 7010 | 96 | 5112 | 1802 |
| 17.05.2021: | 6866 | 95 | 5112 | 1659 |
| 16.05.2021: | 6866 | 95 | 5112 | 1659 |
| 15.05.2021: | 6866 | 95 | 5112 | 1659 |
| 14.05.2021: | 6866 | 95 | 5112 | 1659 |
| 13.05.2021: | 6866 | 95 | 5112 | 1659 |
| 12.05.2021: | 6866 | 95 | 5112 | 1659 |
| 11.05.2021: | 6674 | 93 | 5112 | 1469 |
