Rosja nadal zwiększyć eksport zboża
16.03.2015
W okresie od 01 lipca 2014 do 11 marca 2015 r Rosja zwiększyła eksport ziarna o 29,9% w stosunku do poprzedniego roku.
Waluta | Ilość | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australijski | 1 | 65.4231 |
AZN | Manat azerbejdżański | 1 | 58.9525 |
GBP | Funt brytyjski | 1 | 126.9276 |
AMD | Dram armeński | 100 | 25.7507 |
BYN | Rubel białoruski | 1 | 29.4702 |
BGN | Lew bułgarski | 1 | 54.2030 |
BRL | Real brazylijski | 1 | 17.3570 |
HUF | Forint węgierski | 100 | 25.8184 |
HKD | Dolar hongkoński | 1 | 12.8982 |
DKK | Korona duńska | 1 | 14.2125 |
USD | Dolar amerykański | 1 | 100.2192 |
EUR | Euro | 1 | 105.8090 |
INR | Rupia indyjska | 10 | 11.8738 |
KZT | Tenge kazachskie | 100 | 20.1543 |
CAD | Dolar kanadyjski | 1 | 71.6824 |
KGS | Som kirgiski | 10 | 11.5860 |
CNY | Yuan chiński | 1 | 13.8224 |
MDL | Lej mołdawski | 10 | 55.1798 |
NOK | Korona norweska | 10 | 90.9232 |
PLN | Złoty polski | 1 | 24.3724 |
RON | Lej rumuński | 1 | 21.2464 |
XDR | Specjalne prawa ciągnienia | 1 | 131.7151 |
SGD | Dolar singapurski | 1 | 74.8407 |
TJS | Somoni tadżycki | 10 | 94.0002 |
TRY | Lira turecka | 10 | 29.0093 |
TMT | Manat turkmeński | 1 | 28.6341 |
UZS | Sum uzbecki | 10000 | 78.0280 |
UAH | Hrywna ukraińska | 10 | 24.2479 |
CZK | Korona czeska | 10 | 41.9117 |
SEK | Korona szwedzka | 10 | 91.5158 |
CHF | Frank szwajcarski | 1 | 113.1653 |
ZAR | Rand południowo | 10 | 55.3587 |
KRW | Won południowo | 1000 | 71.9966 |
JPY | Jen japoński | 100 | 64.7076 |
2018 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
2016 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
2015 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
2014 г.: | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
W okresie od 01 lipca 2014 do 11 marca 2015 r Rosja zwiększyła eksport ziarna o 29,9% w stosunku do poprzedniego roku.