Togo: statystyki koronawirusa
Togo: dynamika koronawirusa
Data | Wszystkich potwierdzonych przypadków | Wszystkich zgonów | Wszystkich wyzdrowień | Aktywnych przypadków |
---|
26.01.2021: | 4682 | 76 | 4005 | 601 |
25.01.2021: | 4682 | 76 | 4005 | 601 |
24.01.2021: | 4662 | 75 | 3997 | 590 |
23.01.2021: | 4636 | 74 | 3976 | 586 |
22.01.2021: | 4545 | 74 | 3927 | 544 |
21.01.2021: | 4505 | 74 | 3901 | 530 |
20.01.2021: | 4459 | 74 | 3865 | 520 |
19.01.2021: | 4383 | 74 | 3839 | 470 |
18.01.2021: | 4324 | 74 | 3785 | 465 |
17.01.2021: | 4302 | 73 | 3775 | 454 |
15.01.2021: | 4220 | 73 | 3731 | 416 |
14.01.2021: | 4165 | 73 | 3704 | 388 |
13.01.2021: | 4109 | 73 | 3683 | 353 |
12.01.2021: | 4045 | 73 | 3656 | 316 |
11.01.2021: | 3978 | 73 | 3638 | 267 |
10.01.2021: | 3957 | 72 | 3614 | 271 |
09.01.2021: | 3932 | 72 | 3602 | 258 |
08.01.2021: | 3894 | 72 | 3581 | 241 |
07.01.2021: | 3845 | 72 | 3560 | 213 |
06.01.2021: | 3807 | 70 | 3544 | 193 |
05.01.2021: | 3770 | 69 | 3515 | 186 |
04.01.2021: | 3722 | 69 | 3479 | 174 |
03.01.2021: | 3702 | 68 | 3474 | 160 |
02.01.2021: | 3683 | 68 | 3457 | 158 |
01.01.2021: | 3662 | 68 | 3443 | 151 |
31.12.2020: | 3633 | 68 | 3393 | 172 |
30.12.2020: | 3611 | 68 | 3384 | 159 |
29.12.2020: | 3604 | 68 | 3366 | 170 |
28.12.2020: | 3576 | 68 | 3315 | 193 |
27.12.2020: | 3555 | 68 | 3261 | 226 |
26.12.2020: | 3555 | 68 | 3261 | 226 |
25.12.2020: | 3546 | 68 | 3225 | 253 |
24.12.2020: | 3520 | 68 | 3186 | 266 |
23.12.2020: | 3494 | 68 | 3131 | 295 |
22.12.2020: | 3467 | 66 | 3091 | 310 |
21.12.2020: | 3436 | 66 | 3054 | 316 |
20.12.2020: | 3416 | 66 | 3017 | 333 |
19.12.2020: | 3396 | 66 | 2974 | 356 |
18.12.2020: | 3350 | 66 | 2933 | 351 |
17.12.2020: | 3330 | 66 | 2890 | 374 |
16.12.2020: | 3315 | 66 | 2852 | 397 |
15.12.2020: | 3295 | 66 | 2821 | 408 |
14.12.2020: | 3266 | 66 | 2789 | 411 |
13.12.2020: | 3251 | 66 | 2771 | 414 |
12.12.2020: | 3221 | 66 | 2745 | 410 |
11.12.2020: | 3202 | 66 | 2726 | 410 |
10.12.2020: | 3182 | 66 | 2714 | 402 |
09.12.2020: | 3151 | 65 | 2699 | 387 |
08.12.2020: | 3132 | 65 | 2691 | 376 |
07.12.2020: | 3111 | 65 | 2677 | 369 |
06.12.2020: | 3095 | 65 | 2653 | 377 |
05.12.2020: | 3051 | 65 | 2599 | 387 |
04.12.2020: | 3051 | 65 | 2599 | 387 |
03.12.2020: | 3039 | 65 | 2567 | 407 |
02.12.2020: | 3014 | 65 | 2543 | 406 |
01.12.2020: | 2997 | 64 | 2515 | 418 |
30.11.2020: | 2974 | 64 | 2478 | 432 |
29.11.2020: | 2962 | 64 | 2464 | 434 |
28.11.2020: | 2946 | 64 | 2435 | 447 |
27.11.2020: | 2926 | 64 | 2401 | 461 |
26.11.2020: | 2904 | 64 | 2345 | 495 |
25.11.2020: | 2889 | 64 | 2320 | 505 |
24.11.2020: | 2872 | 64 | 2295 | 513 |
23.11.2020: | 2854 | 64 | 2274 | 516 |
22.11.2020: | 2843 | 64 | 2248 | 531 |
21.11.2020: | 2829 | 64 | 2209 | 556 |
20.11.2020: | 2796 | 64 | 2148 | 584 |
19.11.2020: | 2771 | 63 | 2101 | 607 |
18.11.2020: | 2752 | 63 | 2058 | 631 |
17.11.2020: | 2722 | 62 | 2006 | 654 |
16.11.2020: | 2693 | 61 | 1952 | 680 |
15.11.2020: | 2675 | 61 | 1920 | 694 |
14.11.2020: | 2651 | 61 | 1885 | 705 |
13.11.2020: | 2627 | 60 | 1856 | 711 |
12.11.2020: | 2605 | 60 | 1815 | 730 |
11.11.2020: | 2593 | 59 | 1792 | 742 |
10.11.2020: | 2558 | 57 | 1763 | 738 |
09.11.2020: | 2523 | 57 | 1736 | 730 |
08.11.2020: | 2516 | 57 | 1732 | 727 |
07.11.2020: | 2483 | 57 | 1727 | 699 |
06.11.2020: | 2460 | 57 | 1720 | 683 |
05.11.2020: | 2442 | 57 | 1708 | 677 |
04.11.2020: | 2406 | 57 | 1699 | 650 |
03.11.2020: | 2381 | 57 | 1691 | 633 |
02.11.2020: | 2364 | 57 | 1681 | 626 |
01.11.2020: | 2357 | 57 | 1676 | 624 |
31.10.2020: | 2331 | 57 | 1660 | 614 |
30.10.2020: | 2312 | 55 | 1640 | 617 |
29.10.2020: | 2296 | 55 | 1627 | 614 |
28.10.2020: | 2238 | 54 | 1620 | 564 |
27.10.2020: | 2229 | 54 | 1612 | 563 |
26.10.2020: | 2204 | 53 | 1608 | 543 |
25.10.2020: | 2200 | 52 | 1600 | 548 |
24.10.2020: | 2187 | 52 | 1591 | 544 |
23.10.2020: | 2162 | 52 | 1586 | 524 |
22.10.2020: | 2139 | 52 | 1574 | 513 |
21.10.2020: | 2120 | 51 | 1561 | 508 |
20.10.2020: | 2104 | 51 | 1555 | 498 |
19.10.2020: | 2071 | 51 | 1541 | 479 |
18.10.2020: | 2057 | 51 | 1531 | 475 |
17.10.2020: | 2049 | 51 | 1517 | 481 |
16.10.2020: | 2027 | 51 | 1500 | 476 |
15.10.2020: | 1996 | 51 | 1489 | 456 |
14.10.2020: | 1983 | 51 | 1473 | 459 |
13.10.2020: | 1972 | 50 | 1465 | 457 |
12.10.2020: | 1949 | 49 | 1461 | 439 |
11.10.2020: | 1940 | 49 | 1457 | 434 |
10.10.2020: | 1935 | 49 | 1444 | 442 |
09.10.2020: | 1921 | 49 | 1433 | 439 |
08.10.2020: | 1907 | 49 | 1426 | 432 |
07.10.2020: | 1898 | 49 | 1419 | 430 |
06.10.2020: | 1881 | 49 | 1410 | 422 |
05.10.2020: | 1864 | 48 | 1403 | 413 |
04.10.2020: | 1854 | 48 | 1392 | 414 |
03.10.2020: | 1840 | 48 | 1375 | 417 |
02.10.2020: | 1818 | 48 | 1365 | 405 |
01.10.2020: | 1809 | 48 | 1353 | 408 |
30.09.2020: | 1784 | 48 | 1348 | 388 |
29.09.2020: | 1759 | 48 | 1341 | 370 |
28.09.2020: | 1749 | 47 | 1336 | 366 |
27.09.2020: | 1743 | 46 | 1330 | 367 |
26.09.2020: | 1736 | 46 | 1319 | 371 |
25.09.2020: | 1722 | 44 | 1312 | 366 |
24.09.2020: | 1707 | 44 | 1307 | 356 |
23.09.2020: | 1701 | 41 | 1297 | 363 |
22.09.2020: | 1683 | 41 | 1290 | 352 |
21.09.2020: | 1669 | 41 | 1274 | 354 |
20.09.2020: | 1666 | 41 | 1269 | 356 |
19.09.2020: | 1659 | 41 | 1259 | 359 |
18.09.2020: | 1640 | 41 | 1251 | 348 |
17.09.2020: | 1618 | 41 | 1243 | 334 |
16.09.2020: | 1608 | 40 | 1230 | 338 |
15.09.2020: | 1595 | 40 | 1219 | 336 |
14.09.2020: | 1578 | 40 | 1204 | 334 |
13.09.2020: | 1572 | 37 | 1190 | 345 |
12.09.2020: | 1555 | 37 | 1189 | 329 |
11.09.2020: | 1548 | 37 | 1166 | 345 |
10.09.2020: | 1537 | 37 | 1145 | 355 |
09.09.2020: | 1528 | 36 | 1144 | 348 |
08.09.2020: | 1513 | 34 | 1127 | 352 |
07.09.2020: | 1493 | 33 | 1114 | 346 |
06.09.2020: | 1488 | 32 | 1106 | 350 |
05.09.2020: | 1477 | 32 | 1094 | 351 |
04.09.2020: | 1457 | 31 | 1079 | 347 |
03.09.2020: | 1443 | 31 | 1071 | 341 |
02.09.2020: | 1434 | 30 | 1055 | 349 |
01.09.2020: | 1416 | 28 | 1035 | 353 |
31.08.2020: | 1400 | 28 | 1005 | 367 |
30.08.2020: | 1396 | 27 | 996 | 373 |
29.08.2020: | 1390 | 27 | 990 | 373 |
28.08.2020: | 1365 | 27 | 981 | 357 |
27.08.2020: | 1326 | 27 | 946 | 353 |
26.08.2020: | 1326 | 27 | 946 | 353 |
25.08.2020: | 1309 | 27 | 919 | 363 |
24.08.2020: | 1295 | 27 | 914 | 354 |
23.08.2020: | 1277 | 27 | 910 | 340 |
22.08.2020: | 1275 | 27 | 903 | 345 |
21.08.2020: | 1239 | 27 | 891 | 321 |
20.08.2020: | 1212 | 27 | 878 | 307 |
19.08.2020: | 1190 | 27 | 875 | 288 |
18.08.2020: | 1173 | 27 | 868 | 278 |
17.08.2020: | 1154 | 27 | 858 | 269 |
16.08.2020: | 1147 | 27 | 843 | 277 |
15.08.2020: | 1130 | 27 | 836 | 267 |
14.08.2020: | 1124 | 26 | 806 | 292 |
13.08.2020: | 1104 | 26 | 791 | 287 |
12.08.2020: | 1092 | 26 | 782 | 284 |
11.08.2020: | 1070 | 26 | 752 | 292 |
10.08.2020: | 1067 | 25 | 729 | 313 |
09.08.2020: | 1060 | 23 | 729 | 308 |
08.08.2020: | 1046 | 23 | 721 | 302 |
07.08.2020: | 1028 | 22 | 710 | 296 |
06.08.2020: | 1012 | 22 | 697 | 293 |
05.08.2020: | 1001 | 21 | 690 | 290 |
04.08.2020: | 988 | 19 | 673 | 296 |
03.08.2020: | 976 | 19 | 663 | 294 |
02.08.2020: | 961 | 19 | 660 | 282 |
01.08.2020: | 958 | 19 | 647 | 292 |
31.07.2020: | 941 | 19 | 641 | 281 |
30.07.2020: | 908 | 18 | 626 | 264 |
29.07.2020: | 896 | 18 | 612 | 266 |
28.07.2020: | 896 | 18 | 612 | 266 |
27.07.2020: | 874 | 18 | 607 | 249 |
26.07.2020: | 868 | 18 | 599 | 251 |
25.07.2020: | 853 | 17 | 587 | 249 |
24.07.2020: | 839 | 17 | 585 | 237 |
23.07.2020: | 828 | 16 | 584 | 228 |
22.07.2020: | 806 | 16 | 578 | 212 |
21.07.2020: | 790 | 15 | 560 | 215 |
20.07.2020: | 783 | 15 | 554 | 214 |
19.07.2020: | 778 | 15 | 551 | 212 |
18.07.2020: | 774 | 15 | 548 | 211 |
17.07.2020: | 766 | 15 | 546 | 205 |
16.07.2020: | 749 | 15 | 543 | 191 |
15.07.2020: | 740 | 15 | 534 | 191 |
14.07.2020: | 731 | 15 | 528 | 188 |
13.07.2020: | 721 | 15 | 517 | 189 |
12.07.2020: | 720 | 15 | 513 | 192 |
11.07.2020: | 710 | 15 | 494 | 201 |
10.07.2020: | 710 | 15 | 494 | 201 |
09.07.2020: | 704 | 15 | 483 | 206 |
08.07.2020: | 695 | 15 | 475 | 205 |
07.07.2020: | 689 | 15 | 467 | 207 |
06.07.2020: | 680 | 15 | 450 | 215 |
05.07.2020: | 680 | 15 | 447 | 218 |
04.07.2020: | 676 | 15 | 432 | 229 |
03.07.2020: | 671 | 14 | 424 | 233 |
02.07.2020: | 667 | 14 | 424 | 229 |
01.07.2020: | 661 | 14 | 414 | 233 |
30.06.2020: | 650 | 14 | 402 | 234 |
29.06.2020: | 643 | 14 | 401 | 228 |
28.06.2020: | 642 | 14 | 401 | 227 |
27.06.2020: | 615 | 14 | 396 | 205 |
26.06.2020: | 591 | 14 | 395 | 182 |
25.06.2020: | 588 | 14 | 394 | 180 |
24.06.2020: | 583 | 14 | 392 | 177 |
23.06.2020: | 576 | 13 | 384 | 179 |
22.06.2020: | 569 | 13 | 380 | 176 |
21.06.2020: | 569 | 13 | 375 | 181 |
20.06.2020: | 561 | 13 | 366 | 182 |
19.06.2020: | 555 | 13 | 361 | 181 |
18.06.2020: | 547 | 13 | 353 | 181 |
17.06.2020: | 544 | 13 | 353 | 178 |
16.06.2020: | 537 | 13 | 344 | 180 |
15.06.2020: | 531 | 13 | 299 | 219 |
14.06.2020: | 530 | 13 | 291 | 226 |
13.06.2020: | 530 | 13 | 291 | 226 |
12.06.2020: | 525 | 13 | 279 | 233 |
11.06.2020: | 524 | 13 | 271 | 240 |
10.06.2020: | 522 | 13 | 265 | 244 |
09.06.2020: | 501 | 13 | 260 | 228 |
08.06.2020: | 497 | 13 | 251 | 233 |
07.06.2020: | 495 | 13 | 248 | 234 |
06.06.2020: | 487 | 13 | 240 | 234 |
05.06.2020: | 485 | 13 | 240 | 232 |
04.06.2020: | 465 | 13 | 239 | 213 |
03.06.2020: | 452 | 13 | 236 | 203 |
02.06.2020: | 445 | 13 | 230 | 202 |
01.06.2020: | 443 | 13 | 215 | 215 |
31.05.2020: | 442 | 13 | 211 | 218 |
30.05.2020: | 433 | 13 | 206 | 214 |
29.05.2020: | 428 | 13 | 202 | 213 |
28.05.2020: | 422 | 13 | 197 | 212 |
27.05.2020: | 395 | 13 | 183 | 199 |
26.05.2020: | 391 | 13 | 177 | 201 |
25.05.2020: | 386 | 13 | 161 | 212 |
24.05.2020: | 381 | 12 | 141 | 228 |
23.05.2020: | 373 | 12 | 133 | 228 |
22.05.2020: | 363 | 12 | 121 | 230 |
21.05.2020: | 354 | 12 | 118 | 224 |
20.05.2020: | 340 | 12 | 110 | 218 |
19.05.2020: | 338 | 12 | 107 | 219 |
18.05.2020: | 330 | 12 | 106 | 212 |
17.05.2020: | 301 | 11 | 104 | 186 |
16.05.2020: | 298 | 11 | 99 | 188 |
15.05.2020: | 263 | 11 | 96 | 156 |
14.05.2020: | 238 | 11 | 96 | 131 |
13.05.2020: | 219 | 11 | 96 | 112 |
12.05.2020: | 199 | 11 | 92 | 96 |
11.05.2020: | 181 | 11 | 89 | 81 |
10.05.2020: | 174 | 11 | 89 | 74 |
09.05.2020: | 153 | 10 | 87 | 56 |
08.05.2020: | 145 | 10 | 85 | 50 |
07.05.2020: | 135 | 9 | 85 | 41 |
06.05.2020: | 128 | 9 | 77 | 42 |
05.05.2020: | 128 | 9 | 74 | 45 |
04.05.2020: | 126 | 9 | 74 | 43 |
03.05.2020: | 124 | 9 | 67 | 48 |
02.05.2020: | 123 | 9 | 66 | 48 |
01.05.2020: | 123 | 9 | 66 | 48 |
30.04.2020: | 116 | 9 | 65 | 42 |
29.04.2020: | 109 | 7 | 64 | 38 |
28.04.2020: | 99 | 6 | 63 | 30 |
27.04.2020: | 98 | 6 | 62 | 30 |
26.04.2020: | 98 | 6 | 62 | 30 |
25.04.2020: | 96 | 6 | 62 | 28 |
24.04.2020: | 90 | 6 | 59 | 25 |
23.04.2020: | 88 | 6 | 59 | 23 |
22.04.2020: | 88 | 6 | 56 | 26 |
21.04.2020: | 86 | 6 | 56 | 24 |
20.04.2020: | 84 | 6 | 53 | 25 |
19.04.2020: | 84 | 5 | 52 | 27 |
18.04.2020: | 84 | 5 | 49 | 30 |
17.04.2020: | 83 | 5 | 48 | 30 |
16.04.2020: | 81 | 5 | 45 | 31 |
15.04.2020: | 81 | 3 | 35 | 43 |
14.04.2020: | 77 | 3 | 32 | 42 |
13.04.2020: | 77 | 3 | 29 | 45 |
12.04.2020: | 76 | 3 | 29 | 44 |
11.04.2020: | 76 | 3 | 25 | 48 |
10.04.2020: | 76 | 3 | 25 | 48 |
09.04.2020: | 73 | 3 | 24 | 46 |
08.04.2020: | 70 | 3 | 23 | 44 |
07.04.2020: | 65 | 3 | 23 | 39 |
06.04.2020: | 58 | 3 | 23 | 32 |
05.04.2020: | 44 | 3 | 20 | 21 |
04.04.2020: | 41 | 3 | 17 | 21 |
03.04.2020: | 40 | 3 | 17 | 20 |
02.04.2020: | 39 | 2 | 17 | 20 |
01.04.2020: | 36 | 2 | 10 | 24 |
31.03.2020: | 34 | 1 | 10 | 23 |
30.03.2020: | 30 | 1 | 1 | 28 |
29.03.2020: | 25 | 1 | 1 | 23 |
28.03.2020: | 25 | 1 | 1 | 23 |
27.03.2020: | 25 | 1 | 1 | 23 |
26.03.2020: | 24 | 0 | 1 | 23 |
25.03.2020: | 23 | 0 | 1 | 22 |
24.03.2020: | 20 | 0 | 1 | 19 |
23.03.2020: | 18 | 0 | 0 | 18 |
22.03.2020: | 16 | 0 | 0 | 16 |
21.03.2020: | 16 | 0 | 0 | 16 |
20.03.2020: | 9 | 0 | 0 | 9 |
19.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
17.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
16.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
13.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
12.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
11.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
10.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
09.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
08.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
07.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
06.03.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Togo: całkowita liczba przypadków koronawirusa
Togo: dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa
Togo: całkowita liczba zgonów z powodu koronawirusa
Togo: dzienna liczba nowych zgonów z powodu koronawirusa
Togo: łączna liczba przypadków odzyskania z koronawirusa
Togo: dzienna liczba nowych odzysków z koronawirusa
Togo: liczba aktywnych przypadków koronawirusa
Statystyki koronawirusa według kraju