Rumunia: statystyki koronawirusa
Rumunia: dynamika koronawirusa
Data | Wszystkich potwierdzonych przypadków | Wszystkich zgonów | Wszystkich wyzdrowień | Aktywnych przypadków |
---|
25.01.2021: | 712561 | 17841 | 654875 | 39845 |
24.01.2021: | 711010 | 17776 | 653125 | 40109 |
23.01.2021: | 709194 | 17722 | 650189 | 41283 |
22.01.2021: | 706475 | 17628 | 645923 | 42924 |
21.01.2021: | 703776 | 17554 | 641288 | 44934 |
20.01.2021: | 700898 | 17485 | 635871 | 47542 |
19.01.2021: | 697898 | 17369 | 630236 | 50293 |
18.01.2021: | 695153 | 17271 | 625449 | 52433 |
17.01.2021: | 693644 | 17221 | 622414 | 54009 |
15.01.2021: | 688270 | 17098 | 618673 | 52499 |
14.01.2021: | 684917 | 17035 | 614545 | 53337 |
13.01.2021: | 681392 | 16969 | 610122 | 54301 |
12.01.2021: | 676968 | 16881 | 605045 | 55042 |
11.01.2021: | 673271 | 16725 | 600710 | 55836 |
10.01.2021: | 671284 | 16654 | 598610 | 56020 |
09.01.2021: | 668202 | 16592 | 596515 | 55095 |
08.01.2021: | 663799 | 16506 | 595007 | 52286 |
07.01.2021: | 658958 | 16410 | 591596 | 50952 |
06.01.2021: | 654007 | 16299 | 586764 | 50944 |
05.01.2021: | 648288 | 16178 | 581856 | 50254 |
04.01.2021: | 643559 | 16057 | 577198 | 50304 |
03.01.2021: | 640429 | 15979 | 574897 | 49553 |
02.01.2021: | 637395 | 15919 | 571333 | 50143 |
01.01.2021: | 636201 | 15841 | 566365 | 53995 |
31.12.2020: | 632263 | 15767 | 560793 | 55703 |
30.12.2020: | 627941 | 15596 | 554056 | 58289 |
29.12.2020: | 623066 | 15469 | 549262 | 58335 |
28.12.2020: | 618429 | 15334 | 543341 | 59754 |
27.12.2020: | 615809 | 15230 | 540437 | 60142 |
26.12.2020: | 613760 | 15108 | 536332 | 62320 |
25.12.2020: | 612373 | 15023 | 530308 | 67042 |
24.12.2020: | 608561 | 14912 | 523829 | 69820 |
23.12.2020: | 604251 | 14766 | 516423 | 73062 |
22.12.2020: | 598792 | 14636 | 508979 | 75177 |
21.12.2020: | 593783 | 14481 | 501896 | 77406 |
20.12.2020: | 591294 | 14394 | 498777 | 78123 |
19.12.2020: | 587944 | 14296 | 493379 | 80269 |
18.12.2020: | 582786 | 14157 | 484948 | 83681 |
17.12.2020: | 577446 | 13969 | 477139 | 86338 |
16.12.2020: | 571749 | 13862 | 469499 | 88388 |
15.12.2020: | 565758 | 13698 | 465050 | 87010 |
14.12.2020: | 559587 | 13494 | 460780 | 85313 |
13.12.2020: | 556335 | 13385 | 457360 | 85590 |
12.12.2020: | 551900 | 13264 | 451477 | 87159 |
11.12.2020: | 545567 | 13116 | 443168 | 89283 |
10.12.2020: | 539107 | 12948 | 434679 | 91480 |
09.12.2020: | 532040 | 12821 | 425816 | 93403 |
08.12.2020: | 524675 | 12660 | 416797 | 95218 |
07.12.2020: | 517236 | 12447 | 409121 | 95668 |
06.12.2020: | 513576 | 12320 | 405612 | 95644 |
05.12.2020: | 508345 | 12186 | 399207 | 96952 |
04.12.2020: | 500273 | 12052 | 390212 | 98009 |
03.12.2020: | 492211 | 11876 | 381001 | 99334 |
02.12.2020: | 484550 | 11665 | 371231 | 101654 |
01.12.2020: | 479634 | 11530 | 360934 | 107170 |
30.11.2020: | 475362 | 11331 | 353188 | 110843 |
29.11.2020: | 471536 | 11193 | 348852 | 111491 |
28.11.2020: | 465982 | 11045 | 335764 | 119173 |
27.11.2020: | 457848 | 10884 | 326657 | 120307 |
26.11.2020: | 449349 | 10712 | 323514 | 115123 |
25.11.2020: | 440344 | 10541 | 313885 | 115918 |
24.11.2020: | 430605 | 10373 | 304188 | 116044 |
23.11.2020: | 422852 | 10177 | 296844 | 115831 |
22.11.2020: | 418645 | 10047 | 295148 | 113450 |
21.11.2020: | 412808 | 9916 | 287310 | 115582 |
20.11.2020: | 403123 | 9756 | 278676 | 114691 |
19.11.2020: | 393851 | 9596 | 269590 | 114665 |
18.11.2020: | 383743 | 9429 | 261387 | 112927 |
17.11.2020: | 373474 | 9261 | 253244 | 110969 |
16.11.2020: | 365212 | 9075 | 246633 | 109504 |
15.11.2020: | 360281 | 8926 | 243832 | 107523 |
14.11.2020: | 353185 | 8813 | 239051 | 105321 |
13.11.2020: | 343725 | 8684 | 231808 | 103233 |
12.11.2020: | 334236 | 8510 | 224916 | 100810 |
11.11.2020: | 324094 | 8389 | 218086 | 97619 |
10.11.2020: | 314295 | 8186 | 211408 | 94701 |
09.11.2020: | 306991 | 8009 | 206793 | 92189 |
08.11.2020: | 303751 | 7879 | 204679 | 91193 |
07.11.2020: | 296999 | 7793 | 201114 | 88092 |
06.11.2020: | 287062 | 7663 | 195971 | 83428 |
05.11.2020: | 276802 | 7540 | 191085 | 78177 |
04.11.2020: | 267088 | 7419 | 186260 | 73409 |
03.11.2020: | 258437 | 7273 | 181175 | 69989 |
02.11.2020: | 250704 | 7153 | 177361 | 66190 |
01.11.2020: | 246663 | 7067 | 175975 | 63621 |
31.10.2020: | 241339 | 6968 | 172513 | 61858 |
30.10.2020: | 235586 | 6867 | 167897 | 60822 |
29.10.2020: | 229040 | 6764 | 163852 | 58424 |
28.10.2020: | 222559 | 6681 | 159855 | 56023 |
27.10.2020: | 217216 | 6574 | 155630 | 55012 |
26.10.2020: | 212492 | 6470 | 151811 | 54211 |
25.10.2020: | 209648 | 6391 | 149741 | 53516 |
24.10.2020: | 205793 | 6318 | 147932 | 51543 |
23.10.2020: | 201032 | 6245 | 144429 | 50358 |
22.10.2020: | 196004 | 6163 | 141089 | 48752 |
21.10.2020: | 191102 | 6065 | 137835 | 47202 |
20.10.2020: | 186254 | 5996 | 134395 | 45863 |
19.10.2020: | 182854 | 5931 | 132082 | 44841 |
18.10.2020: | 180388 | 5872 | 130894 | 43622 |
17.10.2020: | 176468 | 5812 | 129556 | 41100 |
16.10.2020: | 172516 | 5749 | 127076 | 39691 |
15.10.2020: | 168490 | 5674 | 125009 | 37807 |
14.10.2020: | 164477 | 5601 | 122714 | 36162 |
13.10.2020: | 160461 | 5535 | 120515 | 34411 |
12.10.2020: | 157352 | 5467 | 118912 | 32973 |
11.10.2020: | 155283 | 5411 | 117942 | 31930 |
10.10.2020: | 152403 | 5358 | 116628 | 30417 |
09.10.2020: | 148886 | 5299 | 114792 | 28795 |
08.10.2020: | 145700 | 5247 | 113112 | 27341 |
07.10.2020: | 142570 | 5203 | 111564 | 25803 |
06.10.2020: | 139612 | 5121 | 109898 | 24593 |
05.10.2020: | 137491 | 5048 | 108526 | 23917 |
04.10.2020: | 135900 | 5003 | 108135 | 22762 |
03.10.2020: | 134065 | 4947 | 107058 | 22060 |
02.10.2020: | 132001 | 4915 | 105582 | 21504 |
01.10.2020: | 129658 | 4862 | 103994 | 20802 |
30.09.2020: | 127572 | 4825 | 102476 | 20271 |
29.09.2020: | 125414 | 4792 | 100636 | 19986 |
28.09.2020: | 123944 | 4748 | 99344 | 19852 |
27.09.2020: | 122673 | 4718 | 98607 | 19348 |
26.09.2020: | 121235 | 4687 | 97554 | 18994 |
25.09.2020: | 119683 | 4633 | 96158 | 18892 |
24.09.2020: | 118054 | 4591 | 94877 | 18586 |
23.09.2020: | 116415 | 4550 | 93558 | 18307 |
22.09.2020: | 114648 | 4503 | 92169 | 17976 |
21.09.2020: | 113589 | 4458 | 90649 | 18482 |
20.09.2020: | 112781 | 4435 | 89771 | 18575 |
19.09.2020: | 111550 | 4402 | 89119 | 18029 |
18.09.2020: | 110217 | 4360 | 88235 | 17622 |
17.09.2020: | 108690 | 4312 | 43244 | 61134 |
16.09.2020: | 107011 | 4285 | 43244 | 59482 |
15.09.2020: | 105298 | 4236 | 43244 | 57818 |
14.09.2020: | 104187 | 4185 | 43244 | 56758 |
13.09.2020: | 103495 | 4163 | 43025 | 56307 |
12.09.2020: | 102386 | 4127 | 42811 | 55448 |
11.09.2020: | 101075 | 4100 | 41010 | 55965 |
10.09.2020: | 99684 | 4065 | 41010 | 54609 |
09.09.2020: | 98304 | 4018 | 41002 | 53284 |
08.09.2020: | 97033 | 3967 | 40838 | 52228 |
07.09.2020: | 95897 | 3926 | 40454 | 51517 |
06.09.2020: | 95014 | 3893 | 40307 | 50814 |
05.09.2020: | 93864 | 3850 | 40028 | 49986 |
04.09.2020: | 92595 | 3812 | 39626 | 49157 |
03.09.2020: | 91256 | 3765 | 39275 | 48216 |
02.09.2020: | 89891 | 3721 | 38701 | 47469 |
01.09.2020: | 88593 | 3681 | 38454 | 46458 |
31.08.2020: | 87540 | 3621 | 37869 | 46050 |
30.08.2020: | 86785 | 3578 | 37665 | 45542 |
29.08.2020: | 85833 | 3539 | 37388 | 44906 |
28.08.2020: | 84468 | 3507 | 37056 | 43905 |
27.08.2020: | 83150 | 3459 | 36677 | 43014 |
26.08.2020: | 81646 | 3421 | 36286 | 41939 |
25.08.2020: | 80390 | 3367 | 35816 | 41207 |
24.08.2020: | 79330 | 3309 | 35517 | 40504 |
23.08.2020: | 78505 | 3272 | 35287 | 39946 |
22.08.2020: | 77544 | 3233 | 35079 | 39232 |
21.08.2020: | 76355 | 3196 | 34523 | 38636 |
20.08.2020: | 74963 | 3154 | 34196 | 37613 |
19.08.2020: | 73617 | 3106 | 33566 | 36945 |
18.08.2020: | 72208 | 3074 | 33135 | 35999 |
17.08.2020: | 71194 | 3029 | 32759 | 35406 |
16.08.2020: | 70461 | 2991 | 32587 | 34883 |
15.08.2020: | 69374 | 2954 | 32334 | 34086 |
14.08.2020: | 68046 | 2904 | 31920 | 33222 |
13.08.2020: | 66631 | 2860 | 31547 | 32224 |
12.08.2020: | 65177 | 2807 | 31048 | 31322 |
11.08.2020: | 63762 | 2764 | 30585 | 30413 |
10.08.2020: | 62547 | 2729 | 30311 | 29507 |
09.08.2020: | 61768 | 2700 | 30119 | 28949 |
08.08.2020: | 60623 | 2659 | 29872 | 28092 |
07.08.2020: | 59273 | 2616 | 29289 | 27368 |
06.08.2020: | 57895 | 2566 | 28992 | 26337 |
05.08.2020: | 56550 | 2521 | 28584 | 25445 |
04.08.2020: | 55241 | 2480 | 28006 | 24755 |
03.08.2020: | 54009 | 2432 | 27750 | 23827 |
02.08.2020: | 53186 | 2413 | 27592 | 23181 |
01.08.2020: | 52111 | 2379 | 27346 | 22386 |
31.07.2020: | 50886 | 2343 | 27007 | 21536 |
30.07.2020: | 49591 | 2304 | 26609 | 20678 |
29.07.2020: | 48235 | 2269 | 26446 | 19520 |
28.07.2020: | 47053 | 2239 | 26128 | 18686 |
27.07.2020: | 45902 | 2206 | 25794 | 17902 |
26.07.2020: | 44798 | 2187 | 25643 | 16968 |
25.07.2020: | 43678 | 2165 | 25373 | 16140 |
24.07.2020: | 42394 | 2150 | 25349 | 14895 |
23.07.2020: | 41275 | 2126 | 24862 | 14287 |
22.07.2020: | 40163 | 2101 | 24663 | 13399 |
21.07.2020: | 39133 | 2074 | 24454 | 12605 |
20.07.2020: | 38139 | 2038 | 22747 | 13354 |
19.07.2020: | 37458 | 2026 | 22617 | 12815 |
18.07.2020: | 36691 | 2009 | 22488 | 12194 |
17.07.2020: | 35802 | 1988 | 22312 | 11502 |
16.07.2020: | 35003 | 1971 | 22189 | 10843 |
15.07.2020: | 34226 | 1952 | 22049 | 10225 |
14.07.2020: | 33585 | 1931 | 21803 | 9851 |
13.07.2020: | 32948 | 1901 | 21692 | 9355 |
12.07.2020: | 32535 | 1884 | 21545 | 9106 |
11.07.2020: | 32079 | 1871 | 21414 | 8794 |
10.07.2020: | 31381 | 1847 | 21129 | 8405 |
09.07.2020: | 30789 | 1834 | 20969 | 7986 |
08.07.2020: | 30175 | 1817 | 20799 | 7559 |
07.07.2020: | 29620 | 1799 | 20534 | 7287 |
06.07.2020: | 29223 | 1768 | 20213 | 7242 |
05.07.2020: | 28973 | 1750 | 20026 | 7197 |
04.07.2020: | 28582 | 1731 | 19854 | 6997 |
03.07.2020: | 28166 | 1708 | 19545 | 6913 |
02.07.2020: | 27746 | 1687 | 19363 | 6696 |
01.07.2020: | 27296 | 1667 | 19314 | 6315 |
30.06.2020: | 26970 | 1651 | 19050 | 6269 |
29.06.2020: | 26582 | 1634 | 18912 | 6036 |
28.06.2020: | 26313 | 1612 | 18814 | 5887 |
27.06.2020: | 26022 | 1589 | 18530 | 5903 |
26.06.2020: | 25697 | 1579 | 18181 | 5937 |
25.06.2020: | 25286 | 1565 | 17906 | 5815 |
24.06.2020: | 24826 | 1555 | 17391 | 5880 |
23.06.2020: | 24505 | 1539 | 17187 | 5779 |
22.06.2020: | 24291 | 1523 | 17031 | 5737 |
21.06.2020: | 24045 | 1512 | 16911 | 5622 |
20.06.2020: | 23730 | 1500 | 16735 | 5495 |
19.06.2020: | 23400 | 1484 | 16555 | 5361 |
18.06.2020: | 23080 | 1473 | 16308 | 5299 |
17.06.2020: | 22760 | 1451 | 16117 | 5192 |
16.06.2020: | 22415 | 1437 | 16071 | 4907 |
15.06.2020: | 22165 | 1427 | 15817 | 4921 |
14.06.2020: | 21999 | 1410 | 15719 | 4870 |
13.06.2020: | 21679 | 1394 | 15635 | 4650 |
12.06.2020: | 21404 | 1380 | 15445 | 4579 |
11.06.2020: | 21182 | 1369 | 15283 | 4530 |
10.06.2020: | 20945 | 1360 | 15103 | 4482 |
09.06.2020: | 20749 | 1354 | 14910 | 4485 |
08.06.2020: | 20604 | 1339 | 14826 | 4439 |
07.06.2020: | 20479 | 1333 | 14638 | 4508 |
06.06.2020: | 20290 | 1322 | 14419 | 4549 |
05.06.2020: | 20103 | 1316 | 14145 | 4642 |
04.06.2020: | 19907 | 1305 | 13919 | 4683 |
03.06.2020: | 19669 | 1296 | 13800 | 4573 |
02.06.2020: | 19517 | 1288 | 13526 | 4703 |
01.06.2020: | 19398 | 1276 | 13426 | 4696 |
31.05.2020: | 19257 | 1266 | 13256 | 4735 |
30.05.2020: | 19133 | 1259 | 13046 | 4828 |
29.05.2020: | 18982 | 1248 | 12829 | 4905 |
28.05.2020: | 18791 | 1235 | 12629 | 4927 |
27.05.2020: | 18594 | 1227 | 12162 | 5205 |
26.05.2020: | 18429 | 1216 | 11874 | 5339 |
25.05.2020: | 18283 | 1205 | 11630 | 5448 |
24.05.2020: | 18070 | 1185 | 11399 | 5486 |
23.05.2020: | 17857 | 1176 | 11187 | 5494 |
22.05.2020: | 17712 | 1166 | 10777 | 5769 |
21.05.2020: | 17585 | 1156 | 10581 | 5848 |
20.05.2020: | 17387 | 1147 | 10356 | 5884 |
19.05.2020: | 17191 | 1137 | 10166 | 5888 |
18.05.2020: | 17036 | 1120 | 9930 | 5986 |
17.05.2020: | 16871 | 1107 | 9890 | 5874 |
16.05.2020: | 16704 | 1094 | 9574 | 6036 |
15.05.2020: | 16437 | 1070 | 9370 | 5997 |
14.05.2020: | 16247 | 1053 | 9053 | 6141 |
13.05.2020: | 16002 | 1036 | 7961 | 7005 |
12.05.2020: | 15778 | 1002 | 7685 | 7091 |
11.05.2020: | 15588 | 982 | 7245 | 7361 |
10.05.2020: | 15362 | 961 | 7051 | 7350 |
09.05.2020: | 15131 | 939 | 6912 | 7280 |
08.05.2020: | 14811 | 923 | 6423 | 7465 |
07.05.2020: | 14499 | 888 | 6144 | 7467 |
06.05.2020: | 14107 | 864 | 5788 | 7455 |
05.05.2020: | 13837 | 841 | 5454 | 7542 |
04.05.2020: | 13512 | 818 | 5269 | 7425 |
03.05.2020: | 13163 | 790 | 4869 | 7504 |
02.05.2020: | 12732 | 771 | 4547 | 7414 |
01.05.2020: | 12567 | 744 | 4328 | 7495 |
30.04.2020: | 12240 | 717 | 4017 | 7506 |
29.04.2020: | 11978 | 693 | 3569 | 7716 |
28.04.2020: | 11616 | 663 | 3404 | 7549 |
27.04.2020: | 11339 | 641 | 3141 | 7557 |
26.04.2020: | 11036 | 619 | 3054 | 7363 |
25.04.2020: | 10635 | 601 | 2890 | 7144 |
24.04.2020: | 10417 | 567 | 2817 | 7033 |
23.04.2020: | 10096 | 545 | 2478 | 7073 |
22.04.2020: | 9710 | 524 | 2406 | 6780 |
21.04.2020: | 9242 | 498 | 2153 | 6591 |
20.04.2020: | 8936 | 478 | 2017 | 6441 |
19.04.2020: | 8746 | 451 | 1892 | 6403 |
18.04.2020: | 8418 | 421 | 1730 | 6267 |
17.04.2020: | 8067 | 411 | 1508 | 6148 |
16.04.2020: | 7707 | 392 | 1357 | 5958 |
15.04.2020: | 7216 | 372 | 1217 | 5627 |
14.04.2020: | 6879 | 351 | 1051 | 5477 |
13.04.2020: | 6633 | 331 | 914 | 5388 |
12.04.2020: | 6300 | 316 | 852 | 5132 |
11.04.2020: | 5990 | 291 | 758 | 4941 |
10.04.2020: | 5467 | 270 | 729 | 4468 |
09.04.2020: | 5202 | 248 | 647 | 4307 |
08.04.2020: | 4761 | 220 | 528 | 4013 |
07.04.2020: | 4417 | 197 | 460 | 3760 |
06.04.2020: | 4057 | 176 | 406 | 3475 |
05.04.2020: | 3864 | 151 | 374 | 3339 |
04.04.2020: | 3613 | 146 | 329 | 3138 |
03.04.2020: | 3183 | 133 | 283 | 2767 |
02.04.2020: | 2738 | 115 | 267 | 2356 |
01.04.2020: | 2460 | 92 | 252 | 2116 |
31.03.2020: | 2245 | 82 | 220 | 1943 |
30.03.2020: | 2109 | 65 | 209 | 1835 |
29.03.2020: | 1815 | 43 | 206 | 1566 |
28.03.2020: | 1452 | 37 | 139 | 1276 |
27.03.2020: | 1292 | 26 | 115 | 1151 |
26.03.2020: | 1029 | 23 | 94 | 912 |
25.03.2020: | 906 | 17 | 86 | 803 |
24.03.2020: | 794 | 12 | 79 | 703 |
23.03.2020: | 576 | 7 | 73 | 496 |
22.03.2020: | 433 | 3 | 64 | 366 |
21.03.2020: | 367 | 0 | 52 | 315 |
20.03.2020: | 308 | 0 | 31 | 277 |
19.03.2020: | 277 | 0 | 25 | 252 |
18.03.2020: | 260 | 0 | 19 | 241 |
17.03.2020: | 217 | 0 | 19 | 198 |
16.03.2020: | 168 | 0 | 9 | 159 |
15.03.2020: | 139 | 0 | 9 | 130 |
14.03.2020: | 123 | 0 | 9 | 114 |
13.03.2020: | 95 | 0 | 7 | 88 |
12.03.2020: | 59 | 0 | 7 | 52 |
11.03.2020: | 47 | 0 | 6 | 41 |
10.03.2020: | 29 | 0 | 5 | 24 |
09.03.2020: | 17 | 0 | 5 | 12 |
08.03.2020: | 15 | 0 | 5 | 10 |
07.03.2020: | 13 | 0 | 3 | 10 |
06.03.2020: | 9 | 0 | 3 | 6 |
05.03.2020: | 6 | 0 | 3 | 3 |
04.03.2020: | 6 | 0 | 1 | 5 |
03.03.2020: | 4 | 0 | 1 | 3 |
02.03.2020: | 3 | 0 | 1 | 2 |
01.03.2020: | 3 | 0 | 1 | 2 |
29.02.2020: | 3 | 0 | 1 | 2 |
28.02.2020: | 3 | 0 | 1 | 2 |
27.02.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
26.02.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rumunia: całkowita liczba przypadków koronawirusa
Rumunia: dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa
Rumunia: całkowita liczba zgonów z powodu koronawirusa
Rumunia: dzienna liczba nowych zgonów z powodu koronawirusa
Rumunia: łączna liczba przypadków odzyskania z koronawirusa
Rumunia: dzienna liczba nowych odzysków z koronawirusa
Rumunia: liczba aktywnych przypadków koronawirusa
Statystyki koronawirusa według kraju