Indonezja: statystyki koronawirusa
Indonezja: dynamika koronawirusa
Data | Wszystkich potwierdzonych przypadków | Wszystkich zgonów | Wszystkich wyzdrowień | Aktywnych przypadków |
---|
25.01.2021: | 999256 | 28132 | 809488 | 161636 |
24.01.2021: | 989262 | 27835 | 798810 | 162617 |
23.01.2021: | 977474 | 27664 | 791059 | 158751 |
22.01.2021: | 965283 | 27453 | 781147 | 156683 |
21.01.2021: | 951651 | 27203 | 772790 | 151658 |
20.01.2021: | 939948 | 26857 | 763703 | 149388 |
19.01.2021: | 927380 | 26590 | 753948 | 146842 |
18.01.2021: | 917015 | 26282 | 745935 | 144798 |
17.01.2021: | 907929 | 25987 | 736460 | 145482 |
15.01.2021: | 882418 | 25484 | 718696 | 138238 |
14.01.2021: | 869600 | 25246 | 711205 | 133149 |
13.01.2021: | 858043 | 24951 | 703464 | 129628 |
12.01.2021: | 846765 | 24645 | 695807 | 126313 |
11.01.2021: | 836718 | 24343 | 688739 | 123636 |
10.01.2021: | 828026 | 24129 | 681024 | 122873 |
09.01.2021: | 818386 | 23947 | 673511 | 120928 |
08.01.2021: | 808340 | 23753 | 666883 | 117704 |
07.01.2021: | 797723 | 23520 | 659437 | 114766 |
06.01.2021: | 788402 | 23296 | 652513 | 112593 |
05.01.2021: | 779548 | 23109 | 645746 | 110693 |
04.01.2021: | 772103 | 22911 | 639103 | 110089 |
03.01.2021: | 765350 | 22734 | 631937 | 110679 |
02.01.2021: | 758473 | 22555 | 625518 | 110400 |
01.01.2021: | 751270 | 22329 | 617936 | 111005 |
31.12.2020: | 743198 | 22138 | 611097 | 109963 |
30.12.2020: | 735124 | 21944 | 603741 | 109439 |
29.12.2020: | 727122 | 21703 | 596783 | 108636 |
28.12.2020: | 719219 | 21452 | 589978 | 107789 |
27.12.2020: | 713365 | 21237 | 583676 | 108452 |
26.12.2020: | 706837 | 20994 | 576693 | 109150 |
25.12.2020: | 700097 | 20847 | 570304 | 108946 |
24.12.2020: | 692838 | 20589 | 563980 | 108269 |
23.12.2020: | 685639 | 20408 | 558703 | 106528 |
22.12.2020: | 678125 | 20257 | 552722 | 105146 |
21.12.2020: | 671778 | 20085 | 546884 | 104809 |
20.12.2020: | 664930 | 19880 | 541811 | 103239 |
19.12.2020: | 657948 | 19659 | 536260 | 102029 |
18.12.2020: | 650197 | 19514 | 531995 | 98688 |
17.12.2020: | 643508 | 19390 | 526979 | 97139 |
16.12.2020: | 636154 | 19248 | 521984 | 94922 |
15.12.2020: | 629429 | 19111 | 516656 | 93662 |
14.12.2020: | 623309 | 18956 | 510957 | 93396 |
13.12.2020: | 617820 | 18819 | 505836 | 93165 |
12.12.2020: | 611631 | 18653 | 501376 | 91602 |
11.12.2020: | 605243 | 18511 | 496886 | 89846 |
10.12.2020: | 598933 | 18336 | 491975 | 88622 |
09.12.2020: | 592900 | 18171 | 487445 | 87284 |
08.12.2020: | 586842 | 18000 | 483497 | 85345 |
07.12.2020: | 581550 | 17867 | 479202 | 84481 |
06.12.2020: | 575796 | 17740 | 474771 | 83285 |
05.12.2020: | 569707 | 17589 | 470449 | 81669 |
04.12.2020: | 563680 | 17479 | 466178 | 80023 |
03.12.2020: | 557877 | 17355 | 462553 | 77969 |
02.12.2020: | 549508 | 17199 | 458880 | 73429 |
01.12.2020: | 543975 | 17081 | 454879 | 72015 |
30.11.2020: | 538883 | 16945 | 450518 | 71420 |
29.11.2020: | 534266 | 16815 | 445793 | 71658 |
28.11.2020: | 527999 | 16646 | 441983 | 69370 |
27.11.2020: | 522581 | 16521 | 437456 | 68604 |
26.11.2020: | 516753 | 16352 | 433649 | 66752 |
25.11.2020: | 511836 | 16225 | 429807 | 65804 |
24.11.2020: | 506302 | 16111 | 425313 | 64878 |
23.11.2020: | 502110 | 16002 | 422386 | 63722 |
22.11.2020: | 497668 | 15884 | 418188 | 63596 |
21.11.2020: | 493308 | 15774 | 413955 | 63579 |
20.11.2020: | 488310 | 15678 | 410552 | 62080 |
19.11.2020: | 483518 | 15600 | 406612 | 61306 |
18.11.2020: | 478720 | 15503 | 402347 | 60870 |
17.11.2020: | 474455 | 15393 | 398636 | 60426 |
16.11.2020: | 470648 | 15296 | 395443 | 59909 |
15.11.2020: | 467113 | 15211 | 391991 | 59911 |
14.11.2020: | 463007 | 15148 | 388094 | 59765 |
13.11.2020: | 457735 | 15037 | 385094 | 57604 |
12.11.2020: | 452291 | 14933 | 382084 | 55274 |
11.11.2020: | 448118 | 14836 | 378982 | 54300 |
10.11.2020: | 444348 | 14761 | 375741 | 53846 |
09.11.2020: | 440569 | 14689 | 372266 | 53614 |
08.11.2020: | 437716 | 14614 | 368298 | 54804 |
07.11.2020: | 433836 | 14540 | 364417 | 54879 |
06.11.2020: | 429574 | 14442 | 360705 | 54427 |
05.11.2020: | 425796 | 14348 | 357142 | 54306 |
04.11.2020: | 421731 | 14259 | 353282 | 54190 |
03.11.2020: | 418375 | 14146 | 349497 | 54732 |
02.11.2020: | 415402 | 14044 | 345566 | 55792 |
01.11.2020: | 412784 | 13943 | 341942 | 56899 |
31.10.2020: | 410088 | 13869 | 337801 | 58418 |
30.10.2020: | 406945 | 13782 | 334295 | 58868 |
29.10.2020: | 404048 | 13701 | 329778 | 60569 |
28.10.2020: | 400483 | 13612 | 325793 | 61078 |
27.10.2020: | 396454 | 13512 | 322248 | 60694 |
26.10.2020: | 392934 | 13411 | 317672 | 61851 |
25.10.2020: | 389712 | 13299 | 313764 | 62649 |
24.10.2020: | 385980 | 13205 | 309219 | 63556 |
23.10.2020: | 381910 | 13077 | 305100 | 63733 |
22.10.2020: | 377541 | 12959 | 301006 | 63576 |
21.10.2020: | 373109 | 12857 | 297509 | 62743 |
20.10.2020: | 368842 | 12734 | 293653 | 62455 |
19.10.2020: | 365240 | 12617 | 289243 | 63380 |
18.10.2020: | 361867 | 12511 | 285324 | 64032 |
17.10.2020: | 357762 | 12431 | 281592 | 63739 |
16.10.2020: | 353461 | 12347 | 277544 | 63570 |
15.10.2020: | 349160 | 12268 | 273661 | 63231 |
14.10.2020: | 344749 | 12156 | 267851 | 64742 |
13.10.2020: | 340622 | 12027 | 263296 | 65299 |
12.10.2020: | 336716 | 11935 | 258519 | 66262 |
11.10.2020: | 333449 | 11844 | 255027 | 66578 |
10.10.2020: | 328952 | 11765 | 251481 | 65706 |
09.10.2020: | 324658 | 11677 | 247667 | 65314 |
08.10.2020: | 320564 | 11580 | 244060 | 64924 |
07.10.2020: | 315714 | 11472 | 240291 | 63951 |
06.10.2020: | 311176 | 11374 | 236437 | 63365 |
05.10.2020: | 307120 | 11253 | 232593 | 63274 |
04.10.2020: | 303498 | 11151 | 228453 | 63894 |
03.10.2020: | 299506 | 11055 | 225052 | 63399 |
02.10.2020: | 295499 | 10972 | 221340 | 63187 |
01.10.2020: | 291182 | 10856 | 218487 | 61839 |
30.09.2020: | 287008 | 10740 | 214947 | 61321 |
29.09.2020: | 282724 | 10601 | 210437 | 61686 |
28.09.2020: | 278722 | 10473 | 206870 | 61379 |
27.09.2020: | 275213 | 10386 | 203014 | 61813 |
26.09.2020: | 271339 | 10308 | 199403 | 61628 |
25.09.2020: | 266845 | 10218 | 196196 | 60431 |
24.09.2020: | 262022 | 10105 | 191853 | 60064 |
23.09.2020: | 257388 | 9977 | 187958 | 59453 |
22.09.2020: | 252923 | 9837 | 184298 | 58788 |
21.09.2020: | 248852 | 9677 | 180797 | 58378 |
20.09.2020: | 244676 | 9553 | 177327 | 57796 |
19.09.2020: | 240687 | 9448 | 174350 | 56889 |
18.09.2020: | 236519 | 9336 | 170774 | 56409 |
17.09.2020: | 232628 | 9222 | 166686 | 56720 |
16.09.2020: | 228993 | 9100 | 164101 | 55792 |
15.09.2020: | 225030 | 8965 | 161065 | 55000 |
14.09.2020: | 221523 | 8841 | 158405 | 54277 |
13.09.2020: | 218382 | 8723 | 155010 | 54649 |
12.09.2020: | 214746 | 8650 | 152458 | 53638 |
11.09.2020: | 210940 | 8544 | 150217 | 52179 |
10.09.2020: | 207203 | 8456 | 147510 | 51237 |
09.09.2020: | 203342 | 8336 | 145200 | 49806 |
08.09.2020: | 200035 | 8230 | 142958 | 48847 |
07.09.2020: | 196989 | 8130 | 140652 | 48207 |
06.09.2020: | 194109 | 8025 | 138575 | 47509 |
05.09.2020: | 190665 | 7940 | 136401 | 46324 |
04.09.2020: | 187537 | 7832 | 134181 | 45524 |
03.09.2020: | 184268 | 7750 | 132055 | 44463 |
02.09.2020: | 180646 | 7616 | 129971 | 43059 |
01.09.2020: | 177571 | 7505 | 128057 | 42009 |
31.08.2020: | 174796 | 7417 | 125959 | 41420 |
30.08.2020: | 172053 | 7343 | 124185 | 40525 |
29.08.2020: | 169195 | 7261 | 122802 | 39132 |
28.08.2020: | 165887 | 7169 | 120900 | 37818 |
27.08.2020: | 162884 | 7064 | 118575 | 37245 |
26.08.2020: | 160165 | 6944 | 115409 | 37812 |
25.08.2020: | 157859 | 6858 | 112867 | 38134 |
24.08.2020: | 155412 | 6759 | 111060 | 37593 |
23.08.2020: | 153535 | 6680 | 107500 | 39355 |
22.08.2020: | 151498 | 6594 | 105198 | 39706 |
21.08.2020: | 149408 | 6500 | 102991 | 39917 |
20.08.2020: | 147211 | 6418 | 100674 | 40119 |
19.08.2020: | 144945 | 6346 | 98657 | 39942 |
18.08.2020: | 143043 | 6277 | 96306 | 40460 |
17.08.2020: | 141370 | 6207 | 94458 | 40705 |
16.08.2020: | 139549 | 6150 | 93103 | 40296 |
15.08.2020: | 137468 | 6071 | 91321 | 40076 |
14.08.2020: | 135123 | 6021 | 89618 | 39484 |
13.08.2020: | 132816 | 5968 | 87558 | 39290 |
12.08.2020: | 130718 | 5903 | 85798 | 39017 |
11.08.2020: | 128776 | 5824 | 83710 | 39242 |
10.08.2020: | 127083 | 5765 | 82236 | 39082 |
09.08.2020: | 125396 | 5723 | 80952 | 38721 |
08.08.2020: | 123503 | 5658 | 79306 | 38539 |
07.08.2020: | 121226 | 5593 | 77557 | 38076 |
06.08.2020: | 118753 | 5521 | 75645 | 37587 |
05.08.2020: | 116871 | 5452 | 73889 | 37530 |
04.08.2020: | 115056 | 5388 | 72050 | 37618 |
03.08.2020: | 113134 | 5302 | 70237 | 37595 |
02.08.2020: | 111455 | 5236 | 68975 | 37244 |
01.08.2020: | 109936 | 5193 | 67919 | 36824 |
31.07.2020: | 108376 | 5131 | 65907 | 37338 |
30.07.2020: | 106336 | 5058 | 64292 | 36986 |
29.07.2020: | 104432 | 4975 | 62138 | 37319 |
28.07.2020: | 102051 | 4901 | 60539 | 36611 |
27.07.2020: | 100303 | 4838 | 58173 | 37292 |
26.07.2020: | 98778 | 4781 | 56655 | 37342 |
25.07.2020: | 97286 | 4714 | 55354 | 37218 |
24.07.2020: | 95418 | 4665 | 53945 | 36808 |
23.07.2020: | 93657 | 4576 | 52164 | 36917 |
22.07.2020: | 91751 | 4459 | 50255 | 37037 |
21.07.2020: | 89869 | 4320 | 48466 | 37083 |
20.07.2020: | 88214 | 4239 | 46977 | 36998 |
19.07.2020: | 86521 | 4143 | 45401 | 36977 |
18.07.2020: | 84882 | 4016 | 43268 | 37598 |
17.07.2020: | 83130 | 3957 | 41834 | 37339 |
16.07.2020: | 81668 | 3873 | 40345 | 37450 |
15.07.2020: | 80094 | 3797 | 39050 | 37247 |
14.07.2020: | 78572 | 3710 | 37636 | 37226 |
13.07.2020: | 76981 | 3656 | 36689 | 36636 |
12.07.2020: | 75699 | 3606 | 35638 | 36455 |
11.07.2020: | 74018 | 3535 | 34719 | 35764 |
10.07.2020: | 72347 | 3469 | 33529 | 35349 |
09.07.2020: | 70736 | 3417 | 32651 | 34668 |
08.07.2020: | 68079 | 3359 | 31585 | 33135 |
07.07.2020: | 66226 | 3309 | 30785 | 32132 |
06.07.2020: | 64958 | 3241 | 29919 | 31798 |
05.07.2020: | 63749 | 3171 | 29105 | 31473 |
04.07.2020: | 62142 | 3089 | 28219 | 30834 |
03.07.2020: | 60695 | 3036 | 27568 | 30091 |
02.07.2020: | 59394 | 2987 | 26667 | 29740 |
01.07.2020: | 57770 | 2934 | 25595 | 29241 |
30.06.2020: | 56385 | 2876 | 24806 | 28703 |
29.06.2020: | 55092 | 2805 | 23800 | 28487 |
28.06.2020: | 54010 | 2754 | 22936 | 28320 |
27.06.2020: | 52812 | 2720 | 21909 | 28183 |
26.06.2020: | 51427 | 2683 | 21333 | 27411 |
25.06.2020: | 50187 | 2620 | 20449 | 27118 |
24.06.2020: | 49009 | 2573 | 19658 | 26778 |
23.06.2020: | 47896 | 2535 | 19241 | 26120 |
22.06.2020: | 46845 | 2500 | 18735 | 25610 |
21.06.2020: | 45891 | 2465 | 18404 | 25022 |
20.06.2020: | 45029 | 2429 | 17883 | 24717 |
19.06.2020: | 43803 | 2373 | 17349 | 24081 |
18.06.2020: | 42762 | 2339 | 16798 | 23625 |
17.06.2020: | 41431 | 2276 | 16243 | 22912 |
16.06.2020: | 40400 | 2231 | 15703 | 22466 |
15.06.2020: | 39294 | 2198 | 15123 | 21973 |
14.06.2020: | 38277 | 2134 | 14531 | 21612 |
13.06.2020: | 37420 | 2091 | 13776 | 21553 |
12.06.2020: | 36406 | 2048 | 13213 | 21145 |
11.06.2020: | 35295 | 2000 | 12636 | 20659 |
10.06.2020: | 34316 | 1959 | 12129 | 20228 |
09.06.2020: | 33076 | 1923 | 11414 | 19739 |
08.06.2020: | 32033 | 1883 | 10904 | 19246 |
07.06.2020: | 31186 | 1851 | 10498 | 18837 |
06.06.2020: | 30514 | 1801 | 9907 | 18806 |
05.06.2020: | 29521 | 1770 | 9443 | 18308 |
04.06.2020: | 28818 | 1721 | 8892 | 18205 |
03.06.2020: | 28233 | 1698 | 8406 | 18129 |
02.06.2020: | 27549 | 1663 | 7935 | 17951 |
01.06.2020: | 26940 | 1641 | 7637 | 17662 |
31.05.2020: | 26473 | 1613 | 7308 | 17552 |
30.05.2020: | 25773 | 1573 | 7015 | 17185 |
29.05.2020: | 25216 | 1520 | 6492 | 17204 |
28.05.2020: | 24538 | 1496 | 6240 | 16802 |
27.05.2020: | 23851 | 1473 | 6057 | 16321 |
26.05.2020: | 23165 | 1418 | 5877 | 15870 |
25.05.2020: | 22750 | 1391 | 5642 | 15717 |
24.05.2020: | 22271 | 1372 | 5402 | 15497 |
23.05.2020: | 21745 | 1351 | 5249 | 15145 |
22.05.2020: | 20796 | 1326 | 5057 | 14413 |
21.05.2020: | 20162 | 1278 | 4838 | 14046 |
20.05.2020: | 19189 | 1242 | 4575 | 13372 |
19.05.2020: | 18496 | 1221 | 4467 | 12808 |
18.05.2020: | 18010 | 1191 | 4324 | 12495 |
17.05.2020: | 17514 | 1148 | 4129 | 12237 |
16.05.2020: | 17025 | 1089 | 3911 | 12025 |
15.05.2020: | 16496 | 1076 | 3803 | 11617 |
14.05.2020: | 16006 | 1043 | 3518 | 11445 |
13.05.2020: | 15438 | 1028 | 3287 | 11123 |
12.05.2020: | 14749 | 1007 | 3063 | 10679 |
11.05.2020: | 14265 | 991 | 2881 | 10393 |
10.05.2020: | 14032 | 973 | 2698 | 10361 |
09.05.2020: | 13645 | 959 | 2607 | 10079 |
08.05.2020: | 13112 | 943 | 2494 | 9675 |
07.05.2020: | 12776 | 930 | 2381 | 9465 |
06.05.2020: | 12438 | 895 | 2317 | 9226 |
05.05.2020: | 12071 | 872 | 2197 | 9002 |
04.05.2020: | 11587 | 864 | 1954 | 8769 |
03.05.2020: | 11192 | 845 | 1876 | 8471 |
02.05.2020: | 10843 | 831 | 1665 | 8347 |
01.05.2020: | 10551 | 800 | 1591 | 8160 |
30.04.2020: | 10118 | 792 | 1522 | 7804 |
29.04.2020: | 9771 | 784 | 1391 | 7596 |
28.04.2020: | 9511 | 773 | 1254 | 7484 |
27.04.2020: | 9096 | 765 | 1151 | 7180 |
26.04.2020: | 8882 | 743 | 1107 | 7032 |
25.04.2020: | 8607 | 720 | 1042 | 6845 |
24.04.2020: | 8211 | 689 | 1002 | 6520 |
23.04.2020: | 7775 | 647 | 960 | 6168 |
22.04.2020: | 7418 | 635 | 913 | 5870 |
21.04.2020: | 7135 | 616 | 842 | 5677 |
20.04.2020: | 6760 | 590 | 747 | 5423 |
19.04.2020: | 6575 | 582 | 686 | 5307 |
18.04.2020: | 6248 | 535 | 631 | 5082 |
17.04.2020: | 5923 | 520 | 607 | 4796 |
16.04.2020: | 5516 | 496 | 548 | 4472 |
15.04.2020: | 5136 | 469 | 446 | 4221 |
14.04.2020: | 4839 | 459 | 426 | 3954 |
13.04.2020: | 4557 | 399 | 380 | 3778 |
12.04.2020: | 4241 | 373 | 359 | 3509 |
11.04.2020: | 3842 | 327 | 286 | 3229 |
10.04.2020: | 3512 | 306 | 282 | 2924 |
09.04.2020: | 3293 | 280 | 252 | 2761 |
08.04.2020: | 2956 | 240 | 222 | 2494 |
07.04.2020: | 2738 | 221 | 204 | 2313 |
06.04.2020: | 2491 | 209 | 192 | 2090 |
05.04.2020: | 2273 | 198 | 164 | 1911 |
04.04.2020: | 2092 | 191 | 150 | 1751 |
03.04.2020: | 1986 | 181 | 134 | 1671 |
02.04.2020: | 1790 | 170 | 112 | 1508 |
01.04.2020: | 1677 | 157 | 103 | 1417 |
31.03.2020: | 1528 | 136 | 81 | 1311 |
30.03.2020: | 1414 | 122 | 75 | 1217 |
29.03.2020: | 1285 | 114 | 64 | 1107 |
28.03.2020: | 1155 | 102 | 59 | 994 |
27.03.2020: | 1046 | 87 | 46 | 913 |
26.03.2020: | 893 | 78 | 35 | 780 |
25.03.2020: | 790 | 58 | 31 | 701 |
24.03.2020: | 686 | 55 | 30 | 601 |
23.03.2020: | 579 | 49 | 30 | 500 |
22.03.2020: | 514 | 48 | 29 | 437 |
21.03.2020: | 450 | 38 | 20 | 392 |
20.03.2020: | 369 | 32 | 17 | 320 |
19.03.2020: | 309 | 25 | 15 | 269 |
18.03.2020: | 227 | 19 | 11 | 197 |
17.03.2020: | 172 | 7 | 9 | 156 |
16.03.2020: | 134 | 5 | 8 | 121 |
15.03.2020: | 117 | 5 | 8 | 104 |
14.03.2020: | 96 | 5 | 8 | 83 |
13.03.2020: | 69 | 4 | 5 | 60 |
12.03.2020: | 34 | 1 | 3 | 30 |
11.03.2020: | 34 | 1 | 2 | 31 |
10.03.2020: | 27 | 0 | 2 | 25 |
09.03.2020: | 19 | 0 | 0 | 19 |
08.03.2020: | 6 | 0 | 0 | 6 |
07.03.2020: | 4 | 0 | 0 | 4 |
06.03.2020: | 4 | 0 | 0 | 4 |
05.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
04.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
03.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
02.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
Indonezja: całkowita liczba przypadków koronawirusa
Indonezja: dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa
Indonezja: całkowita liczba zgonów z powodu koronawirusa
Indonezja: dzienna liczba nowych zgonów z powodu koronawirusa
Indonezja: łączna liczba przypadków odzyskania z koronawirusa
Indonezja: dzienna liczba nowych odzysków z koronawirusa
Indonezja: liczba aktywnych przypadków koronawirusa
Statystyki koronawirusa według kraju