Gambia: statystyki koronawirusa
Gambia: dynamika koronawirusa
| Data | Wszystkich potwierdzonych przypadków | Wszystkich zgonów | Wszystkich wyzdrowień | Aktywnych przypadków |
|---|
| 02.12.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 30.11.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 29.11.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 28.11.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 27.11.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 26.11.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 25.11.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 24.11.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 23.11.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 22.11.2022: | 12586 | 372 | 12189 | 25 |
| 21.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 20.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 19.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 18.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 17.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 16.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 15.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 14.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 13.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 12.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 11.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 10.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 09.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 08.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 07.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 06.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 05.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 04.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 03.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 02.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 01.11.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 31.10.2022: | 12580 | 372 | 12174 | 34 |
| 30.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 29.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 28.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 27.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 26.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 25.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 24.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 23.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 22.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 21.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 20.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 19.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 18.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 17.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 16.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 15.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 14.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 13.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 12.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 11.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 10.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 09.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 08.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 07.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 06.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 05.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 04.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 03.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 02.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 01.10.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 30.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 29.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 28.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 27.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 26.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 25.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 24.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 23.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 22.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 21.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 20.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 19.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 18.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 17.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 16.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 15.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 14.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 13.09.2022: | 12508 | 372 | 12028 | 108 |
| 12.09.2022: | 12311 | 371 | 11940 | 0 |
| 11.09.2022: | 12311 | 371 | 11940 | 0 |
| 10.09.2022: | 12311 | 371 | 11940 | 0 |
| 09.09.2022: | 12311 | 371 | 11940 | 0 |
| 08.09.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 07.09.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 06.09.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 05.09.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 04.09.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 03.09.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 02.09.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 01.09.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 31.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 30.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 29.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 28.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 27.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 26.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 25.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 24.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 23.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 22.08.2022: | 12311 | 371 | 11788 | 152 |
| 21.08.2022: | 12238 | 368 | 11745 | 125 |
| 20.08.2022: | 12238 | 368 | 11745 | 125 |
| 19.08.2022: | 12238 | 368 | 11745 | 125 |
| 18.08.2022: | 12238 | 368 | 11745 | 125 |
| 17.08.2022: | 12238 | 368 | 11745 | 125 |
| 16.08.2022: | 12238 | 368 | 11745 | 125 |
| 15.08.2022: | 12238 | 368 | 11745 | 125 |
| 14.08.2022: | 12238 | 368 | 11591 | 279 |
| 13.08.2022: | 12238 | 368 | 11591 | 279 |
| 11.08.2022: | 12238 | 368 | 11591 | 279 |
| 10.08.2022: | 12238 | 368 | 11591 | 279 |
| 09.08.2022: | 12197 | 368 | 11591 | 238 |
| 08.08.2022: | 12197 | 368 | 11591 | 238 |
| 07.08.2022: | 12149 | 368 | 11591 | 190 |
| 06.08.2022: | 12149 | 368 | 11591 | 190 |
| 05.08.2022: | 12149 | 368 | 11591 | 190 |
| 04.08.2022: | 12149 | 368 | 11591 | 190 |
| 03.08.2022: | 12149 | 368 | 11591 | 190 |
| 02.08.2022: | 12115 | 368 | 11591 | 156 |
| 01.08.2022: | 12078 | 368 | 11591 | 119 |
| 31.07.2022: | 12078 | 368 | 11591 | 119 |
| 30.07.2022: | 12078 | 368 | 11591 | 119 |
| 29.07.2022: | 12078 | 368 | 11591 | 119 |
| 28.07.2022: | 12078 | 368 | 11591 | 119 |
| 27.07.2022: | 12078 | 368 | 11591 | 119 |
| 26.07.2022: | 12078 | 368 | 11591 | 119 |
| 25.07.2022: | 12028 | 368 | 11591 | 69 |
| 24.07.2022: | 12028 | 368 | 11591 | 69 |
| 23.07.2022: | 12028 | 368 | 11591 | 69 |
| 22.07.2022: | 12028 | 368 | 11591 | 69 |
| 21.07.2022: | 12028 | 368 | 11591 | 69 |
| 17.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 16.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 15.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 14.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 13.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 12.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 11.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 10.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 09.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 08.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 07.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 06.07.2022: | 12009 | 365 | 11591 | 53 |
| 05.07.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 04.07.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 03.07.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 02.07.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 01.07.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 30.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 29.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 28.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 27.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 26.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 25.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 24.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 23.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 22.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 21.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 20.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 19.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 18.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 17.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 16.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 15.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 14.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 13.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 12.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 11.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 10.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 09.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 08.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 07.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 06.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 05.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 03.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 02.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 01.06.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 31.05.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 30.05.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 29.05.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 28.05.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 27.05.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 26.05.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 25.05.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 24.05.2022: | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
| 23.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 22.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 21.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 20.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 19.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 17.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 16.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 15.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 14.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 13.05.2022: | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
| 10.05.2022: | 11996 | 365 | 11591 | 40 |
| 09.05.2022: | 11996 | 365 | 11591 | 40 |
| 08.05.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 07.05.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 06.05.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 05.05.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 04.05.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 03.05.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 02.05.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 01.05.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 30.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 29.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 28.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 27.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 25.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 24.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 23.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 22.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 21.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 20.04.2022: | 11995 | 365 | 11591 | 39 |
| 19.04.2022: | 11994 | 365 | 11591 | 38 |
| 18.04.2022: | 11994 | 365 | 11591 | 38 |
| 17.04.2022: | 11994 | 365 | 11591 | 38 |
| 16.04.2022: | 11994 | 365 | 11591 | 38 |
| 15.04.2022: | 11994 | 365 | 11591 | 38 |
| 14.04.2022: | 11994 | 365 | 11591 | 38 |
| 13.04.2022: | 11990 | 365 | 11591 | 34 |
| 12.04.2022: | 11990 | 365 | 11591 | 34 |
| 11.04.2022: | 11990 | 365 | 11591 | 34 |
| 10.04.2022: | 11990 | 365 | 11591 | 34 |
| 09.04.2022: | 11990 | 365 | 11591 | 34 |
| 08.04.2022: | 11990 | 365 | 11591 | 34 |
| 07.04.2022: | 11990 | 365 | 11591 | 34 |
| 06.04.2022: | 11990 | 365 | 11591 | 34 |
| 05.04.2022: | 11990 | 365 | 11591 | 34 |
| 04.04.2022: | 11989 | 365 | 11591 | 33 |
| 03.04.2022: | 11988 | 365 | 11591 | 32 |
| 02.04.2022: | 11988 | 365 | 11591 | 32 |
| 01.04.2022: | 11988 | 365 | 11591 | 32 |
| 31.03.2022: | 11988 | 365 | 11591 | 32 |
| 30.03.2022: | 11988 | 365 | 11591 | 32 |
| 29.03.2022: | 11988 | 365 | 11591 | 32 |
| 28.03.2022: | 11986 | 365 | 11591 | 30 |
| 27.03.2022: | 11986 | 365 | 11591 | 30 |
| 26.03.2022: | 11986 | 365 | 11591 | 30 |
| 25.03.2022: | 11986 | 365 | 11591 | 30 |
| 24.03.2022: | 11973 | 365 | 11591 | 17 |
| 23.03.2022: | 11973 | 365 | 11591 | 17 |
| 21.03.2022: | 11973 | 365 | 11591 | 17 |
| 20.03.2022: | 11973 | 365 | 11591 | 17 |
| 19.03.2022: | 11973 | 365 | 11591 | 17 |
| 17.03.2022: | 11973 | 365 | 11591 | 17 |
| 15.03.2022: | 11973 | 365 | 11591 | 17 |
| 14.03.2022: | 11973 | 365 | 11591 | 17 |
| 13.03.2022: | 11963 | 365 | 11583 | 15 |
| 12.03.2022: | 11963 | 365 | 11583 | 15 |
| 11.03.2022: | 11963 | 365 | 11583 | 15 |
| 10.03.2022: | 11963 | 365 | 11583 | 15 |
| 08.03.2022: | 11963 | 365 | 11583 | 15 |
| 08.03.2022: | 11963 | 365 | 11583 | 15 |
| 06.03.2022: | 11939 | 365 | 11559 | 15 |
| 04.03.2022: | 11939 | 365 | 11559 | 15 |
| 03.03.2022: | 11939 | 365 | 11559 | 15 |
| 02.03.2022: | 11939 | 365 | 11559 | 15 |
| 01.03.2022: | 11939 | 365 | 11559 | 15 |
| 27.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 26.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 25.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 24.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 23.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 22.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 21.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 20.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 19.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 18.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 17.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 16.02.2022: | 11924 | 365 | 11461 | 98 |
| 15.02.2022: | 11911 | 365 | 11461 | 85 |
| 14.02.2022: | 11911 | 365 | 11461 | 85 |
| 13.02.2022: | 11911 | 365 | 11461 | 85 |
| 12.02.2022: | 11911 | 365 | 11461 | 85 |
| 11.02.2022: | 11911 | 365 | 11461 | 85 |
| 10.02.2022: | 11911 | 365 | 11461 | 85 |
| 09.02.2022: | 11911 | 365 | 11461 | 85 |
| 08.02.2022: | 11880 | 364 | 11461 | 55 |
| 07.02.2022: | 11880 | 364 | 11461 | 55 |
| 06.02.2022: | 11880 | 364 | 11461 | 55 |
| 05.02.2022: | 11880 | 364 | 11461 | 55 |
| 04.02.2022: | 11880 | 364 | 11461 | 55 |
| 03.02.2022: | 11863 | 364 | 11138 | 361 |
| 02.02.2022: | 11863 | 364 | 11138 | 361 |
| 01.02.2022: | 11863 | 364 | 11138 | 361 |
| 31.01.2022: | 11842 | 347 | 11138 | 357 |
| 30.01.2022: | 11842 | 347 | 11138 | 357 |
| 29.01.2022: | 11842 | 347 | 11138 | 357 |
| 28.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 27.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 26.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 25.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 24.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 23.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 22.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 21.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 20.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 19.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 18.01.2022: | 11572 | 347 | 10156 | 1069 |
| 17.01.2022: | 11572 | 347 | 9844 | 1381 |
| 16.01.2022: | 11122 | 344 | 9844 | 934 |
| 21.11.2021: | 9988 | 342 | 9636 | 10 |
| 20.11.2021: | 9986 | 341 | 9634 | 11 |
| 19.11.2021: | 9986 | 341 | 9634 | 11 |
| 18.11.2021: | 9986 | 341 | 9634 | 11 |
| 17.11.2021: | 9986 | 341 | 9634 | 11 |
| 16.11.2021: | 9986 | 341 | 9634 | 11 |
| 15.11.2021: | 9980 | 341 | 9624 | 15 |
| 14.11.2021: | 9980 | 341 | 9624 | 15 |
| 13.11.2021: | 9980 | 341 | 9624 | 15 |
| 12.11.2021: | 9980 | 341 | 9624 | 15 |
| 11.11.2021: | 9980 | 341 | 9624 | 15 |
| 10.11.2021: | 9979 | 341 | 9622 | 16 |
| 09.11.2021: | 9979 | 341 | 9622 | 16 |
| 08.11.2021: | 9973 | 341 | 9618 | 14 |
| 07.11.2021: | 9973 | 341 | 9618 | 14 |
| 06.11.2021: | 9973 | 341 | 9618 | 14 |
| 30.09.2021: | 9934 | 338 | 9588 | 8 |
| 29.09.2021: | 9934 | 338 | 9588 | 8 |
| 28.09.2021: | 9930 | 335 | 9571 | 24 |
| 27.09.2021: | 9930 | 335 | 9571 | 24 |
| 26.09.2021: | 9930 | 335 | 9571 | 24 |
| 25.09.2021: | 9911 | 335 | 9548 | 28 |
| 24.09.2021: | 9911 | 335 | 9548 | 28 |
| 23.09.2021: | 9901 | 334 | 9544 | 23 |
| 22.09.2021: | 9900 | 334 | 9540 | 26 |
| 21.09.2021: | 9900 | 334 | 9540 | 26 |
| 20.09.2021: | 9888 | 332 | 9533 | 23 |
| 19.09.2021: | 9888 | 332 | 9533 | 23 |
| 18.09.2021: | 9867 | 330 | 9504 | 33 |
| 17.09.2021: | 9867 | 330 | 9504 | 33 |
| 16.09.2021: | 9867 | 330 | 9504 | 33 |
| 15.09.2021: | 9867 | 330 | 9504 | 33 |
| 14.09.2021: | 9848 | 328 | 9457 | 63 |
| 13.09.2021: | 9848 | 328 | 9457 | 63 |
| 12.09.2021: | 9848 | 328 | 9457 | 63 |
| 11.09.2021: | 9820 | 328 | 9457 | 35 |
| 10.09.2021: | 9820 | 328 | 9457 | 35 |
| 09.09.2021: | 9789 | 328 | 9379 | 82 |
| 08.09.2021: | 9789 | 328 | 9379 | 82 |
| 07.09.2021: | 9789 | 328 | 9379 | 82 |
| 06.09.2021: | 9789 | 328 | 9379 | 82 |
| 05.09.2021: | 9736 | 323 | 9345 | 68 |
| 04.09.2021: | 9736 | 323 | 9345 | 68 |
| 03.09.2021: | 9736 | 323 | 9345 | 68 |
| 02.09.2021: | 9715 | 322 | 9315 | 78 |
| 01.09.2021: | 9715 | 322 | 9315 | 78 |
| 31.08.2021: | 9698 | 319 | 9283 | 96 |
| 29.08.2021: | 9626 | 314 | 9194 | 118 |
| 28.08.2021: | 9533 | 311 | 9110 | 112 |
| 27.08.2021: | 9533 | 311 | 9110 | 112 |
| 26.08.2021: | 9533 | 311 | 9110 | 112 |
| 25.08.2021: | 9470 | 301 | 9049 | 120 |
| 24.08.2021: | 9470 | 301 | 9049 | 120 |
| 23.08.2021: | 9470 | 301 | 9049 | 120 |
| 22.08.2021: | 9439 | 296 | 8865 | 278 |
| 21.08.2021: | 9364 | 285 | 8763 | 316 |
| 20.08.2021: | 9364 | 285 | 8763 | 316 |
| 19.08.2021: | 9318 | 277 | 8610 | 431 |
| 18.08.2021: | 9195 | 271 | 8301 | 623 |
| 17.08.2021: | 9195 | 271 | 8301 | 623 |
| 16.08.2021: | 9195 | 271 | 8301 | 623 |
| 15.08.2021: | 9195 | 271 | 8301 | 623 |
| 14.08.2021: | 8920 | 251 | 8038 | 631 |
| 13.08.2021: | 8920 | 251 | 8038 | 631 |
| 12.08.2021: | 8920 | 251 | 8038 | 631 |
| 11.08.2021: | 8920 | 251 | 8038 | 631 |
| 10.08.2021: | 8603 | 242 | 7536 | 825 |
| 09.08.2021: | 8603 | 242 | 7536 | 825 |
| 08.08.2021: | 8603 | 242 | 7536 | 825 |
| 07.08.2021: | 8603 | 242 | 7536 | 825 |
| 06.08.2021: | 8505 | 238 | 7423 | 844 |
| 05.08.2021: | 8505 | 238 | 7423 | 844 |
| 04.08.2021: | 8392 | 233 | 7310 | 849 |
| 03.08.2021: | 8296 | 227 | 7122 | 947 |
| 02.08.2021: | 7709 | 212 | 6600 | 897 |
| 01.08.2021: | 7709 | 212 | 6600 | 897 |
| 31.07.2021: | 7709 | 212 | 6600 | 897 |
| 30.07.2021: | 7709 | 212 | 6600 | 897 |
| 29.07.2021: | 7709 | 212 | 6600 | 897 |
| 28.07.2021: | 7709 | 212 | 6600 | 897 |
| 27.07.2021: | 7333 | 208 | 6205 | 920 |
| 26.07.2021: | 7333 | 208 | 6205 | 920 |
| 25.07.2021: | 7333 | 208 | 6205 | 920 |
| 24.07.2021: | 7333 | 208 | 6205 | 920 |
| 23.07.2021: | 7161 | 197 | 6080 | 884 |
| 22.07.2021: | 7161 | 197 | 6080 | 884 |
| 21.07.2021: | 6920 | 190 | 6015 | 715 |
| 20.07.2021: | 6920 | 190 | 6015 | 715 |
| 19.07.2021: | 6920 | 190 | 6015 | 715 |
| 18.07.2021: | 6920 | 190 | 6015 | 715 |
| 17.07.2021: | 6610 | 188 | 5991 | 431 |
| 16.07.2021: | 6610 | 188 | 5991 | 431 |
| 15.07.2021: | 6521 | 188 | 5962 | 371 |
| 14.07.2021: | 6414 | 185 | 5928 | 301 |
| 13.07.2021: | 6328 | 185 | 5914 | 229 |
| 12.07.2021: | 6282 | 185 | 5906 | 191 |
| 11.07.2021: | 6282 | 185 | 5906 | 191 |
| 10.07.2021: | 6282 | 185 | 5906 | 191 |
| 09.07.2021: | 6183 | 183 | 5876 | 124 |
| 08.07.2021: | 6183 | 183 | 5876 | 124 |
| 07.07.2021: | 6116 | 182 | 5867 | 67 |
| 06.07.2021: | 6116 | 182 | 5867 | 67 |
| 05.07.2021: | 6116 | 182 | 5867 | 67 |
| 04.07.2021: | 6079 | 181 | 5858 | 40 |
| 03.07.2021: | 6079 | 181 | 5858 | 40 |
| 02.07.2021: | 6079 | 181 | 5858 | 40 |
| 01.07.2021: | 6079 | 181 | 5858 | 40 |
| 30.06.2021: | 6079 | 181 | 5858 | 40 |
| 29.06.2021: | 6079 | 181 | 5858 | 40 |
| 28.06.2021: | 6069 | 181 | 5855 | 33 |
| 27.06.2021: | 6069 | 181 | 5855 | 33 |
| 26.06.2021: | 6069 | 181 | 5855 | 33 |
| 25.06.2021: | 6065 | 181 | 5849 | 35 |
| 24.06.2021: | 6054 | 181 | 5844 | 29 |
| 23.06.2021: | 6045 | 181 | 5837 | 27 |
| 22.06.2021: | 6045 | 181 | 5837 | 27 |
| 21.06.2021: | 6045 | 181 | 5837 | 27 |
| 20.06.2021: | 6024 | 181 | 5827 | 16 |
| 19.06.2021: | 6024 | 181 | 5827 | 16 |
| 18.06.2021: | 6024 | 181 | 5827 | 16 |
| 17.06.2021: | 6024 | 181 | 5827 | 16 |
| 16.06.2021: | 6024 | 181 | 5827 | 16 |
| 15.06.2021: | 6016 | 180 | 5822 | 14 |
| 14.06.2021: | 6016 | 180 | 5822 | 14 |
| 13.06.2021: | 6008 | 180 | 5813 | 15 |
| 12.06.2021: | 6008 | 180 | 5813 | 15 |
| 11.06.2021: | 6008 | 180 | 5813 | 15 |
| 10.06.2021: | 6002 | 179 | 5800 | 23 |
| 09.06.2021: | 6002 | 179 | 5800 | 23 |
| 08.06.2021: | 6002 | 179 | 5800 | 23 |
| 07.06.2021: | 6002 | 179 | 5800 | 23 |
| 06.06.2021: | 5999 | 179 | 5796 | 24 |
| 05.06.2021: | 5999 | 179 | 5796 | 24 |
| 04.06.2021: | 5999 | 179 | 5796 | 24 |
| 03.06.2021: | 5995 | 179 | 5786 | 30 |
| 02.06.2021: | 5993 | 179 | 5780 | 34 |
| 01.06.2021: | 5993 | 179 | 5780 | 34 |
| 31.05.2021: | 5993 | 179 | 5780 | 34 |
| 30.05.2021: | 5990 | 178 | 5767 | 45 |
| 29.05.2021: | 5990 | 178 | 5767 | 45 |
| 28.05.2021: | 5990 | 178 | 5767 | 45 |
| 27.05.2021: | 5990 | 178 | 5767 | 45 |
| 26.05.2021: | 5978 | 178 | 5754 | 46 |
| 25.05.2021: | 5978 | 178 | 5754 | 46 |
| 24.05.2021: | 5978 | 178 | 5754 | 46 |
| 23.05.2021: | 5968 | 175 | 5727 | 66 |
| 22.05.2021: | 5968 | 175 | 5727 | 66 |
| 21.05.2021: | 5968 | 175 | 5727 | 66 |
| 20.05.2021: | 5968 | 175 | 5727 | 66 |
| 19.05.2021: | 5966 | 175 | 5717 | 74 |
| 18.05.2021: | 5957 | 175 | 5701 | 81 |
| 17.05.2021: | 5957 | 175 | 5701 | 81 |
| 16.05.2021: | 5940 | 175 | 5674 | 91 |
| 15.05.2021: | 5940 | 175 | 5674 | 91 |
| 14.05.2021: | 5940 | 175 | 5674 | 91 |
| 13.05.2021: | 5934 | 175 | 5648 | 111 |
| 12.05.2021: | 5934 | 175 | 5648 | 111 |
| 11.05.2021: | 5934 | 175 | 5648 | 111 |
| 10.05.2021: | 5929 | 175 | 5598 | 156 |
| 09.05.2021: | 5929 | 175 | 5598 | 156 |
| 08.05.2021: | 5925 | 175 | 5547 | 203 |
| 07.05.2021: | 5925 | 175 | 5547 | 203 |
| 06.05.2021: | 5925 | 175 | 5547 | 203 |
| 05.05.2021: | 5914 | 175 | 5473 | 266 |
| 04.05.2021: | 5914 | 175 | 5473 | 266 |
| 03.05.2021: | 5901 | 175 | 5419 | 307 |
| 02.05.2021: | 5901 | 175 | 5419 | 307 |
| 01.05.2021: | 5898 | 174 | 5357 | 367 |
| 30.04.2021: | 5898 | 174 | 5357 | 367 |
| 29.04.2021: | 5887 | 174 | 5341 | 372 |
| 28.04.2021: | 5885 | 174 | 5329 | 382 |
| 27.04.2021: | 5882 | 174 | 5309 | 399 |
