Gwinea Równikowa: statystyki koronawirusa
Gwinea Równikowa: dynamika koronawirusa
| Data | Wszystkich potwierdzonych przypadków | Wszystkich zgonów | Wszystkich wyzdrowień | Aktywnych przypadków |
|---|
| 02.12.2022: | 17183 | 183 | 16879 | 121 |
| 30.11.2022: | 17183 | 183 | 16879 | 121 |
| 29.11.2022: | 17183 | 183 | 16879 | 121 |
| 28.11.2022: | 17182 | 183 | 16879 | 120 |
| 27.11.2022: | 17182 | 183 | 16879 | 120 |
| 26.11.2022: | 17182 | 183 | 16879 | 120 |
| 25.11.2022: | 17182 | 183 | 16879 | 120 |
| 24.11.2022: | 17182 | 183 | 16879 | 120 |
| 23.11.2022: | 17182 | 183 | 16879 | 120 |
| 22.11.2022: | 17182 | 183 | 16875 | 124 |
| 21.11.2022: | 17182 | 183 | 16875 | 124 |
| 20.11.2022: | 17182 | 183 | 16873 | 126 |
| 19.11.2022: | 17182 | 183 | 16873 | 126 |
| 18.11.2022: | 17182 | 183 | 16873 | 126 |
| 17.11.2022: | 17182 | 183 | 16873 | 126 |
| 16.11.2022: | 17182 | 183 | 16873 | 126 |
| 15.11.2022: | 17182 | 183 | 16873 | 126 |
| 14.11.2022: | 17182 | 183 | 16871 | 128 |
| 13.11.2022: | 17182 | 183 | 16871 | 128 |
| 12.11.2022: | 17182 | 183 | 16871 | 128 |
| 11.11.2022: | 17182 | 183 | 16871 | 128 |
| 10.11.2022: | 17182 | 183 | 16871 | 128 |
| 09.11.2022: | 17178 | 183 | 16861 | 134 |
| 08.11.2022: | 17178 | 183 | 16861 | 134 |
| 07.11.2022: | 17174 | 183 | 16856 | 135 |
| 06.11.2022: | 17174 | 183 | 16843 | 148 |
| 05.11.2022: | 17174 | 183 | 16843 | 148 |
| 04.11.2022: | 17174 | 183 | 16843 | 148 |
| 03.11.2022: | 17174 | 183 | 16843 | 148 |
| 02.11.2022: | 17174 | 183 | 16837 | 154 |
| 01.11.2022: | 17173 | 183 | 16836 | 154 |
| 31.10.2022: | 17171 | 183 | 16814 | 174 |
| 30.10.2022: | 17171 | 183 | 16814 | 174 |
| 29.10.2022: | 17171 | 183 | 16814 | 174 |
| 28.10.2022: | 17171 | 183 | 16814 | 174 |
| 27.10.2022: | 17171 | 183 | 16786 | 202 |
| 26.10.2022: | 17163 | 183 | 16785 | 195 |
| 25.10.2022: | 17153 | 183 | 16752 | 218 |
| 24.10.2022: | 17133 | 183 | 16739 | 211 |
| 23.10.2022: | 17133 | 183 | 16739 | 211 |
| 22.10.2022: | 17133 | 183 | 16739 | 211 |
| 21.10.2022: | 17133 | 183 | 16739 | 211 |
| 20.10.2022: | 17133 | 183 | 16739 | 211 |
| 19.10.2022: | 17131 | 183 | 16724 | 224 |
| 18.10.2022: | 17117 | 183 | 16713 | 221 |
| 17.10.2022: | 17081 | 183 | 16713 | 185 |
| 16.10.2022: | 17081 | 183 | 16713 | 185 |
| 15.10.2022: | 17081 | 183 | 16713 | 185 |
| 14.10.2022: | 17081 | 183 | 16713 | 185 |
| 13.10.2022: | 17046 | 183 | 16707 | 156 |
| 12.10.2022: | 17046 | 183 | 16707 | 156 |
| 11.10.2022: | 17046 | 183 | 16707 | 156 |
| 10.10.2022: | 17040 | 183 | 16707 | 150 |
| 09.10.2022: | 17030 | 183 | 16707 | 140 |
| 08.10.2022: | 17030 | 183 | 16707 | 140 |
| 07.10.2022: | 17030 | 183 | 16707 | 140 |
| 06.10.2022: | 17025 | 183 | 16703 | 139 |
| 05.10.2022: | 17025 | 183 | 16703 | 139 |
| 04.10.2022: | 17016 | 183 | 16691 | 142 |
| 03.10.2022: | 17016 | 183 | 16691 | 142 |
| 02.10.2022: | 17012 | 183 | 16690 | 139 |
| 01.10.2022: | 17012 | 183 | 16690 | 139 |
| 30.09.2022: | 17012 | 183 | 16690 | 139 |
| 29.09.2022: | 17012 | 183 | 16690 | 139 |
| 28.09.2022: | 17010 | 183 | 16690 | 137 |
| 27.09.2022: | 17010 | 183 | 16690 | 137 |
| 26.09.2022: | 17010 | 183 | 16690 | 137 |
| 25.09.2022: | 17009 | 183 | 16689 | 137 |
| 24.09.2022: | 17009 | 183 | 16689 | 137 |
| 23.09.2022: | 17009 | 183 | 16689 | 137 |
| 22.09.2022: | 17006 | 183 | 16667 | 156 |
| 21.09.2022: | 17006 | 183 | 16663 | 160 |
| 20.09.2022: | 16994 | 183 | 16662 | 149 |
| 19.09.2022: | 16991 | 183 | 16661 | 147 |
| 18.09.2022: | 16991 | 183 | 16661 | 147 |
| 17.09.2022: | 16991 | 183 | 16661 | 147 |
| 16.09.2022: | 16991 | 183 | 16661 | 147 |
| 15.09.2022: | 16991 | 183 | 16661 | 147 |
| 14.09.2022: | 16990 | 183 | 16660 | 147 |
| 13.09.2022: | 16970 | 183 | 16656 | 131 |
| 12.09.2022: | 16965 | 183 | 16648 | 134 |
| 11.09.2022: | 16965 | 183 | 16648 | 134 |
| 10.09.2022: | 16965 | 183 | 16648 | 134 |
| 09.09.2022: | 16965 | 183 | 16648 | 134 |
| 08.09.2022: | 16964 | 183 | 16647 | 134 |
| 07.09.2022: | 16964 | 183 | 16647 | 134 |
| 06.09.2022: | 16962 | 183 | 16635 | 144 |
| 05.09.2022: | 16957 | 183 | 16623 | 151 |
| 04.09.2022: | 16957 | 183 | 16623 | 151 |
| 03.09.2022: | 16957 | 183 | 16623 | 151 |
| 02.09.2022: | 16957 | 183 | 16623 | 151 |
| 01.09.2022: | 16956 | 183 | 16621 | 152 |
| 31.08.2022: | 16956 | 183 | 16621 | 152 |
| 30.08.2022: | 16950 | 183 | 16602 | 165 |
| 29.08.2022: | 16946 | 183 | 16601 | 162 |
| 28.08.2022: | 16945 | 183 | 16595 | 167 |
| 27.08.2022: | 16945 | 183 | 16595 | 167 |
| 26.08.2022: | 16945 | 183 | 16595 | 167 |
| 25.08.2022: | 16938 | 183 | 16593 | 162 |
| 24.08.2022: | 16938 | 183 | 16593 | 162 |
| 23.08.2022: | 16937 | 183 | 16593 | 161 |
| 22.08.2022: | 16920 | 183 | 16571 | 166 |
| 21.08.2022: | 16917 | 183 | 16571 | 163 |
| 20.08.2022: | 16917 | 183 | 16571 | 163 |
| 19.08.2022: | 16917 | 183 | 16571 | 163 |
| 18.08.2022: | 16914 | 183 | 16553 | 178 |
| 17.08.2022: | 16914 | 183 | 16553 | 178 |
| 16.08.2022: | 16898 | 183 | 16534 | 181 |
| 15.08.2022: | 16898 | 183 | 16534 | 181 |
| 14.08.2022: | 16892 | 183 | 16531 | 178 |
| 13.08.2022: | 16892 | 183 | 16531 | 178 |
| 11.08.2022: | 16795 | 183 | 16531 | 81 |
| 10.08.2022: | 16789 | 183 | 16525 | 81 |
| 09.08.2022: | 16789 | 183 | 16525 | 81 |
| 08.08.2022: | 16785 | 183 | 16519 | 83 |
| 07.08.2022: | 16776 | 183 | 16518 | 75 |
| 06.08.2022: | 16776 | 183 | 16518 | 75 |
| 05.08.2022: | 16771 | 183 | 16497 | 91 |
| 04.08.2022: | 16741 | 183 | 16459 | 99 |
| 03.08.2022: | 16741 | 183 | 16459 | 99 |
| 02.08.2022: | 16741 | 183 | 16459 | 99 |
| 01.08.2022: | 16741 | 183 | 16459 | 99 |
| 31.07.2022: | 16723 | 183 | 16388 | 152 |
| 30.07.2022: | 16723 | 183 | 16388 | 152 |
| 29.07.2022: | 16723 | 183 | 16388 | 152 |
| 28.07.2022: | 16708 | 183 | 16018 | 507 |
| 27.07.2022: | 16708 | 183 | 16018 | 507 |
| 26.07.2022: | 16704 | 183 | 16018 | 503 |
| 25.07.2022: | 16704 | 183 | 16018 | 503 |
| 24.07.2022: | 16654 | 183 | 16018 | 453 |
| 23.07.2022: | 16654 | 183 | 16018 | 453 |
| 22.07.2022: | 16654 | 183 | 16018 | 453 |
| 21.07.2022: | 16654 | 183 | 16018 | 453 |
| 17.07.2022: | 16584 | 183 | 15862 | 539 |
| 16.07.2022: | 16584 | 183 | 15862 | 539 |
| 15.07.2022: | 16584 | 183 | 15862 | 539 |
| 14.07.2022: | 16504 | 183 | 15862 | 459 |
| 13.07.2022: | 16504 | 183 | 15862 | 459 |
| 12.07.2022: | 16504 | 183 | 15862 | 459 |
| 11.07.2022: | 16467 | 183 | 15840 | 444 |
| 10.07.2022: | 16383 | 183 | 15814 | 386 |
| 09.07.2022: | 16383 | 183 | 15814 | 386 |
| 08.07.2022: | 16383 | 183 | 15814 | 386 |
| 07.07.2022: | 16191 | 183 | 15763 | 245 |
| 06.07.2022: | 16191 | 183 | 15763 | 245 |
| 05.07.2022: | 16191 | 183 | 15763 | 245 |
| 04.07.2022: | 16114 | 183 | 15754 | 177 |
| 03.07.2022: | 16087 | 183 | 15748 | 156 |
| 02.07.2022: | 16087 | 183 | 15748 | 156 |
| 01.07.2022: | 16087 | 183 | 15748 | 156 |
| 30.06.2022: | 16034 | 183 | 15742 | 109 |
| 29.06.2022: | 16034 | 183 | 15742 | 109 |
| 28.06.2022: | 16034 | 183 | 15742 | 109 |
| 27.06.2022: | 15995 | 183 | 15739 | 73 |
| 26.06.2022: | 15995 | 183 | 15739 | 73 |
| 25.06.2022: | 15995 | 183 | 15739 | 73 |
| 24.06.2022: | 15995 | 183 | 15739 | 73 |
| 23.06.2022: | 15962 | 183 | 15727 | 52 |
| 22.06.2022: | 15962 | 183 | 15727 | 52 |
| 21.06.2022: | 15955 | 183 | 15725 | 47 |
| 20.06.2022: | 15951 | 183 | 15719 | 49 |
| 19.06.2022: | 15951 | 183 | 15719 | 49 |
| 18.06.2022: | 15951 | 183 | 15719 | 49 |
| 17.06.2022: | 15951 | 183 | 15719 | 49 |
| 16.06.2022: | 15945 | 183 | 15716 | 46 |
| 15.06.2022: | 15945 | 183 | 15716 | 46 |
| 14.06.2022: | 15945 | 183 | 15716 | 46 |
| 13.06.2022: | 15945 | 183 | 15716 | 46 |
| 12.06.2022: | 15937 | 183 | 15711 | 43 |
| 11.06.2022: | 15937 | 183 | 15711 | 43 |
| 10.06.2022: | 15937 | 183 | 15711 | 43 |
| 09.06.2022: | 15933 | 183 | 15710 | 40 |
| 08.06.2022: | 15931 | 183 | 15709 | 39 |
| 07.06.2022: | 15927 | 183 | 15706 | 38 |
| 06.06.2022: | 15924 | 183 | 15704 | 37 |
| 05.06.2022: | 15924 | 183 | 15704 | 37 |
| 03.06.2022: | 15923 | 183 | 15704 | 36 |
| 02.06.2022: | 15923 | 183 | 15704 | 36 |
| 01.06.2022: | 15923 | 183 | 15704 | 36 |
| 31.05.2022: | 15921 | 183 | 15704 | 34 |
| 30.05.2022: | 15921 | 183 | 15704 | 34 |
| 29.05.2022: | 15915 | 183 | 15704 | 28 |
| 28.05.2022: | 15915 | 183 | 15704 | 28 |
| 27.05.2022: | 15915 | 183 | 15704 | 28 |
| 26.05.2022: | 15914 | 183 | 15704 | 27 |
| 25.05.2022: | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
| 24.05.2022: | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
| 23.05.2022: | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
| 22.05.2022: | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
| 21.05.2022: | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
| 20.05.2022: | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
| 19.05.2022: | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
| 17.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 16.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 15.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 14.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 13.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 10.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 09.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 08.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 07.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 06.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 05.05.2022: | 15910 | 183 | 15701 | 26 |
| 04.05.2022: | 15908 | 183 | 15701 | 24 |
| 03.05.2022: | 15908 | 183 | 15701 | 24 |
| 02.05.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 01.05.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 30.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 29.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 28.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 27.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 25.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 24.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 23.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 22.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 21.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 20.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 19.04.2022: | 15907 | 183 | 15698 | 26 |
| 18.04.2022: | 15906 | 183 | 15697 | 26 |
| 17.04.2022: | 15906 | 183 | 15697 | 26 |
| 16.04.2022: | 15906 | 183 | 15697 | 26 |
| 15.04.2022: | 15906 | 183 | 15697 | 26 |
| 14.04.2022: | 15906 | 183 | 15697 | 26 |
| 13.04.2022: | 15906 | 183 | 15697 | 26 |
| 12.04.2022: | 15904 | 183 | 15696 | 25 |
| 11.04.2022: | 15904 | 183 | 15696 | 25 |
| 10.04.2022: | 15904 | 183 | 15696 | 25 |
| 09.04.2022: | 15904 | 183 | 15696 | 25 |
| 08.04.2022: | 15904 | 183 | 15696 | 25 |
| 07.04.2022: | 15904 | 183 | 15696 | 25 |
| 06.04.2022: | 15904 | 183 | 15696 | 25 |
| 05.04.2022: | 15904 | 183 | 15696 | 25 |
| 04.04.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 03.04.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 02.04.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 01.04.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 31.03.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 30.03.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 29.03.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 28.03.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 27.03.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 26.03.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 25.03.2022: | 15903 | 183 | 15693 | 27 |
| 24.03.2022: | 15902 | 183 | 15689 | 30 |
| 23.03.2022: | 15902 | 183 | 15689 | 30 |
| 21.03.2022: | 15899 | 183 | 15679 | 37 |
| 20.03.2022: | 15899 | 183 | 15679 | 37 |
| 19.03.2022: | 15899 | 183 | 15679 | 37 |
| 17.03.2022: | 15899 | 183 | 15679 | 37 |
| 15.03.2022: | 15898 | 183 | 15679 | 36 |
| 14.03.2022: | 15898 | 183 | 15679 | 36 |
| 13.03.2022: | 15895 | 183 | 15677 | 35 |
| 12.03.2022: | 15895 | 183 | 15677 | 35 |
| 11.03.2022: | 15894 | 183 | 15670 | 41 |
| 10.03.2022: | 15894 | 183 | 15670 | 41 |
| 08.03.2022: | 15894 | 183 | 15670 | 41 |
| 08.03.2022: | 15894 | 183 | 15670 | 41 |
| 06.03.2022: | 15889 | 183 | 15665 | 41 |
| 04.03.2022: | 15885 | 183 | 15664 | 38 |
| 03.03.2022: | 15885 | 183 | 15664 | 38 |
| 02.03.2022: | 15885 | 183 | 15664 | 38 |
| 01.03.2022: | 15884 | 182 | 15664 | 38 |
| 27.02.2022: | 15877 | 182 | 15653 | 42 |
| 26.02.2022: | 15877 | 182 | 15653 | 42 |
| 25.02.2022: | 15877 | 182 | 15653 | 42 |
| 24.02.2022: | 15877 | 182 | 15653 | 42 |
| 23.02.2022: | 15874 | 182 | 15625 | 67 |
| 22.02.2022: | 15874 | 182 | 15625 | 67 |
| 21.02.2022: | 15874 | 182 | 15625 | 67 |
| 20.02.2022: | 15870 | 182 | 15620 | 68 |
| 19.02.2022: | 15870 | 182 | 15620 | 68 |
| 18.02.2022: | 15870 | 182 | 15620 | 68 |
| 17.02.2022: | 15870 | 182 | 15620 | 68 |
| 16.02.2022: | 15869 | 182 | 15612 | 75 |
| 15.02.2022: | 15869 | 182 | 15612 | 75 |
| 14.02.2022: | 15859 | 182 | 15554 | 123 |
| 13.02.2022: | 15859 | 182 | 15554 | 123 |
| 12.02.2022: | 15859 | 182 | 15554 | 123 |
| 11.02.2022: | 15853 | 182 | 15546 | 125 |
| 10.02.2022: | 15853 | 182 | 15546 | 125 |
| 09.02.2022: | 15850 | 182 | 15539 | 129 |
| 08.02.2022: | 15850 | 182 | 15539 | 129 |
| 07.02.2022: | 15845 | 182 | 15521 | 142 |
| 06.02.2022: | 15845 | 182 | 15521 | 142 |
| 05.02.2022: | 15845 | 182 | 15521 | 142 |
| 04.02.2022: | 15845 | 182 | 15521 | 142 |
| 03.02.2022: | 15828 | 182 | 15425 | 221 |
| 02.02.2022: | 15828 | 182 | 15425 | 221 |
| 01.02.2022: | 15828 | 182 | 15425 | 221 |
| 31.01.2022: | 15802 | 182 | 15200 | 420 |
| 30.01.2022: | 15802 | 182 | 15200 | 420 |
| 29.01.2022: | 15802 | 182 | 15200 | 420 |
| 28.01.2022: | 15802 | 182 | 15200 | 420 |
| 27.01.2022: | 15774 | 182 | 15121 | 471 |
| 26.01.2022: | 15774 | 182 | 15121 | 471 |
| 25.01.2022: | 15732 | 181 | 14808 | 743 |
| 24.01.2022: | 15732 | 181 | 14808 | 743 |
| 23.01.2022: | 15690 | 179 | 14504 | 1007 |
| 22.01.2022: | 15690 | 179 | 14504 | 1007 |
| 21.01.2022: | 15558 | 179 | 14141 | 1238 |
| 20.01.2022: | 15558 | 179 | 14141 | 1238 |
| 19.01.2022: | 15558 | 179 | 14141 | 1238 |
| 18.01.2022: | 15492 | 178 | 13710 | 1604 |
| 17.01.2022: | 15492 | 178 | 13710 | 1604 |
| 16.01.2022: | 15319 | 178 | 13539 | 1602 |
| 21.11.2021: | 13538 | 170 | 13274 | 94 |
| 20.11.2021: | 13538 | 170 | 13274 | 94 |
| 19.11.2021: | 13525 | 170 | 13263 | 92 |
| 18.11.2021: | 13519 | 169 | 13256 | 94 |
| 17.11.2021: | 13519 | 169 | 13256 | 94 |
| 16.11.2021: | 13519 | 169 | 13256 | 94 |
| 15.11.2021: | 13485 | 168 | 13110 | 207 |
| 14.11.2021: | 13485 | 168 | 13110 | 207 |
| 13.11.2021: | 13485 | 168 | 13110 | 207 |
| 12.11.2021: | 13485 | 168 | 13110 | 207 |
| 11.11.2021: | 13485 | 168 | 13110 | 207 |
| 10.11.2021: | 13459 | 168 | 13044 | 247 |
| 09.11.2021: | 13459 | 168 | 13044 | 247 |
| 08.11.2021: | 13407 | 168 | 12918 | 321 |
| 07.11.2021: | 13407 | 168 | 12918 | 321 |
| 06.11.2021: | 13407 | 168 | 12918 | 321 |
| 30.09.2021: | 12362 | 147 | 11008 | 1207 |
| 29.09.2021: | 12214 | 146 | 10721 | 1347 |
| 28.09.2021: | 11806 | 142 | 10225 | 1439 |
| 27.09.2021: | 11806 | 142 | 10225 | 1439 |
| 26.09.2021: | 11806 | 142 | 10225 | 1439 |
| 25.09.2021: | 11806 | 142 | 10225 | 1439 |
| 24.09.2021: | 11806 | 142 | 10225 | 1439 |
| 23.09.2021: | 11806 | 142 | 10225 | 1439 |
| 22.09.2021: | 11544 | 140 | 9826 | 1578 |
| 21.09.2021: | 11544 | 140 | 9826 | 1578 |
| 20.09.2021: | 11063 | 137 | 9490 | 1436 |
| 19.09.2021: | 11063 | 137 | 9490 | 1436 |
| 18.09.2021: | 11063 | 137 | 9490 | 1436 |
| 17.09.2021: | 11063 | 137 | 9490 | 1436 |
| 16.09.2021: | 11063 | 137 | 9490 | 1436 |
| 15.09.2021: | 10792 | 136 | 9302 | 1354 |
| 14.09.2021: | 10498 | 131 | 9152 | 1215 |
| 13.09.2021: | 10498 | 131 | 9152 | 1215 |
| 12.09.2021: | 10498 | 131 | 9152 | 1215 |
| 11.09.2021: | 10498 | 131 | 9152 | 1215 |
| 10.09.2021: | 10284 | 129 | 9120 | 1035 |
| 09.09.2021: | 9939 | 129 | 8971 | 839 |
| 08.09.2021: | 9939 | 129 | 8971 | 839 |
| 07.09.2021: | 9939 | 129 | 8971 | 839 |
| 06.09.2021: | 9939 | 129 | 8971 | 839 |
| 05.09.2021: | 9760 | 128 | 8939 | 693 |
| 04.09.2021: | 9760 | 128 | 8939 | 693 |
| 03.09.2021: | 9760 | 128 | 8939 | 693 |
| 02.09.2021: | 9477 | 126 | 8879 | 472 |
| 01.09.2021: | 9477 | 126 | 8879 | 472 |
| 31.08.2021: | 9477 | 126 | 8879 | 472 |
| 29.08.2021: | 9326 | 124 | 8860 | 342 |
| 28.08.2021: | 9173 | 123 | 8841 | 209 |
| 27.08.2021: | 9173 | 123 | 8841 | 209 |
| 26.08.2021: | 9173 | 123 | 8841 | 209 |
| 25.08.2021: | 9173 | 123 | 8841 | 209 |
| 24.08.2021: | 9096 | 123 | 8827 | 146 |
| 23.08.2021: | 9049 | 123 | 8803 | 123 |
| 22.08.2021: | 9049 | 123 | 8803 | 123 |
| 21.08.2021: | 9049 | 123 | 8803 | 123 |
| 20.08.2021: | 9049 | 123 | 8803 | 123 |
| 19.08.2021: | 9010 | 123 | 8798 | 89 |
| 18.08.2021: | 9010 | 123 | 8798 | 89 |
| 17.08.2021: | 8972 | 123 | 8768 | 81 |
| 16.08.2021: | 8972 | 123 | 8768 | 81 |
| 15.08.2021: | 8972 | 123 | 8768 | 81 |
| 14.08.2021: | 8972 | 123 | 8768 | 81 |
| 13.08.2021: | 8951 | 123 | 8757 | 71 |
| 12.08.2021: | 8951 | 123 | 8757 | 71 |
| 11.08.2021: | 8951 | 123 | 8757 | 71 |
| 10.08.2021: | 8951 | 123 | 8757 | 71 |
| 09.08.2021: | 8951 | 123 | 8757 | 71 |
| 08.08.2021: | 8951 | 123 | 8757 | 71 |
| 07.08.2021: | 8940 | 123 | 8730 | 87 |
| 06.08.2021: | 8940 | 123 | 8730 | 87 |
| 05.08.2021: | 8928 | 123 | 8709 | 96 |
| 04.08.2021: | 8928 | 123 | 8709 | 96 |
| 03.08.2021: | 8911 | 123 | 8696 | 92 |
| 02.08.2021: | 8911 | 123 | 8696 | 92 |
| 01.08.2021: | 8880 | 123 | 8637 | 120 |
| 31.07.2021: | 8880 | 123 | 8637 | 120 |
| 30.07.2021: | 8880 | 123 | 8637 | 120 |
| 29.07.2021: | 8880 | 123 | 8637 | 120 |
| 28.07.2021: | 8880 | 123 | 8637 | 120 |
| 27.07.2021: | 8880 | 123 | 8637 | 120 |
| 26.07.2021: | 8863 | 123 | 8637 | 103 |
| 25.07.2021: | 8863 | 123 | 8637 | 103 |
| 24.07.2021: | 8863 | 123 | 8637 | 103 |
| 23.07.2021: | 8848 | 123 | 8591 | 134 |
| 22.07.2021: | 8848 | 123 | 8591 | 134 |
| 21.07.2021: | 8848 | 123 | 8591 | 134 |
| 20.07.2021: | 8828 | 123 | 8591 | 114 |
| 19.07.2021: | 8828 | 123 | 8591 | 114 |
| 18.07.2021: | 8828 | 123 | 8591 | 114 |
| 17.07.2021: | 8828 | 123 | 8591 | 114 |
| 16.07.2021: | 8828 | 123 | 8591 | 114 |
| 15.07.2021: | 8828 | 123 | 8591 | 114 |
| 14.07.2021: | 8815 | 122 | 8583 | 110 |
| 13.07.2021: | 8815 | 122 | 8583 | 110 |
| 12.07.2021: | 8790 | 122 | 8572 | 96 |
| 11.07.2021: | 8790 | 122 | 8572 | 96 |
| 10.07.2021: | 8790 | 122 | 8572 | 96 |
| 09.07.2021: | 8790 | 122 | 8572 | 96 |
| 08.07.2021: | 8790 | 122 | 8572 | 96 |
| 07.07.2021: | 8775 | 122 | 8556 | 97 |
| 06.07.2021: | 8775 | 122 | 8556 | 97 |
| 05.07.2021: | 8759 | 122 | 8553 | 84 |
| 04.07.2021: | 8759 | 122 | 8553 | 84 |
| 03.07.2021: | 8759 | 122 | 8553 | 84 |
| 02.07.2021: | 8742 | 122 | 8534 | 86 |
| 01.07.2021: | 8742 | 122 | 8534 | 86 |
| 30.06.2021: | 8734 | 121 | 8521 | 92 |
| 29.06.2021: | 8734 | 121 | 8521 | 92 |
| 28.06.2021: | 8723 | 121 | 8510 | 92 |
| 27.06.2021: | 8723 | 121 | 8510 | 92 |
| 26.06.2021: | 8723 | 121 | 8510 | 92 |
| 25.06.2021: | 8712 | 120 | 8506 | 86 |
| 24.06.2021: | 8712 | 120 | 8506 | 86 |
| 23.06.2021: | 8708 | 120 | 8489 | 99 |
| 22.06.2021: | 8708 | 120 | 8489 | 99 |
| 21.06.2021: | 8708 | 120 | 8489 | 99 |
| 20.06.2021: | 8698 | 120 | 8489 | 89 |
| 19.06.2021: | 8698 | 120 | 8489 | 89 |
| 18.06.2021: | 8698 | 120 | 8489 | 89 |
| 17.06.2021: | 8680 | 120 | 8442 | 118 |
| 16.06.2021: | 8662 | 120 | 8413 | 129 |
| 15.06.2021: | 8662 | 120 | 8413 | 129 |
| 14.06.2021: | 8662 | 120 | 8413 | 129 |
| 13.06.2021: | 8650 | 120 | 8413 | 117 |
| 12.06.2021: | 8650 | 120 | 8413 | 117 |
| 11.06.2021: | 8640 | 118 | 8303 | 219 |
| 10.06.2021: | 8640 | 118 | 8303 | 219 |
| 09.06.2021: | 8640 | 118 | 8303 | 219 |
| 08.06.2021: | 8640 | 118 | 8303 | 219 |
| 07.06.2021: | 8626 | 118 | 8203 | 305 |
| 06.06.2021: | 8626 | 118 | 8203 | 305 |
| 05.06.2021: | 8626 | 118 | 8203 | 305 |
| 04.06.2021: | 8572 | 118 | 8189 | 265 |
| 03.06.2021: | 8572 | 118 | 8189 | 265 |
| 02.06.2021: | 8572 | 118 | 8189 | 265 |
| 01.06.2021: | 8572 | 118 | 8189 | 265 |
| 31.05.2021: | 8529 | 118 | 8146 | 265 |
| 30.05.2021: | 8529 | 118 | 8146 | 265 |
| 29.05.2021: | 8529 | 118 | 8146 | 265 |
| 28.05.2021: | 8476 | 113 | 8146 | 217 |
| 27.05.2021: | 8476 | 113 | 7948 | 415 |
| 26.05.2021: | 8476 | 113 | 7948 | 415 |
| 25.05.2021: | 8476 | 113 | 7948 | 415 |
| 24.05.2021: | 8476 | 113 | 7948 | 415 |
| 23.05.2021: | 8436 | 113 | 7801 | 522 |
| 22.05.2021: | 8436 | 113 | 7801 | 522 |
| 21.05.2021: | 8436 | 113 | 7801 | 522 |
| 20.05.2021: | 8436 | 113 | 7801 | 522 |
| 19.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 18.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 17.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 16.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 15.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 14.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 13.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 12.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 11.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 10.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 09.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 08.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 07.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 06.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 05.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 04.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 03.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 02.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
| 01.05.2021: | 7694 | 112 | 7279 | 303 |
