Egipt: statystyki koronawirusa
Egipt: dynamika koronawirusa
Data | Wszystkich potwierdzonych przypadków | Wszystkich zgonów | Wszystkich wyzdrowień | Aktywnych przypadków |
---|
25.01.2021: | 162486 | 9012 | 127001 | 26473 |
24.01.2021: | 161817 | 8959 | 126497 | 26361 |
23.01.2021: | 161143 | 8902 | 126176 | 26065 |
22.01.2021: | 160463 | 8853 | 125603 | 26007 |
21.01.2021: | 159715 | 8801 | 125171 | 25743 |
20.01.2021: | 158963 | 8747 | 124605 | 25611 |
19.01.2021: | 158174 | 8696 | 124094 | 25384 |
18.01.2021: | 157275 | 8638 | 123491 | 25146 |
17.01.2021: | 156397 | 8583 | 122993 | 24821 |
15.01.2021: | 154620 | 8473 | 121792 | 24355 |
14.01.2021: | 153741 | 8421 | 121072 | 24248 |
13.01.2021: | 152719 | 8362 | 120312 | 24045 |
12.01.2021: | 151723 | 8304 | 119635 | 23784 |
11.01.2021: | 150753 | 8249 | 119212 | 23292 |
10.01.2021: | 149792 | 8197 | 118900 | 22695 |
09.01.2021: | 148799 | 8142 | 118294 | 22363 |
08.01.2021: | 147810 | 8085 | 117529 | 22196 |
07.01.2021: | 146809 | 8029 | 116775 | 22005 |
06.01.2021: | 145590 | 7975 | 115975 | 21640 |
05.01.2021: | 144583 | 7918 | 115414 | 21251 |
04.01.2021: | 143464 | 7863 | 114601 | 21000 |
03.01.2021: | 142187 | 7805 | 113898 | 20484 |
02.01.2021: | 140878 | 7741 | 113480 | 19657 |
01.01.2021: | 139471 | 7687 | 112826 | 18958 |
31.12.2020: | 138062 | 7631 | 112105 | 18326 |
30.12.2020: | 136644 | 7576 | 111451 | 17617 |
29.12.2020: | 135233 | 7520 | 111040 | 16673 |
28.12.2020: | 133900 | 7466 | 110436 | 15998 |
27.12.2020: | 132541 | 7405 | 110015 | 15121 |
26.12.2020: | 131315 | 7352 | 109462 | 14501 |
25.12.2020: | 130126 | 7309 | 108985 | 13832 |
24.12.2020: | 128993 | 7260 | 108474 | 13259 |
23.12.2020: | 127972 | 7209 | 107961 | 12802 |
22.12.2020: | 127061 | 7167 | 107563 | 12331 |
21.12.2020: | 126273 | 7130 | 107162 | 11981 |
20.12.2020: | 125555 | 7098 | 106817 | 11640 |
19.12.2020: | 124891 | 7069 | 106481 | 11341 |
18.12.2020: | 124280 | 7041 | 106157 | 11082 |
17.12.2020: | 123701 | 7015 | 105919 | 10767 |
16.12.2020: | 123153 | 6990 | 105719 | 10444 |
15.12.2020: | 122609 | 6966 | 105450 | 10193 |
14.12.2020: | 122086 | 6943 | 105132 | 10011 |
13.12.2020: | 121575 | 6920 | 104875 | 9780 |
12.12.2020: | 121089 | 6898 | 104710 | 9481 |
11.12.2020: | 120611 | 6877 | 104499 | 9235 |
10.12.2020: | 120147 | 6854 | 104281 | 9012 |
09.12.2020: | 119702 | 6832 | 104074 | 8796 |
08.12.2020: | 119281 | 6813 | 103913 | 8555 |
07.12.2020: | 118847 | 6790 | 103703 | 8354 |
06.12.2020: | 118432 | 6771 | 103501 | 8160 |
05.12.2020: | 118014 | 6750 | 103324 | 7940 |
04.12.2020: | 117583 | 6732 | 103191 | 7660 |
03.12.2020: | 117156 | 6713 | 103082 | 7361 |
02.12.2020: | 116724 | 6694 | 102949 | 7081 |
01.12.2020: | 116303 | 6666 | 102816 | 6821 |
30.11.2020: | 115911 | 6650 | 102718 | 6543 |
29.11.2020: | 115541 | 6636 | 102596 | 6309 |
28.11.2020: | 115183 | 6621 | 102490 | 6072 |
27.11.2020: | 114832 | 6608 | 102390 | 5834 |
26.11.2020: | 114475 | 6596 | 102268 | 5611 |
25.11.2020: | 114107 | 6585 | 102201 | 5321 |
24.11.2020: | 113742 | 6573 | 102103 | 5066 |
23.11.2020: | 113381 | 6560 | 101981 | 4840 |
22.11.2020: | 113027 | 6548 | 101881 | 4598 |
21.11.2020: | 112676 | 6535 | 101783 | 4358 |
20.11.2020: | 112318 | 6521 | 101685 | 4112 |
19.11.2020: | 111955 | 6508 | 101564 | 3883 |
18.11.2020: | 111613 | 6495 | 101421 | 3697 |
17.11.2020: | 111284 | 6481 | 101288 | 3515 |
16.11.2020: | 111009 | 6465 | 101179 | 3365 |
15.11.2020: | 110767 | 6453 | 101046 | 3268 |
14.11.2020: | 110547 | 6442 | 100946 | 3159 |
13.11.2020: | 110319 | 6429 | 100847 | 3043 |
12.11.2020: | 110095 | 6417 | 100760 | 2918 |
11.11.2020: | 109881 | 6405 | 100662 | 2814 |
10.11.2020: | 109654 | 6394 | 100540 | 2720 |
09.11.2020: | 109422 | 6380 | 100439 | 2603 |
08.11.2020: | 109201 | 6368 | 100342 | 2491 |
07.11.2020: | 108962 | 6355 | 100239 | 2368 |
06.11.2020: | 108754 | 6343 | 100106 | 2305 |
05.11.2020: | 108530 | 6329 | 100006 | 2195 |
04.11.2020: | 108329 | 6318 | 99874 | 2137 |
03.11.2020: | 108122 | 6305 | 99765 | 2052 |
02.11.2020: | 107925 | 6291 | 99652 | 1982 |
01.11.2020: | 107736 | 6278 | 99555 | 1903 |
31.10.2020: | 107555 | 6266 | 99452 | 1837 |
30.10.2020: | 107376 | 6258 | 99353 | 1765 |
29.10.2020: | 107209 | 6247 | 99273 | 1689 |
28.10.2020: | 107030 | 6234 | 99174 | 1622 |
27.10.2020: | 106877 | 6222 | 99084 | 1571 |
26.10.2020: | 106707 | 6211 | 98981 | 1515 |
25.10.2020: | 106540 | 6199 | 98903 | 1438 |
24.10.2020: | 106397 | 6187 | 98813 | 1397 |
23.10.2020: | 106230 | 6176 | 98713 | 1341 |
22.10.2020: | 106060 | 6166 | 98624 | 1270 |
21.10.2020: | 105883 | 6155 | 98516 | 1212 |
20.10.2020: | 105705 | 6142 | 98413 | 1150 |
19.10.2020: | 105547 | 6130 | 98314 | 1103 |
18.10.2020: | 105424 | 6120 | 98247 | 1057 |
17.10.2020: | 105297 | 6109 | 98157 | 1031 |
16.10.2020: | 105159 | 6099 | 98089 | 971 |
15.10.2020: | 105033 | 6088 | 98011 | 934 |
14.10.2020: | 104915 | 6077 | 97920 | 918 |
13.10.2020: | 104787 | 6071 | 97841 | 875 |
12.10.2020: | 104648 | 6062 | 97743 | 843 |
11.10.2020: | 104516 | 6052 | 97688 | 776 |
10.10.2020: | 104387 | 6040 | 97643 | 704 |
09.10.2020: | 104262 | 6029 | 97592 | 641 |
08.10.2020: | 104156 | 6017 | 97524 | 615 |
07.10.2020: | 104035 | 6010 | 97492 | 533 |
06.10.2020: | 103902 | 6001 | 97449 | 452 |
05.10.2020: | 103781 | 5990 | 97398 | 393 |
04.10.2020: | 103683 | 5981 | 97355 | 347 |
03.10.2020: | 103575 | 5970 | 97274 | 331 |
02.10.2020: | 103466 | 5956 | 97143 | 367 |
01.10.2020: | 103317 | 5946 | 96855 | 516 |
30.09.2020: | 103198 | 5930 | 96494 | 774 |
29.09.2020: | 103079 | 5914 | 96094 | 1071 |
28.09.2020: | 102955 | 5901 | 95586 | 1468 |
27.09.2020: | 102840 | 5883 | 95080 | 1877 |
26.09.2020: | 102736 | 5869 | 94374 | 2493 |
25.09.2020: | 102625 | 5853 | 93531 | 3241 |
24.09.2020: | 102513 | 5835 | 92644 | 4034 |
23.09.2020: | 102375 | 5822 | 91843 | 4710 |
22.09.2020: | 102254 | 5806 | 91143 | 5305 |
21.09.2020: | 102141 | 5787 | 90332 | 6022 |
20.09.2020: | 102015 | 5770 | 89532 | 6713 |
19.09.2020: | 101900 | 5750 | 88666 | 7484 |
18.09.2020: | 101772 | 5733 | 87958 | 8081 |
17.09.2020: | 101641 | 5715 | 87158 | 8768 |
16.09.2020: | 101500 | 5696 | 86549 | 9255 |
15.09.2020: | 101340 | 5679 | 85745 | 9916 |
14.09.2020: | 101177 | 5661 | 84969 | 10547 |
13.09.2020: | 101009 | 5648 | 84161 | 11200 |
12.09.2020: | 100856 | 5627 | 83261 | 11968 |
11.09.2020: | 100708 | 5607 | 82473 | 12628 |
10.09.2020: | 100557 | 5590 | 81597 | 13370 |
09.09.2020: | 100403 | 5577 | 80689 | 14137 |
08.09.2020: | 100228 | 5560 | 79886 | 14782 |
07.09.2020: | 100041 | 5541 | 79008 | 15492 |
06.09.2020: | 99863 | 5530 | 78108 | 16225 |
05.09.2020: | 99712 | 5511 | 77208 | 16993 |
04.09.2020: | 99582 | 5495 | 76305 | 17782 |
03.09.2020: | 99425 | 5479 | 75415 | 18531 |
02.09.2020: | 99280 | 5461 | 74626 | 19193 |
01.09.2020: | 99115 | 5440 | 73828 | 19847 |
31.08.2020: | 98939 | 5421 | 72929 | 20589 |
30.08.2020: | 98727 | 5399 | 72120 | 21208 |
29.08.2020: | 98497 | 5376 | 71302 | 21819 |
28.08.2020: | 98285 | 5362 | 70419 | 22504 |
27.08.2020: | 98062 | 5342 | 69612 | 23108 |
26.08.2020: | 97825 | 5317 | 68713 | 23795 |
25.08.2020: | 97619 | 5298 | 67717 | 24604 |
24.08.2020: | 97478 | 5280 | 66817 | 25381 |
23.08.2020: | 97340 | 5262 | 65927 | 26151 |
22.08.2020: | 97237 | 5243 | 65118 | 26876 |
21.08.2020: | 97148 | 5231 | 64318 | 27599 |
20.08.2020: | 97025 | 5212 | 63462 | 28351 |
19.08.2020: | 96914 | 5197 | 62553 | 29164 |
18.08.2020: | 96753 | 5184 | 61562 | 30007 |
17.08.2020: | 96590 | 5173 | 60651 | 30766 |
16.08.2020: | 96475 | 5160 | 59743 | 31572 |
15.08.2020: | 96336 | 5141 | 58835 | 32360 |
14.08.2020: | 96220 | 5124 | 57858 | 33238 |
13.08.2020: | 96108 | 5107 | 56890 | 34111 |
12.08.2020: | 95963 | 5085 | 55901 | 34977 |
11.08.2020: | 95834 | 5059 | 54888 | 35887 |
10.08.2020: | 95666 | 5035 | 53779 | 36852 |
09.08.2020: | 95492 | 5009 | 52678 | 37805 |
08.08.2020: | 95314 | 4992 | 51672 | 38650 |
07.08.2020: | 95147 | 4971 | 50553 | 39623 |
06.08.2020: | 95006 | 4951 | 48898 | 41157 |
05.08.2020: | 94875 | 4930 | 47182 | 42763 |
04.08.2020: | 94752 | 4912 | 45569 | 44271 |
03.08.2020: | 94640 | 4888 | 44066 | 45686 |
02.08.2020: | 94483 | 4865 | 42455 | 47163 |
01.08.2020: | 94316 | 4834 | 41137 | 48345 |
31.07.2020: | 94078 | 4805 | 39638 | 49635 |
30.07.2020: | 93757 | 4774 | 38236 | 50747 |
29.07.2020: | 93356 | 4728 | 37025 | 51603 |
28.07.2020: | 92947 | 4691 | 35959 | 52297 |
27.07.2020: | 92482 | 4652 | 34838 | 52992 |
26.07.2020: | 92062 | 4606 | 33831 | 53625 |
25.07.2020: | 91583 | 4558 | 32903 | 54122 |
24.07.2020: | 91072 | 4518 | 31970 | 54584 |
23.07.2020: | 90413 | 4480 | 31066 | 54867 |
22.07.2020: | 89745 | 4440 | 30075 | 55230 |
21.07.2020: | 89078 | 4399 | 29473 | 55206 |
20.07.2020: | 88402 | 4352 | 28924 | 55126 |
19.07.2020: | 87775 | 4302 | 28380 | 55093 |
18.07.2020: | 87172 | 4251 | 27868 | 55053 |
17.07.2020: | 86474 | 4188 | 27302 | 54984 |
16.07.2020: | 85771 | 4120 | 26691 | 54960 |
15.07.2020: | 84843 | 4067 | 26135 | 54641 |
14.07.2020: | 83930 | 4008 | 25544 | 54378 |
13.07.2020: | 83001 | 3935 | 24975 | 54091 |
12.07.2020: | 82070 | 3858 | 24419 | 53793 |
11.07.2020: | 81158 | 3769 | 23876 | 53513 |
10.07.2020: | 80235 | 3702 | 23274 | 53259 |
09.07.2020: | 79254 | 3617 | 22753 | 52884 |
08.07.2020: | 78304 | 3564 | 22241 | 52499 |
07.07.2020: | 77279 | 3489 | 21718 | 52072 |
06.07.2020: | 76222 | 3422 | 21238 | 51562 |
05.07.2020: | 75253 | 3343 | 20726 | 51184 |
04.07.2020: | 74035 | 3280 | 20103 | 50652 |
03.07.2020: | 72711 | 3201 | 19690 | 49820 |
02.07.2020: | 71299 | 3120 | 19288 | 48891 |
01.07.2020: | 69814 | 3034 | 18881 | 47899 |
30.06.2020: | 68311 | 2953 | 18460 | 46898 |
29.06.2020: | 66754 | 2872 | 17951 | 45931 |
28.06.2020: | 65188 | 2789 | 17539 | 44860 |
27.06.2020: | 63923 | 2708 | 17140 | 44075 |
26.06.2020: | 62755 | 2620 | 16737 | 43398 |
25.06.2020: | 61130 | 2533 | 16338 | 42259 |
24.06.2020: | 59561 | 2450 | 15935 | 41176 |
23.06.2020: | 58141 | 2365 | 15535 | 40241 |
22.06.2020: | 56809 | 2278 | 15133 | 39398 |
21.06.2020: | 55233 | 2193 | 14736 | 38304 |
20.06.2020: | 53758 | 2106 | 14327 | 37325 |
19.06.2020: | 52211 | 2017 | 13928 | 36266 |
18.06.2020: | 50437 | 1938 | 13528 | 34971 |
17.06.2020: | 49219 | 1850 | 13141 | 34228 |
16.06.2020: | 47856 | 1766 | 12730 | 33360 |
15.06.2020: | 46289 | 1672 | 12329 | 32288 |
14.06.2020: | 44598 | 1575 | 11931 | 31092 |
13.06.2020: | 42980 | 1484 | 11529 | 29967 |
12.06.2020: | 41303 | 1422 | 11108 | 28773 |
11.06.2020: | 39726 | 1377 | 10691 | 27658 |
10.06.2020: | 38284 | 1342 | 10289 | 26653 |
09.06.2020: | 36829 | 1306 | 9786 | 25737 |
08.06.2020: | 35444 | 1271 | 9375 | 24798 |
07.06.2020: | 34079 | 1237 | 8961 | 23881 |
06.06.2020: | 32612 | 1198 | 8538 | 22876 |
05.06.2020: | 31115 | 1166 | 8158 | 21791 |
04.06.2020: | 29767 | 1126 | 7756 | 20885 |
03.06.2020: | 28615 | 1088 | 7350 | 20177 |
02.06.2020: | 27536 | 1052 | 6827 | 19657 |
01.06.2020: | 26384 | 1005 | 6447 | 18932 |
31.05.2020: | 24985 | 959 | 6037 | 17989 |
30.05.2020: | 23449 | 913 | 5693 | 16843 |
29.05.2020: | 22082 | 879 | 5511 | 15692 |
28.05.2020: | 20793 | 845 | 5359 | 14589 |
27.05.2020: | 19666 | 816 | 5205 | 13645 |
26.05.2020: | 18756 | 797 | 5027 | 12932 |
25.05.2020: | 17967 | 783 | 4900 | 12284 |
24.05.2020: | 17265 | 764 | 4807 | 11694 |
23.05.2020: | 16513 | 735 | 4628 | 11150 |
22.05.2020: | 15786 | 707 | 4374 | 10705 |
21.05.2020: | 15003 | 696 | 4217 | 10090 |
20.05.2020: | 14229 | 680 | 3994 | 9555 |
19.05.2020: | 13484 | 659 | 3742 | 9083 |
18.05.2020: | 12764 | 645 | 3440 | 8679 |
17.05.2020: | 12229 | 630 | 3172 | 8427 |
16.05.2020: | 11719 | 612 | 2950 | 8157 |
15.05.2020: | 11228 | 592 | 2799 | 7837 |
14.05.2020: | 10829 | 571 | 2626 | 7632 |
13.05.2020: | 10431 | 556 | 2486 | 7389 |
12.05.2020: | 10093 | 544 | 2326 | 7223 |
11.05.2020: | 9746 | 533 | 2172 | 7041 |
10.05.2020: | 9400 | 525 | 2075 | 6800 |
09.05.2020: | 8964 | 514 | 2002 | 6448 |
08.05.2020: | 8476 | 503 | 1945 | 6028 |
07.05.2020: | 7981 | 482 | 1887 | 5612 |
06.05.2020: | 7588 | 469 | 1815 | 5304 |
05.05.2020: | 7201 | 452 | 1730 | 5019 |
04.05.2020: | 6813 | 436 | 1632 | 4745 |
03.05.2020: | 6465 | 429 | 1562 | 4474 |
02.05.2020: | 6193 | 415 | 1522 | 4256 |
01.05.2020: | 5895 | 406 | 1460 | 4029 |
30.04.2020: | 5537 | 392 | 1381 | 3764 |
29.04.2020: | 5268 | 380 | 1335 | 3553 |
28.04.2020: | 5042 | 359 | 1304 | 3379 |
27.04.2020: | 4782 | 337 | 1236 | 3209 |
26.04.2020: | 4534 | 317 | 1176 | 3041 |
25.04.2020: | 4319 | 307 | 1114 | 2898 |
24.04.2020: | 4092 | 294 | 1075 | 2723 |
23.04.2020: | 3891 | 287 | 1004 | 2600 |
22.04.2020: | 3659 | 276 | 935 | 2448 |
21.04.2020: | 3490 | 264 | 870 | 2356 |
20.04.2020: | 3333 | 250 | 821 | 2262 |
19.04.2020: | 3144 | 239 | 732 | 2173 |
18.04.2020: | 3032 | 224 | 701 | 2107 |
17.04.2020: | 2844 | 205 | 646 | 1993 |
16.04.2020: | 2673 | 196 | 596 | 1881 |
15.04.2020: | 2505 | 183 | 589 | 1733 |
14.04.2020: | 2350 | 178 | 589 | 1583 |
13.04.2020: | 2190 | 164 | 589 | 1437 |
12.04.2020: | 2065 | 159 | 589 | 1317 |
11.04.2020: | 1939 | 146 | 426 | 1367 |
10.04.2020: | 1794 | 135 | 384 | 1275 |
09.04.2020: | 1699 | 118 | 348 | 1233 |
08.04.2020: | 1560 | 103 | 305 | 1152 |
07.04.2020: | 1450 | 94 | 276 | 1080 |
06.04.2020: | 1322 | 85 | 259 | 978 |
05.04.2020: | 1173 | 78 | 247 | 848 |
04.04.2020: | 1070 | 71 | 241 | 758 |
03.04.2020: | 985 | 66 | 216 | 703 |
02.04.2020: | 865 | 58 | 201 | 606 |
01.04.2020: | 779 | 52 | 179 | 548 |
31.03.2020: | 710 | 46 | 157 | 507 |
30.03.2020: | 656 | 41 | 150 | 465 |
29.03.2020: | 609 | 40 | 132 | 437 |
28.03.2020: | 576 | 36 | 121 | 419 |
27.03.2020: | 536 | 30 | 116 | 390 |
26.03.2020: | 495 | 24 | 102 | 369 |
25.03.2020: | 456 | 21 | 95 | 340 |
24.03.2020: | 402 | 20 | 80 | 302 |
23.03.2020: | 366 | 19 | 68 | 279 |
22.03.2020: | 327 | 14 | 56 | 257 |
21.03.2020: | 294 | 10 | 42 | 242 |
20.03.2020: | 285 | 8 | 42 | 235 |
19.03.2020: | 256 | 7 | 42 | 207 |
18.03.2020: | 210 | 6 | 32 | 172 |
17.03.2020: | 196 | 6 | 32 | 158 |
16.03.2020: | 166 | 4 | 32 | 130 |
15.03.2020: | 126 | 2 | 32 | 92 |
14.03.2020: | 110 | 2 | 27 | 81 |
13.03.2020: | 93 | 2 | 27 | 64 |
12.03.2020: | 80 | 2 | 27 | 51 |
11.03.2020: | 67 | 1 | 27 | 39 |
10.03.2020: | 59 | 1 | 26 | 32 |
09.03.2020: | 59 | 1 | 1 | 57 |
08.03.2020: | 55 | 1 | 1 | 53 |
07.03.2020: | 48 | 0 | 1 | 47 |
06.03.2020: | 15 | 0 | 1 | 14 |
05.03.2020: | 3 | 0 | 1 | 2 |
04.03.2020: | 2 | 0 | 1 | 1 |
03.03.2020: | 2 | 0 | 1 | 1 |
02.03.2020: | 2 | 0 | 1 | 1 |
01.03.2020: | 2 | 0 | 1 | 1 |
29.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
28.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
27.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
26.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
25.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
24.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
23.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
22.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
21.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
20.02.2020: | 1 | 0 | 1 | 0 |
19.02.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.02.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
17.02.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
16.02.2020: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Egipt: całkowita liczba przypadków koronawirusa
Egipt: dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa
Egipt: całkowita liczba zgonów z powodu koronawirusa
Egipt: dzienna liczba nowych zgonów z powodu koronawirusa
Egipt: łączna liczba przypadków odzyskania z koronawirusa
Egipt: dzienna liczba nowych odzysków z koronawirusa
Egipt: liczba aktywnych przypadków koronawirusa
Statystyki koronawirusa według kraju