Bośnia i Hercegowina: statystyki koronawirusa
Bośnia i Hercegowina: dynamika koronawirusa
Data | Wszystkich potwierdzonych przypadków | Wszystkich zgonów | Wszystkich wyzdrowień | Aktywnych przypadków |
---|
25.01.2021: | 120143 | 4593 | 92605 | 22945 |
24.01.2021: | 119420 | 4555 | 90691 | 24174 |
23.01.2021: | 119420 | 4555 | 90691 | 24174 |
22.01.2021: | 119420 | 4555 | 90691 | 24174 |
21.01.2021: | 119206 | 4536 | 89882 | 24788 |
20.01.2021: | 118717 | 4521 | 89075 | 25121 |
19.01.2021: | 118383 | 4509 | 88071 | 25803 |
18.01.2021: | 118083 | 4486 | 86505 | 27092 |
17.01.2021: | 117011 | 4411 | 84650 | 27950 |
15.01.2021: | 117011 | 4411 | 84650 | 27950 |
14.01.2021: | 117011 | 4411 | 84650 | 27950 |
13.01.2021: | 116668 | 4399 | 83662 | 28607 |
12.01.2021: | 116200 | 4373 | 82822 | 29005 |
11.01.2021: | 115758 | 4358 | 82191 | 29209 |
10.01.2021: | 115633 | 4330 | 81625 | 29678 |
09.01.2021: | 115379 | 4305 | 81325 | 29749 |
08.01.2021: | 114920 | 4285 | 80868 | 29767 |
07.01.2021: | 113392 | 4211 | 79465 | 29716 |
06.01.2021: | 113392 | 4211 | 79465 | 29716 |
05.01.2021: | 113392 | 4211 | 79465 | 29716 |
04.01.2021: | 112645 | 4131 | 77891 | 30623 |
03.01.2021: | 112645 | 4131 | 77891 | 30623 |
02.01.2021: | 112143 | 4086 | 77682 | 30375 |
01.01.2021: | 112143 | 4086 | 77682 | 30375 |
31.12.2020: | 110985 | 4050 | 77225 | 29710 |
30.12.2020: | 110985 | 4050 | 77225 | 29710 |
29.12.2020: | 110454 | 4024 | 76802 | 29628 |
28.12.2020: | 109911 | 3942 | 76121 | 29848 |
27.12.2020: | 109691 | 3953 | 75717 | 30021 |
26.12.2020: | 109330 | 3923 | 75124 | 30283 |
25.12.2020: | 108891 | 3901 | 74667 | 30323 |
24.12.2020: | 108298 | 3878 | 73896 | 30524 |
23.12.2020: | 107570 | 3838 | 73149 | 30583 |
22.12.2020: | 106986 | 3792 | 72597 | 30597 |
21.12.2020: | 106222 | 3706 | 71548 | 30968 |
20.12.2020: | 105524 | 3625 | 70620 | 31279 |
19.12.2020: | 105524 | 3625 | 70620 | 31279 |
18.12.2020: | 104881 | 3583 | 70249 | 31049 |
17.12.2020: | 104087 | 3549 | 69495 | 31043 |
16.12.2020: | 103232 | 3511 | 68245 | 31476 |
15.12.2020: | 102330 | 3457 | 67649 | 31224 |
14.12.2020: | 101461 | 3391 | 66486 | 31584 |
13.12.2020: | 101117 | 3336 | 65758 | 32023 |
12.12.2020: | 100306 | 3298 | 65289 | 31719 |
11.12.2020: | 99543 | 3250 | 63733 | 32560 |
10.12.2020: | 98603 | 3199 | 62592 | 32812 |
09.12.2020: | 97317 | 3151 | 61322 | 32844 |
08.12.2020: | 96021 | 3081 | 60210 | 32730 |
07.12.2020: | 94944 | 3012 | 59488 | 32444 |
06.12.2020: | 94507 | 2952 | 58625 | 32930 |
05.12.2020: | 93768 | 2922 | 58034 | 32812 |
04.12.2020: | 92793 | 2865 | 57545 | 32383 |
03.12.2020: | 91539 | 2812 | 56050 | 32677 |
02.12.2020: | 90378 | 2773 | 54967 | 32638 |
01.12.2020: | 89085 | 2727 | 53724 | 32634 |
30.11.2020: | 87901 | 2681 | 52769 | 32451 |
29.11.2020: | 87374 | 2620 | 51479 | 33275 |
28.11.2020: | 86710 | 2576 | 51068 | 33066 |
27.11.2020: | 85431 | 2542 | 50001 | 32888 |
26.11.2020: | 84252 | 2480 | 48780 | 32992 |
25.11.2020: | 83328 | 2429 | 48210 | 32689 |
24.11.2020: | 81739 | 2394 | 47525 | 31820 |
23.11.2020: | 80553 | 2342 | 45760 | 32451 |
22.11.2020: | 80006 | 2276 | 44416 | 33314 |
21.11.2020: | 79309 | 2246 | 43793 | 33270 |
20.11.2020: | 77994 | 2209 | 42916 | 32869 |
19.11.2020: | 76757 | 2153 | 41031 | 33573 |
18.11.2020: | 75577 | 2089 | 39886 | 33602 |
17.11.2020: | 73944 | 2042 | 38660 | 33242 |
16.11.2020: | 72689 | 1973 | 36473 | 34243 |
15.11.2020: | 71956 | 1889 | 35606 | 34461 |
14.11.2020: | 70900 | 1857 | 35361 | 33682 |
13.11.2020: | 69625 | 1808 | 34491 | 33326 |
12.11.2020: | 68293 | 1750 | 33690 | 32853 |
11.11.2020: | 66565 | 1701 | 32769 | 32095 |
10.11.2020: | 65024 | 1629 | 32261 | 31134 |
09.11.2020: | 63419 | 1583 | 31222 | 30614 |
08.11.2020: | 62423 | 1510 | 30939 | 29974 |
07.11.2020: | 61212 | 1490 | 30654 | 29068 |
06.11.2020: | 59427 | 1457 | 29970 | 28000 |
05.11.2020: | 57506 | 1402 | 29689 | 26415 |
04.11.2020: | 55598 | 1358 | 29389 | 24851 |
03.11.2020: | 53822 | 1317 | 29156 | 23349 |
02.11.2020: | 52269 | 1280 | 28567 | 22422 |
01.11.2020: | 51505 | 1248 | 28194 | 22063 |
31.10.2020: | 50090 | 1234 | 28083 | 20773 |
30.10.2020: | 48137 | 1212 | 27870 | 19055 |
29.10.2020: | 46639 | 1182 | 27580 | 17877 |
28.10.2020: | 44737 | 1161 | 27087 | 16489 |
27.10.2020: | 43151 | 1125 | 26903 | 15123 |
26.10.2020: | 41596 | 1104 | 26542 | 13950 |
25.10.2020: | 40893 | 1086 | 26459 | 13348 |
24.10.2020: | 39758 | 1075 | 26368 | 12315 |
23.10.2020: | 38493 | 1065 | 26260 | 11168 |
22.10.2020: | 37314 | 1051 | 25989 | 10274 |
21.10.2020: | 36315 | 1031 | 25779 | 9505 |
20.10.2020: | 35389 | 1017 | 25560 | 8812 |
19.10.2020: | 34661 | 997 | 25442 | 8222 |
18.10.2020: | 34112 | 984 | 24995 | 8133 |
17.10.2020: | 33561 | 981 | 24773 | 7807 |
16.10.2020: | 32845 | 980 | 24603 | 7262 |
15.10.2020: | 32224 | 972 | 24356 | 6896 |
14.10.2020: | 31655 | 958 | 24074 | 6623 |
13.10.2020: | 31173 | 947 | 23777 | 6449 |
12.10.2020: | 30837 | 936 | 23587 | 6314 |
11.10.2020: | 30647 | 928 | 23461 | 6258 |
10.10.2020: | 30345 | 927 | 23370 | 6048 |
09.10.2020: | 29917 | 926 | 23241 | 5750 |
08.10.2020: | 29528 | 913 | 22939 | 5676 |
07.10.2020: | 29075 | 908 | 22614 | 5553 |
06.10.2020: | 28710 | 903 | 22274 | 5533 |
05.10.2020: | 28449 | 888 | 22032 | 5529 |
04.10.2020: | 28354 | 879 | 21859 | 5616 |
03.10.2020: | 27975 | 871 | 21108 | 5996 |
02.10.2020: | 27975 | 871 | 21108 | 5996 |
01.10.2020: | 27749 | 861 | 20947 | 5941 |
30.09.2020: | 27469 | 856 | 20616 | 5997 |
29.09.2020: | 27226 | 843 | 20322 | 6061 |
28.09.2020: | 27001 | 829 | 20005 | 6167 |
27.09.2020: | 26920 | 822 | 19746 | 6352 |
26.09.2020: | 26797 | 820 | 19746 | 6231 |
25.09.2020: | 26564 | 808 | 19507 | 6249 |
24.09.2020: | 26316 | 802 | 19142 | 6372 |
23.09.2020: | 26081 | 790 | 18634 | 6657 |
22.09.2020: | 25737 | 778 | 18359 | 6600 |
21.09.2020: | 25521 | 770 | 18109 | 6642 |
20.09.2020: | 25428 | 763 | 17878 | 6787 |
19.09.2020: | 25217 | 758 | 17489 | 6970 |
18.09.2020: | 24897 | 752 | 17365 | 6780 |
17.09.2020: | 24605 | 747 | 17219 | 6639 |
16.09.2020: | 24211 | 736 | 16990 | 6485 |
15.09.2020: | 23929 | 725 | 16701 | 6503 |
14.09.2020: | 23635 | 705 | 16166 | 6764 |
13.09.2020: | 23465 | 696 | 16038 | 6731 |
12.09.2020: | 23138 | 690 | 15922 | 6526 |
11.09.2020: | 22834 | 686 | 15672 | 6476 |
10.09.2020: | 22544 | 680 | 15273 | 6591 |
09.09.2020: | 22258 | 675 | 15208 | 6375 |
08.09.2020: | 21961 | 669 | 15172 | 6120 |
07.09.2020: | 21660 | 664 | 14830 | 6166 |
06.09.2020: | 21560 | 655 | 14709 | 6196 |
05.09.2020: | 21439 | 651 | 14636 | 6152 |
04.09.2020: | 21142 | 639 | 14476 | 6027 |
03.09.2020: | 20804 | 636 | 14120 | 6048 |
02.09.2020: | 20517 | 627 | 13626 | 6264 |
01.09.2020: | 20234 | 620 | 13435 | 6179 |
31.08.2020: | 19964 | 609 | 13095 | 6260 |
30.08.2020: | 19793 | 598 | 12961 | 6234 |
29.08.2020: | 19550 | 594 | 12858 | 6098 |
28.08.2020: | 19214 | 591 | 12733 | 5890 |
27.08.2020: | 18920 | 582 | 12480 | 5858 |
26.08.2020: | 18609 | 571 | 12336 | 5702 |
25.08.2020: | 18326 | 560 | 12081 | 5685 |
24.08.2020: | 18029 | 547 | 11861 | 5621 |
23.08.2020: | 17715 | 532 | 11329 | 5854 |
22.08.2020: | 17715 | 532 | 11329 | 5854 |
21.08.2020: | 17396 | 526 | 11157 | 5713 |
20.08.2020: | 17029 | 515 | 10881 | 5633 |
19.08.2020: | 16691 | 507 | 10711 | 5473 |
18.08.2020: | 16351 | 495 | 10279 | 5577 |
17.08.2020: | 16111 | 486 | 9856 | 5769 |
16.08.2020: | 15801 | 471 | 9619 | 5711 |
15.08.2020: | 15801 | 471 | 9619 | 5711 |
14.08.2020: | 15535 | 469 | 9344 | 5722 |
13.08.2020: | 15184 | 458 | 9156 | 5570 |
12.08.2020: | 14961 | 453 | 8827 | 5681 |
11.08.2020: | 14708 | 447 | 8411 | 5850 |
10.08.2020: | 14498 | 425 | 8159 | 5914 |
09.08.2020: | 13687 | 394 | 7373 | 5920 |
08.08.2020: | 13687 | 394 | 7373 | 5920 |
07.08.2020: | 13687 | 394 | 7373 | 5920 |
06.08.2020: | 13396 | 384 | 7042 | 5970 |
05.08.2020: | 13138 | 379 | 6839 | 5920 |
04.08.2020: | 12856 | 373 | 6592 | 5891 |
03.08.2020: | 12462 | 362 | 6359 | 5741 |
02.08.2020: | 12296 | 352 | 6312 | 5632 |
01.08.2020: | 11876 | 339 | 5959 | 5578 |
31.07.2020: | 11876 | 339 | 5959 | 5578 |
30.07.2020: | 11444 | 328 | 5586 | 5530 |
29.07.2020: | 11127 | 316 | 5441 | 5370 |
28.07.2020: | 10766 | 297 | 5220 | 5249 |
27.07.2020: | 10498 | 294 | 4930 | 5274 |
26.07.2020: | 9767 | 280 | 4555 | 4932 |
25.07.2020: | 9767 | 280 | 4555 | 4932 |
24.07.2020: | 9767 | 280 | 4555 | 4932 |
23.07.2020: | 9462 | 274 | 4367 | 4821 |
22.07.2020: | 9115 | 268 | 4159 | 4688 |
21.07.2020: | 8787 | 264 | 4003 | 4520 |
20.07.2020: | 8479 | 255 | 3755 | 4469 |
19.07.2020: | 8340 | 249 | 3669 | 4422 |
18.07.2020: | 8161 | 246 | 3648 | 4267 |
17.07.2020: | 7908 | 245 | 3612 | 4051 |
16.07.2020: | 7681 | 240 | 3534 | 3907 |
15.07.2020: | 7411 | 235 | 3335 | 3841 |
14.07.2020: | 6981 | 226 | 3179 | 3576 |
13.07.2020: | 6981 | 226 | 3179 | 3576 |
12.07.2020: | 6877 | 221 | 3115 | 3541 |
11.07.2020: | 6719 | 219 | 3078 | 3422 |
10.07.2020: | 6402 | 216 | 3037 | 3149 |
09.07.2020: | 6086 | 214 | 2815 | 3057 |
08.07.2020: | 5869 | 209 | 2769 | 2891 |
07.07.2020: | 5621 | 207 | 2693 | 2721 |
06.07.2020: | 5458 | 199 | 2598 | 2661 |
05.07.2020: | 4962 | 191 | 2550 | 2221 |
04.07.2020: | 4962 | 191 | 2550 | 2221 |
03.07.2020: | 4962 | 191 | 2550 | 2221 |
02.07.2020: | 4788 | 189 | 2515 | 2084 |
01.07.2020: | 4606 | 188 | 2432 | 1986 |
30.06.2020: | 4453 | 186 | 2402 | 1865 |
29.06.2020: | 4325 | 184 | 2366 | 1775 |
28.06.2020: | 3935 | 178 | 2338 | 1419 |
27.06.2020: | 3935 | 178 | 2338 | 1419 |
26.06.2020: | 3935 | 178 | 2338 | 1419 |
25.06.2020: | 3796 | 175 | 2322 | 1299 |
24.06.2020: | 3676 | 173 | 2297 | 1206 |
23.06.2020: | 3588 | 172 | 2285 | 1131 |
22.06.2020: | 3525 | 171 | 2270 | 1084 |
21.06.2020: | 3273 | 169 | 2241 | 863 |
20.06.2020: | 3273 | 169 | 2241 | 863 |
19.06.2020: | 3273 | 169 | 2241 | 863 |
18.06.2020: | 3174 | 168 | 2219 | 787 |
17.06.2020: | 3141 | 168 | 2197 | 776 |
16.06.2020: | 3085 | 168 | 2178 | 739 |
15.06.2020: | 3040 | 165 | 2162 | 713 |
14.06.2020: | 2893 | 163 | 2119 | 611 |
13.06.2020: | 2893 | 163 | 2119 | 611 |
12.06.2020: | 2893 | 163 | 2119 | 611 |
11.06.2020: | 2832 | 161 | 2100 | 571 |
10.06.2020: | 2775 | 161 | 2063 | 551 |
09.06.2020: | 2728 | 160 | 2049 | 519 |
08.06.2020: | 2704 | 160 | 2023 | 521 |
07.06.2020: | 2606 | 159 | 1968 | 479 |
06.06.2020: | 2606 | 159 | 1968 | 479 |
05.06.2020: | 2606 | 159 | 1968 | 479 |
04.06.2020: | 2594 | 159 | 1951 | 484 |
03.06.2020: | 2551 | 157 | 1939 | 455 |
02.06.2020: | 2535 | 157 | 1910 | 468 |
01.06.2020: | 2524 | 154 | 1888 | 482 |
31.05.2020: | 2510 | 153 | 1862 | 495 |
30.05.2020: | 2494 | 153 | 1831 | 510 |
29.05.2020: | 2485 | 153 | 1803 | 529 |
28.05.2020: | 2462 | 153 | 1781 | 528 |
27.05.2020: | 2435 | 151 | 1744 | 540 |
26.05.2020: | 2416 | 149 | 1721 | 546 |
25.05.2020: | 2406 | 146 | 1696 | 564 |
24.05.2020: | 2401 | 144 | 1680 | 577 |
23.05.2020: | 2391 | 141 | 1662 | 588 |
22.05.2020: | 2372 | 141 | 1614 | 617 |
21.05.2020: | 2350 | 140 | 1596 | 614 |
20.05.2020: | 2338 | 136 | 1557 | 645 |
19.05.2020: | 2321 | 134 | 1522 | 665 |
18.05.2020: | 2304 | 133 | 1464 | 707 |
17.05.2020: | 2290 | 133 | 1436 | 721 |
16.05.2020: | 2267 | 129 | 1355 | 783 |
15.05.2020: | 2236 | 128 | 1336 | 772 |
14.05.2020: | 2218 | 122 | 1272 | 824 |
13.05.2020: | 2181 | 120 | 1228 | 833 |
12.05.2020: | 2158 | 117 | 1168 | 873 |
11.05.2020: | 2141 | 113 | 1114 | 914 |
10.05.2020: | 2117 | 107 | 1106 | 904 |
09.05.2020: | 2090 | 102 | 1059 | 929 |
08.05.2020: | 2070 | 98 | 960 | 1012 |
07.05.2020: | 2027 | 90 | 954 | 983 |
06.05.2020: | 1987 | 86 | 928 | 973 |
05.05.2020: | 1946 | 79 | 911 | 956 |
04.05.2020: | 1926 | 78 | 855 | 993 |
03.05.2020: | 1857 | 77 | 825 | 955 |
02.05.2020: | 1839 | 72 | 779 | 988 |
01.05.2020: | 1781 | 70 | 755 | 956 |
30.04.2020: | 1757 | 69 | 727 | 961 |
29.04.2020: | 1677 | 65 | 710 | 902 |
28.04.2020: | 1585 | 63 | 682 | 840 |
27.04.2020: | 1565 | 60 | 659 | 846 |
26.04.2020: | 1516 | 59 | 624 | 833 |
25.04.2020: | 1486 | 57 | 592 | 837 |
24.04.2020: | 1421 | 55 | 538 | 828 |
23.04.2020: | 1413 | 54 | 485 | 874 |
22.04.2020: | 1368 | 53 | 460 | 855 |
21.04.2020: | 1342 | 51 | 437 | 854 |
20.04.2020: | 1309 | 49 | 381 | 879 |
19.04.2020: | 1285 | 48 | 347 | 890 |
18.04.2020: | 1268 | 47 | 338 | 883 |
17.04.2020: | 1214 | 46 | 320 | 848 |
16.04.2020: | 1167 | 43 | 277 | 847 |
15.04.2020: | 1110 | 41 | 253 | 816 |
14.04.2020: | 1083 | 40 | 236 | 807 |
13.04.2020: | 1037 | 39 | 206 | 792 |
12.04.2020: | 1009 | 39 | 193 | 777 |
11.04.2020: | 946 | 37 | 139 | 770 |
10.04.2020: | 901 | 36 | 129 | 736 |
09.04.2020: | 858 | 35 | 101 | 722 |
08.04.2020: | 804 | 34 | 79 | 691 |
07.04.2020: | 764 | 33 | 68 | 663 |
06.04.2020: | 674 | 29 | 47 | 598 |
05.04.2020: | 654 | 23 | 30 | 601 |
04.04.2020: | 624 | 21 | 30 | 573 |
03.04.2020: | 579 | 17 | 27 | 535 |
02.04.2020: | 533 | 16 | 20 | 497 |
01.04.2020: | 459 | 13 | 19 | 427 |
31.03.2020: | 420 | 13 | 17 | 390 |
30.03.2020: | 368 | 10 | 17 | 341 |
29.03.2020: | 323 | 6 | 8 | 309 |
28.03.2020: | 278 | 6 | 8 | 264 |
27.03.2020: | 237 | 4 | 5 | 228 |
26.03.2020: | 191 | 3 | 2 | 186 |
25.03.2020: | 176 | 3 | 2 | 171 |
24.03.2020: | 168 | 3 | 2 | 163 |
23.03.2020: | 136 | 1 | 2 | 133 |
22.03.2020: | 126 | 1 | 2 | 123 |
21.03.2020: | 93 | 1 | 2 | 90 |
20.03.2020: | 89 | 0 | 2 | 87 |
19.03.2020: | 64 | 0 | 2 | 62 |
18.03.2020: | 39 | 0 | 2 | 37 |
17.03.2020: | 34 | 0 | 2 | 32 |
16.03.2020: | 25 | 0 | 2 | 23 |
15.03.2020: | 24 | 0 | 0 | 24 |
14.03.2020: | 21 | 0 | 0 | 21 |
13.03.2020: | 18 | 0 | 0 | 18 |
12.03.2020: | 11 | 0 | 0 | 11 |
11.03.2020: | 7 | 0 | 0 | 7 |
10.03.2020: | 7 | 0 | 0 | 7 |
09.03.2020: | 5 | 0 | 0 | 5 |
08.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
07.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
06.03.2020: | 3 | 0 | 0 | 3 |
05.03.2020: | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bośnia i Hercegowina: całkowita liczba przypadków koronawirusa
Bośnia i Hercegowina: dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa
Bośnia i Hercegowina: całkowita liczba zgonów z powodu koronawirusa
Bośnia i Hercegowina: dzienna liczba nowych zgonów z powodu koronawirusa
Bośnia i Hercegowina: łączna liczba przypadków odzyskania z koronawirusa
Bośnia i Hercegowina: dzienna liczba nowych odzysków z koronawirusa
Bośnia i Hercegowina: liczba aktywnych przypadków koronawirusa
Statystyki koronawirusa według kraju