Rosja nadal zwiększyć eksport zboża
16.03.2015
W okresie od 01 lipca 2014 do 11 marca 2015 r Rosja zwiększyła eksport ziarna o 29,9% w stosunku do poprzedniego roku.

| Waluta | Ilość | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | Dolar australijski | 1 | 54.9270 |
![]() AZN | Manat azerbejdżański | 1 | 45.4047 |
![]() GBP | Funt brytyjski | 1 | 105.2304 |
![]() AMD | Dram armeński | 100 | 20.4434 |
![]() BYN | Rubel białoruski | 1 | 26.9474 |
![]() BRL | Real brazylijski | 1 | 14.8917 |
![]() HUF | Forint węgierski | 100 | 24.1062 |
![]() HKD | Dolar hongkoński | 10 | 98.9336 |
![]() DKK | Korona duńska | 1 | 12.2968 |
![]() USD | Dolar amerykański | 1 | 77.1880 |
![]() EUR | Euro | 1 | 91.7113 |
![]() INR | Rupia indyjska | 100 | 85.2015 |
![]() KZT | Tenge kazachskie | 100 | 15.7340 |
![]() CAD | Dolar kanadyjski | 1 | 56.8646 |
![]() KGS | Som kirgiski | 100 | 88.2653 |
![]() CNY | Yuan chiński | 1 | 11.1582 |
![]() MDL | Lej mołdawski | 10 | 45.6588 |
![]() NOK | Korona norweska | 10 | 81.5389 |
![]() PLN | Złoty polski | 1 | 21.7793 |
![]() RON | Lej rumuński | 1 | 18.0005 |
![]() XDR | Specjalne prawa ciągnienia | 1 | 106.5742 |
![]() SGD | Dolar singapurski | 1 | 61.1729 |
![]() TJS | Somoni tadżycki | 10 | 81.9066 |
![]() TRY | Lira turecka | 10 | 17.7027 |
![]() TMT | Manat turkmeński | 1 | 22.0537 |
![]() UZS | Sum uzbecki | 10000 | 62.8793 |
![]() UAH | Hrywna ukraińska | 10 | 17.9374 |
![]() CZK | Korona czeska | 10 | 37.8837 |
![]() SEK | Korona szwedzka | 10 | 86.9498 |
![]() CHF | Frank szwajcarski | 1 | 100.4790 |
![]() ZAR | Rand południowo | 10 | 48.5850 |
![]() KRW | Won południowo | 1000 | 53.0721 |
![]() JPY | Jen japoński | 100 | 50.4167 |
| 2018 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
| 2016 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
| 2015 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
| 2014 г.: | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
W okresie od 01 lipca 2014 do 11 marca 2015 r Rosja zwiększyła eksport ziarna o 29,9% w stosunku do poprzedniego roku.