Rosja zawiesiła import polskiego sera
23.02.2015
Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Ochrony Praw Konsumenta i Dobrobytu Człowieka zawiesiła import serów z Polski. Powodem zakazu: niewłaściwe oznakowanie.
Waluta | Ilość | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Dolar australijski | 1 | 50.8913 |
![]() AZN | Manat azerbejdżański | 1 | 45.8579 |
![]() GBP | Funt brytyjski | 1 | 104.4410 |
![]() AMD | Dram armeński | 100 | 20.3038 |
![]() BYN | Rubel białoruski | 1 | 26.5544 |
![]() BGN | Lew bułgarski | 1 | 46.4960 |
![]() BRL | Real brazylijski | 1 | 14.0283 |
![]() HUF | Forint węgierski | 100 | 22.6512 |
![]() HKD | Dolar hongkoński | 10 | 99.4876 |
![]() DKK | Korona duńska | 1 | 12.1843 |
![]() USD | Dolar amerykański | 1 | 77.9585 |
![]() EUR | Euro | 1 | 90.5635 |
![]() INR | Rupia indyjska | 100 | 90.8553 |
![]() KZT | Tenge kazachskie | 100 | 14.8247 |
![]() CAD | Dolar kanadyjski | 1 | 56.8625 |
![]() KGS | Som kirgiski | 100 | 89.1464 |
![]() CNY | Yuan chiński | 1 | 10.8414 |
![]() MDL | Lej mołdawski | 10 | 46.0941 |
![]() NOK | Korona norweska | 10 | 76.6026 |
![]() PLN | Złoty polski | 1 | 21.2821 |
![]() RON | Lej rumuński | 1 | 17.8566 |
![]() XDR | Specjalne prawa ciągnienia | 1 | 106.6426 |
![]() SGD | Dolar singapurski | 1 | 60.6398 |
![]() TJS | Somoni tadżycki | 10 | 81.2440 |
![]() TRY | Lira turecka | 10 | 19.4292 |
![]() TMT | Manat turkmeński | 1 | 22.2739 |
![]() UZS | Sum uzbecki | 10000 | 61.0094 |
![]() UAH | Hrywna ukraińska | 10 | 18.6446 |
![]() CZK | Korona czeska | 10 | 36.6898 |
![]() SEK | Korona szwedzka | 10 | 80.6909 |
![]() CHF | Frank szwajcarski | 1 | 97.2900 |
![]() ZAR | Rand południowo | 10 | 43.5044 |
![]() KRW | Won południowo | 1000 | 56.3814 |
![]() JPY | Jen japoński | 100 | 52.3211 |
2018 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
2016 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
2015 г.: | Sty | Lu | Mar | Kw | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
2014 г.: | Lip | Sie | Wrz | Pa | Lis | Gru |
Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Ochrony Praw Konsumenta i Dobrobytu Człowieka zawiesiła import serów z Polski. Powodem zakazu: niewłaściwe oznakowanie.